Bobovisca, Croazia
2
Ospiti
1
Camera da letto
650M alla spiaggia
Island Escape for two
Vedi altro
1 letto
•1 bagno
Double bedroom
Lit king size
Bagno privato
Cucina e sala da pranzo
• Utensili da cucina forniti
• Seggiolone
• Lavastoviglie
Camera da letto
• Biancheria da letto fornita
• Culla
Bagno
• asciugamani da spiaggia
Raffreddamento e riscaldamento
• Aria condizionata
Lavanderia
• Asciugatrice
• Lavatrice
Dispositivi
• Caffettiera
• Tostapane
• HBO
• Bollitore
• Amazon
• Microonde
• Netflix
Internet
• Wifi / internet
In aperto
• Mobili da esterno
• Piscina esterna riscaldata
• Doccia esterna
• Lettini da spiaggia
• Griglia per barbecue
• Zona pranzo all'aperto
Parcheggio
• Parcheggio - privato
Sicurezza
• TV smart
Benessere e spa
• Piscina riscaldata
Vedi altro
| Periodo | Prezzo | Min. restare |
|---|---|---|
| 13 mag 2026 - 16 mag 2026 | €199 | 3 notti |
| 17 mag 2026 - 03 giu 2026 | €120 | 5 notti |
| 04 giu 2026 - 04 giu 2026 | €121 | 5 notti |
| 05 giu 2026 - 05 giu 2026 | €125 | 5 notti |
| 06 giu 2026 - 06 giu 2026 | €128 | 5 notti |
| 07 giu 2026 - 07 giu 2026 | €127 | 5 notti |
| 08 giu 2026 - 08 giu 2026 | €123 | 5 notti |
| 09 giu 2026 - 09 giu 2026 | €127 | 5 notti |
| 10 giu 2026 - 10 giu 2026 | €121 | 5 notti |
| 11 giu 2026 - 11 giu 2026 | €123 | 5 notti |
| 12 giu 2026 - 12 giu 2026 | €120 | 5 notti |
| 13 giu 2026 - 13 giu 2026 | €122 | 5 notti |
| 14 giu 2026 - 18 giu 2026 | €120 | 5 notti |
| 19 giu 2026 - 19 giu 2026 | €125 | 5 notti |
| 20 giu 2026 - 20 giu 2026 | €138 | 5 notti |
| 21 giu 2026 - 21 giu 2026 | €140 | 5 notti |
| 22 giu 2026 - 22 giu 2026 | €146 | 5 notti |
| 23 giu 2026 - 23 giu 2026 | €155 | 5 notti |
| 24 giu 2026 - 24 giu 2026 | €162 | 5 notti |
| 25 giu 2026 - 25 giu 2026 | €165 | 5 notti |
| 26 giu 2026 - 26 giu 2026 | €161 | 5 notti |
| 27 giu 2026 - 27 giu 2026 | €164 | 5 notti |
| 28 giu 2026 - 28 giu 2026 | €162 | 5 notti |
| 29 giu 2026 - 29 giu 2026 | €169 | 5 notti |
| 30 giu 2026 - 30 giu 2026 | €165 | 5 notti |
| 01 lug 2026 - 01 lug 2026 | €166 | 5 notti |
| 02 lug 2026 - 02 lug 2026 | €160 | 5 notti |
| 03 lug 2026 - 03 lug 2026 | €168 | 5 notti |
| 04 lug 2026 - 04 lug 2026 | €173 | 5 notti |
| 05 lug 2026 - 05 lug 2026 | €177 | 5 notti |
| 06 lug 2026 - 06 lug 2026 | €174 | 5 notti |
| 07 lug 2026 - 07 lug 2026 | €178 | 5 notti |
| 08 lug 2026 - 08 lug 2026 | €176 | 5 notti |
| 09 lug 2026 - 09 lug 2026 | €165 | 5 notti |
| 10 lug 2026 - 10 lug 2026 | €175 | 5 notti |
| 11 lug 2026 - 11 lug 2026 | €173 | 5 notti |
| 12 lug 2026 - 12 lug 2026 | €175 | 5 notti |
| 13 lug 2026 - 13 lug 2026 | €182 | 5 notti |
| 14 lug 2026 - 14 lug 2026 | €186 | 5 notti |
| 15 lug 2026 - 15 lug 2026 | €189 | 5 notti |
| 16 lug 2026 - 16 lug 2026 | €181 | 5 notti |
| 17 lug 2026 - 17 lug 2026 | €172 | 5 notti |
| 18 lug 2026 - 19 lug 2026 | €169 | 5 notti |
| 20 lug 2026 - 20 lug 2026 | €183 | 5 notti |
| 21 lug 2026 - 21 lug 2026 | €182 | 5 notti |
| 22 lug 2026 - 22 lug 2026 | €183 | 5 notti |
| 23 lug 2026 - 23 lug 2026 | €195 | 5 notti |
| 24 lug 2026 - 24 lug 2026 | €196 | 5 notti |
| 25 lug 2026 - 25 lug 2026 | €177 | 5 notti |
| 26 lug 2026 - 27 lug 2026 | €181 | 5 notti |
| 28 lug 2026 - 28 lug 2026 | €199 | 5 notti |
| 29 lug 2026 - 29 lug 2026 | €195 | 5 notti |
| 30 lug 2026 - 30 lug 2026 | €193 | 5 notti |
| 31 lug 2026 - 31 lug 2026 | €188 | 5 notti |
| 01 ago 2026 - 01 ago 2026 | €204 | 5 notti |
| 02 ago 2026 - 03 ago 2026 | €243 | 5 notti |
| 04 ago 2026 - 04 ago 2026 | €235 | 5 notti |
| 05 ago 2026 - 05 ago 2026 | €231 | 5 notti |
| 06 ago 2026 - 06 ago 2026 | €236 | 5 notti |
| 07 ago 2026 - 07 ago 2026 | €243 | 5 notti |
| 08 ago 2026 - 08 ago 2026 | €200 | 5 notti |
| 09 ago 2026 - 09 ago 2026 | €231 | 5 notti |
| 10 ago 2026 - 10 ago 2026 | €211 | 5 notti |
| 11 ago 2026 - 11 ago 2026 | €201 | 5 notti |
| 12 ago 2026 - 12 ago 2026 | €190 | 5 notti |
| 13 ago 2026 - 13 ago 2026 | €191 | 5 notti |
| 14 ago 2026 - 14 ago 2026 | €192 | 5 notti |
| 15 ago 2026 - 15 ago 2026 | €190 | 5 notti |
| 16 ago 2026 - 16 ago 2026 | €177 | 5 notti |
| 17 ago 2026 - 17 ago 2026 | €188 | 5 notti |
| 18 ago 2026 - 18 ago 2026 | €184 | 5 notti |
| 19 ago 2026 - 19 ago 2026 | €178 | 5 notti |
| 20 ago 2026 - 20 ago 2026 | €169 | 5 notti |
| 21 ago 2026 - 21 ago 2026 | €178 | 5 notti |
| 22 ago 2026 - 22 ago 2026 | €179 | 5 notti |
| 23 ago 2026 - 23 ago 2026 | €166 | 5 notti |
| 24 ago 2026 - 24 ago 2026 | €167 | 5 notti |
| 25 ago 2026 - 25 ago 2026 | €169 | 5 notti |
| 26 ago 2026 - 27 ago 2026 | €162 | 5 notti |
| 28 ago 2026 - 28 ago 2026 | €165 | 5 notti |
| 29 ago 2026 - 29 ago 2026 | €160 | 5 notti |
| 30 ago 2026 - 30 ago 2026 | €149 | 5 notti |
| 31 ago 2026 - 31 ago 2026 | €142 | 5 notti |
| 01 set 2026 - 01 set 2026 | €149 | 5 notti |
| 02 set 2026 - 02 set 2026 | €157 | 5 notti |
| 03 set 2026 - 03 set 2026 | €150 | 5 notti |
| 04 set 2026 - 04 set 2026 | €148 | 5 notti |
| 05 set 2026 - 05 set 2026 | €138 | 5 notti |
| 06 set 2026 - 06 set 2026 | €146 | 5 notti |
| 07 set 2026 - 07 set 2026 | €150 | 5 notti |
| 08 set 2026 - 08 set 2026 | €142 | 5 notti |
| 09 set 2026 - 09 set 2026 | €136 | 5 notti |
| 10 set 2026 - 10 set 2026 | €135 | 5 notti |
| 11 set 2026 - 11 set 2026 | €130 | 5 notti |
| 12 set 2026 - 12 set 2026 | €127 | 5 notti |
| 13 set 2026 - 13 set 2026 | €121 | 5 notti |
| 14 set 2026 - 14 set 2026 | €122 | 5 notti |
| 15 set 2026 - 30 dic 2026 | €120 | 5 notti |
Vedi altro
aeroporto: 27 km
Banca: 12 km
ATM: 6 km
Spiaggia: 650 m
Dentista: 12 km
Medico: 12 km
Traghetto: 12 km
Stazione di servizio: 8 km
Farmacia: 12 km
Ristorante: 550 m
Negozi: 450 m
Regole
Arrivo 16:00 - 22:00
Partenza 10:00
Vietato fumare
Gli animali domestici non sono consentiti
La manutenzione degli eventi non è consentita
Commissioni
Deposito di sicurezza:
€300
Su
Politica di cancellazione
Ville di lusso nelle vicinanze