Zatoglav, Croazia
6
Ospiti
3
Camere da letto
5M alla spiaggia
Where tranquility meets the horizon
Vedi altro
6 letti
• 4 bagni
•parcheggio privato
King size bedroom, en-suite, first floor
Super King
Bagno privato
King size bedroom, en-suite, first floor
Super King
Bagno privato
King size bedroom, en-suite, first floor
Super King
Bagno privato
Visualizzazione
• Vista sull'oceano
• Vista sul mare
Salotto
• Divano
• Zona giorno
Cucina e sala da pranzo
• Frigorifero
• Zona pranzo
• Lavastoviglie
• Congelatore
• Forno
• Utensili da cucina forniti
Camera da letto
• Culla
Bagno
• Doccia
• Asciugamani forniti
Raffreddamento e riscaldamento
• Aria condizionata
• Riscaldamento
All'interno
• Cucina
• Cucinino
• Soggiorno
• Sala da pranzo
Lavanderia
• Tavolo da stiro
• Ferro da stiro
• Asciugatrice
• Lavatrice
Dispositivi
• Microonde
• Asciugacapelli
• Caffettiera
• Macchina da caffè espresso
Tecnologia
• Tv
• Tv via cavo / satellitare
Internet
• Wifi / internet
In aperto
• Griglia per barbecue
• terrazza
• Doccia esterna
• Piscina all'aperto
• Giardino privato
• Patio / ponte / terrazzo
Parcheggio
• Parcheggio - privato
• Parcheggio gratuito
Benessere e spa
• vasca idromassaggio
• Piscina
• Piscina - privata
Attività estive
• Nuoto
Vedi altro
| Periodo | Prezzo | Min. restare |
|---|---|---|
| 13 mag 2026 - 16 mag 2026 | €2,000 | 3 notti |
| 17 mag 2026 - 29 mag 2026 | €1,100 | 4 notti |
| 30 mag 2026 - 30 mag 2026 | €1,114 | 4 notti |
| 31 mag 2026 - 31 mag 2026 | €1,108 | 4 notti |
| 01 giu 2026 - 04 giu 2026 | €1,100 | 4 notti |
| 05 giu 2026 - 05 giu 2026 | €1,101 | 4 notti |
| 06 giu 2026 - 06 giu 2026 | €1,131 | 4 notti |
| 07 giu 2026 - 07 giu 2026 | €1,140 | 4 notti |
| 08 giu 2026 - 08 giu 2026 | €1,132 | 4 notti |
| 09 giu 2026 - 09 giu 2026 | €1,141 | 4 notti |
| 10 giu 2026 - 10 giu 2026 | €1,173 | 4 notti |
| 11 giu 2026 - 11 giu 2026 | €1,199 | 4 notti |
| 12 giu 2026 - 12 giu 2026 | €1,226 | 4 notti |
| 13 giu 2026 - 13 giu 2026 | €1,234 | 4 notti |
| 14 giu 2026 - 14 giu 2026 | €1,246 | 4 notti |
| 15 giu 2026 - 15 giu 2026 | €1,272 | 4 notti |
| 16 giu 2026 - 16 giu 2026 | €1,282 | 4 notti |
| 17 giu 2026 - 17 giu 2026 | €1,304 | 4 notti |
| 18 giu 2026 - 18 giu 2026 | €1,354 | 4 notti |
| 19 giu 2026 - 19 giu 2026 | €1,394 | 4 notti |
| 20 giu 2026 - 20 giu 2026 | €1,423 | 4 notti |
| 21 giu 2026 - 21 giu 2026 | €1,414 | 4 notti |
| 22 giu 2026 - 22 giu 2026 | €1,407 | 4 notti |
| 23 giu 2026 - 23 giu 2026 | €1,427 | 4 notti |
| 24 giu 2026 - 24 giu 2026 | €1,471 | 4 notti |
| 25 giu 2026 - 25 giu 2026 | €1,473 | 4 notti |
| 26 giu 2026 - 26 giu 2026 | €1,542 | 4 notti |
| 27 giu 2026 - 27 giu 2026 | €1,507 | 4 notti |
| 28 giu 2026 - 28 giu 2026 | €1,571 | 4 notti |
| 29 giu 2026 - 29 giu 2026 | €1,602 | 4 notti |
| 30 giu 2026 - 30 giu 2026 | €1,588 | 4 notti |
| 01 lug 2026 - 01 lug 2026 | €1,660 | 4 notti |
| 02 lug 2026 - 02 lug 2026 | €1,678 | 4 notti |
| 03 lug 2026 - 03 lug 2026 | €1,704 | 4 notti |
| 04 lug 2026 - 04 lug 2026 | €1,728 | 4 notti |
| 05 lug 2026 - 05 lug 2026 | €1,754 | 4 notti |
| 06 lug 2026 - 06 lug 2026 | €1,767 | 4 notti |
| 07 lug 2026 - 07 lug 2026 | €1,816 | 4 notti |
| 08 lug 2026 - 08 lug 2026 | €1,862 | 4 notti |
| 09 lug 2026 - 10 lug 2026 | €1,797 | 4 notti |
| 11 lug 2026 - 11 lug 2026 | €1,912 | 4 notti |
| 12 lug 2026 - 12 lug 2026 | €1,852 | 4 notti |
| 13 lug 2026 - 13 lug 2026 | €1,825 | 4 notti |
| 14 lug 2026 - 14 lug 2026 | €1,817 | 4 notti |
| 15 lug 2026 - 15 lug 2026 | €1,801 | 4 notti |
| 16 lug 2026 - 16 lug 2026 | €1,740 | 4 notti |
| 17 lug 2026 - 17 lug 2026 | €2,107 | 4 notti |
| 18 lug 2026 - 18 lug 2026 | €2,135 | 4 notti |
| 19 lug 2026 - 19 lug 2026 | €2,233 | 4 notti |
| 20 lug 2026 - 20 lug 2026 | €2,176 | 4 notti |
| 21 lug 2026 - 21 lug 2026 | €2,192 | 4 notti |
| 22 lug 2026 - 22 lug 2026 | €2,204 | 4 notti |
| 23 lug 2026 - 23 lug 2026 | €2,267 | 4 notti |
| 24 lug 2026 - 24 lug 2026 | €2,660 | 4 notti |
| 25 lug 2026 - 25 lug 2026 | €3,006 | 4 notti |
| 26 lug 2026 - 26 lug 2026 | €3,209 | 4 notti |
| 27 lug 2026 - 27 lug 2026 | €3,223 | 4 notti |
| 28 lug 2026 - 28 lug 2026 | €2,954 | 4 notti |
| 29 lug 2026 - 29 lug 2026 | €2,616 | 4 notti |
| 30 lug 2026 - 30 lug 2026 | €2,323 | 4 notti |
| 31 lug 2026 - 31 lug 2026 | €2,359 | 4 notti |
| 01 ago 2026 - 01 ago 2026 | €2,155 | 4 notti |
| 02 ago 2026 - 02 ago 2026 | €2,204 | 4 notti |
| 03 ago 2026 - 03 ago 2026 | €2,433 | 4 notti |
| 04 ago 2026 - 04 ago 2026 | €2,432 | 4 notti |
| 05 ago 2026 - 05 ago 2026 | €2,438 | 4 notti |
| 06 ago 2026 - 06 ago 2026 | €2,457 | 4 notti |
| 07 ago 2026 - 07 ago 2026 | €2,464 | 4 notti |
| 08 ago 2026 - 08 ago 2026 | €2,481 | 4 notti |
| 09 ago 2026 - 10 ago 2026 | €2,486 | 4 notti |
| 11 ago 2026 - 11 ago 2026 | €2,487 | 4 notti |
| 12 ago 2026 - 12 ago 2026 | €2,389 | 4 notti |
| 13 ago 2026 - 13 ago 2026 | €2,390 | 4 notti |
| 14 ago 2026 - 14 ago 2026 | €2,392 | 4 notti |
| 15 ago 2026 - 15 ago 2026 | €2,406 | 4 notti |
| 16 ago 2026 - 16 ago 2026 | €2,401 | 4 notti |
| 17 ago 2026 - 17 ago 2026 | €2,434 | 4 notti |
| 18 ago 2026 - 18 ago 2026 | €2,461 | 4 notti |
| 19 ago 2026 - 19 ago 2026 | €2,430 | 4 notti |
| 20 ago 2026 - 20 ago 2026 | €2,463 | 4 notti |
| 21 ago 2026 - 21 ago 2026 | €2,529 | 4 notti |
| 22 ago 2026 - 22 ago 2026 | €2,501 | 4 notti |
| 23 ago 2026 - 23 ago 2026 | €2,265 | 4 notti |
| 24 ago 2026 - 24 ago 2026 | €2,277 | 4 notti |
| 25 ago 2026 - 25 ago 2026 | €2,223 | 4 notti |
| 26 ago 2026 - 26 ago 2026 | €2,118 | 4 notti |
| 27 ago 2026 - 27 ago 2026 | €2,276 | 4 notti |
| 28 ago 2026 - 28 ago 2026 | €2,285 | 4 notti |
| 29 ago 2026 - 29 ago 2026 | €2,298 | 4 notti |
| 30 ago 2026 - 30 ago 2026 | €2,057 | 4 notti |
| 31 ago 2026 - 31 ago 2026 | €2,020 | 4 notti |
| 01 set 2026 - 01 set 2026 | €1,906 | 4 notti |
| 02 set 2026 - 02 set 2026 | €1,913 | 4 notti |
| 03 set 2026 - 03 set 2026 | €1,862 | 4 notti |
| 04 set 2026 - 04 set 2026 | €1,761 | 4 notti |
| 05 set 2026 - 05 set 2026 | €1,749 | 4 notti |
| 06 set 2026 - 06 set 2026 | €1,765 | 4 notti |
| 07 set 2026 - 07 set 2026 | €1,684 | 4 notti |
| 08 set 2026 - 08 set 2026 | €1,631 | 4 notti |
| 09 set 2026 - 09 set 2026 | €1,574 | 4 notti |
| 10 set 2026 - 10 set 2026 | €1,542 | 4 notti |
| 11 set 2026 - 11 set 2026 | €1,535 | 4 notti |
| 12 set 2026 - 12 set 2026 | €1,503 | 4 notti |
| 13 set 2026 - 13 set 2026 | €1,485 | 4 notti |
| 14 set 2026 - 14 set 2026 | €1,479 | 4 notti |
| 15 set 2026 - 15 set 2026 | €1,356 | 4 notti |
| 16 set 2026 - 16 set 2026 | €1,383 | 4 notti |
| 17 set 2026 - 17 set 2026 | €1,359 | 4 notti |
| 18 set 2026 - 18 set 2026 | €1,344 | 4 notti |
| 19 set 2026 - 19 set 2026 | €1,313 | 4 notti |
| 20 set 2026 - 20 set 2026 | €1,230 | 4 notti |
| 21 set 2026 - 21 set 2026 | €1,236 | 4 notti |
| 22 set 2026 - 22 set 2026 | €1,185 | 4 notti |
| 23 set 2026 - 23 set 2026 | €1,229 | 4 notti |
| 24 set 2026 - 24 set 2026 | €1,282 | 4 notti |
| 25 set 2026 - 25 set 2026 | €1,347 | 4 notti |
| 26 set 2026 - 26 set 2026 | €1,309 | 4 notti |
| 27 set 2026 - 27 set 2026 | €1,278 | 4 notti |
| 28 set 2026 - 28 set 2026 | €1,202 | 4 notti |
| 29 set 2026 - 29 set 2026 | €1,197 | 4 notti |
| 30 set 2026 - 30 set 2026 | €1,216 | 4 notti |
| 01 ott 2026 - 01 ott 2026 | €1,228 | 4 notti |
| 02 ott 2026 - 02 ott 2026 | €1,229 | 4 notti |
| 03 ott 2026 - 03 ott 2026 | €1,211 | 4 notti |
| 04 ott 2026 - 04 ott 2026 | €1,154 | 4 notti |
| 05 ott 2026 - 05 ott 2026 | €1,201 | 4 notti |
| 06 ott 2026 - 06 ott 2026 | €1,234 | 4 notti |
| 07 ott 2026 - 07 ott 2026 | €1,370 | 4 notti |
| 08 ott 2026 - 08 ott 2026 | €1,417 | 4 notti |
| 09 ott 2026 - 09 ott 2026 | €1,431 | 4 notti |
| 10 ott 2026 - 10 ott 2026 | €1,413 | 4 notti |
| 11 ott 2026 - 11 ott 2026 | €1,369 | 4 notti |
| 12 ott 2026 - 12 ott 2026 | €1,380 | 4 notti |
| 13 ott 2026 - 14 ott 2026 | €1,384 | 4 notti |
| 15 ott 2026 - 15 ott 2026 | €1,400 | 4 notti |
| 16 ott 2026 - 16 ott 2026 | €1,361 | 4 notti |
| 17 ott 2026 - 17 ott 2026 | €1,362 | 4 notti |
| 18 ott 2026 - 18 ott 2026 | €1,331 | 4 notti |
| 19 ott 2026 - 19 ott 2026 | €1,300 | 4 notti |
| 20 ott 2026 - 20 ott 2026 | €1,274 | 4 notti |
| 21 ott 2026 - 21 ott 2026 | €1,368 | 4 notti |
| 22 ott 2026 - 22 ott 2026 | €1,419 | 4 notti |
| 23 ott 2026 - 23 ott 2026 | €1,414 | 4 notti |
| 24 ott 2026 - 24 ott 2026 | €1,402 | 4 notti |
| 25 ott 2026 - 25 ott 2026 | €1,396 | 4 notti |
| 26 ott 2026 - 26 ott 2026 | €1,351 | 4 notti |
| 27 ott 2026 - 27 ott 2026 | €1,280 | 4 notti |
| 28 ott 2026 - 28 ott 2026 | €1,353 | 4 notti |
| 29 ott 2026 - 29 ott 2026 | €1,334 | 4 notti |
| 30 ott 2026 - 30 ott 2026 | €1,486 | 4 notti |
| 31 ott 2026 - 31 ott 2026 | €1,495 | 4 notti |
| 01 nov 2026 - 01 nov 2026 | €1,416 | 4 notti |
| 02 nov 2026 - 02 nov 2026 | €1,377 | 4 notti |
| 03 nov 2026 - 03 nov 2026 | €1,365 | 4 notti |
| 04 nov 2026 - 04 nov 2026 | €1,386 | 4 notti |
| 05 nov 2026 - 05 nov 2026 | €1,394 | 4 notti |
| 06 nov 2026 - 06 nov 2026 | €1,421 | 4 notti |
| 07 nov 2026 - 07 nov 2026 | €1,356 | 4 notti |
| 08 nov 2026 - 08 nov 2026 | €1,422 | 4 notti |
| 09 nov 2026 - 09 nov 2026 | €1,456 | 4 notti |
| 10 nov 2026 - 10 nov 2026 | €1,483 | 4 notti |
| 11 nov 2026 - 11 nov 2026 | €1,451 | 4 notti |
| 12 nov 2026 - 12 nov 2026 | €1,387 | 4 notti |
| 13 nov 2026 - 13 nov 2026 | €1,407 | 4 notti |
| 14 nov 2026 - 14 nov 2026 | €1,349 | 4 notti |
| 15 nov 2026 - 15 nov 2026 | €1,475 | 4 notti |
| 16 nov 2026 - 16 nov 2026 | €1,383 | 4 notti |
| 17 nov 2026 - 17 nov 2026 | €1,589 | 4 notti |
| 18 nov 2026 - 18 nov 2026 | €1,590 | 4 notti |
| 19 nov 2026 - 19 nov 2026 | €1,592 | 4 notti |
| 20 nov 2026 - 20 nov 2026 | €1,407 | 4 notti |
| 21 nov 2026 - 21 nov 2026 | €1,355 | 4 notti |
| 22 nov 2026 - 22 nov 2026 | €1,389 | 4 notti |
| 23 nov 2026 - 23 nov 2026 | €1,453 | 4 notti |
| 24 nov 2026 - 24 nov 2026 | €1,463 | 4 notti |
| 25 nov 2026 - 25 nov 2026 | €1,455 | 4 notti |
| 26 nov 2026 - 26 nov 2026 | €1,456 | 4 notti |
| 27 nov 2026 - 27 nov 2026 | €1,466 | 4 notti |
| 28 nov 2026 - 28 nov 2026 | €1,462 | 4 notti |
| 29 nov 2026 - 29 nov 2026 | €1,470 | 4 notti |
| 30 nov 2026 - 30 nov 2026 | €1,389 | 4 notti |
| 01 dic 2026 - 01 dic 2026 | €1,397 | 4 notti |
| 02 dic 2026 - 02 dic 2026 | €1,424 | 4 notti |
| 03 dic 2026 - 03 dic 2026 | €1,432 | 4 notti |
| 04 dic 2026 - 04 dic 2026 | €1,453 | 4 notti |
| 05 dic 2026 - 05 dic 2026 | €1,421 | 4 notti |
| 06 dic 2026 - 06 dic 2026 | €1,503 | 4 notti |
| 07 dic 2026 - 07 dic 2026 | €1,491 | 4 notti |
| 08 dic 2026 - 08 dic 2026 | €1,424 | 4 notti |
| 09 dic 2026 - 09 dic 2026 | €1,485 | 4 notti |
| 10 dic 2026 - 10 dic 2026 | €1,459 | 4 notti |
| 11 dic 2026 - 11 dic 2026 | €1,474 | 4 notti |
| 12 dic 2026 - 12 dic 2026 | €1,461 | 4 notti |
| 13 dic 2026 - 13 dic 2026 | €1,476 | 4 notti |
| 14 dic 2026 - 14 dic 2026 | €1,409 | 4 notti |
| 15 dic 2026 - 15 dic 2026 | €1,464 | 4 notti |
| 16 dic 2026 - 16 dic 2026 | €1,580 | 4 notti |
| 17 dic 2026 - 17 dic 2026 | €1,500 | 4 notti |
| 18 dic 2026 - 18 dic 2026 | €1,542 | 4 notti |
| 19 dic 2026 - 19 dic 2026 | €1,462 | 4 notti |
| 20 dic 2026 - 20 dic 2026 | €1,450 | 4 notti |
| 21 dic 2026 - 21 dic 2026 | €1,505 | 4 notti |
| 22 dic 2026 - 22 dic 2026 | €1,580 | 4 notti |
| 23 dic 2026 - 23 dic 2026 | €1,540 | 4 notti |
| 24 dic 2026 - 24 dic 2026 | €1,623 | 4 notti |
| 25 dic 2026 - 25 dic 2026 | €1,624 | 4 notti |
| 26 dic 2026 - 26 dic 2026 | €1,625 | 4 notti |
| 27 dic 2026 - 27 dic 2026 | €1,504 | 4 notti |
| 28 dic 2026 - 29 dic 2026 | €1,558 | 4 notti |
| 30 dic 2026 - 30 dic 2026 | €1,559 | 4 notti |
| 31 dic 2026 - 30 dic 2026 | €1,554 | 4 notti |
Vedi altro
aeroporto: 26 km
Banca: 2,5 km
ATM: 2,5 km
Spiaggia: 5 m
Stazione degli autobus: 2 km
caffetteria: 1,5 km
Il centro città: 3 km
Dentista: 3 km
Medico: 3 km
Traghetto: 50 km
Marina: 3 km
Mercato: 3 km
Spiaggia di ciottoli: 5 m
Farmacia: 3 km
Ristorante: 1,5 km
Negozi: 1,5 km
Acqua: 5 m
Regole
Arrivo 16:00 - 22:00
Partenza 10:00
Vietato fumare
Gli animali domestici non sono consentiti
La manutenzione degli eventi non è consentita
Commissioni
Deposito di sicurezza:
€1,000
Su
Politica di cancellazione
5.0
|
1 recensioni
Vedi altro
Ville di lusso nelle vicinanze