Villa Nature's Embrace
Ružić, Croatie
10
Invités
5
Chambres à coucher
Voir plus
5 lits
• 4 salles de bain
•parking privé
Bedroom: 1
Lit double
Bedroom: 2
Lit double
Bedroom: 3
Lit double
Bedroom: 4
Lit double
Bedroom: 5
Lit double
Généralement
• Cleaning included
Avantages
• Children
Le salon
• Living area
• Sofa
Cuisine et salle à manger
• Highchair
• Refrigerator
• Freezer
• Oven
• Dishwasher
• Dining area
• Kitchen utensils provided
Chambre
• Bed linen provided
• Double bed
Salle de bains
• Shower
• Beach towels
• Toilet
• Towels provided
Refroidissement et chauffage
• Heating
• Air-conditioning
À l'intérieur
• Living room
• Kitchenette
• Kitchen
• Dining room
Lessive
• Iron
• Ironing board
Dispositifs
• Toaster
• Hair dryer
• Microwave
• Coffee maker
Technologie
• Tv
• Cable/satellite tv
l'Internet
• Wifi / internet
• High-speed internet
Ouvert
• Barbecue
• Bbq grill
• Terrace
• Private garden
• Hot tub - private
• Outdoor pool
• Outdoor shower
• Balcony
• Patio/deck/terrace
Parking
• Parking - private
• Parking - garage
• Free parking
Objets
• Children´s playground
Bien-être et spa
• Pool - private
• Sauna - private
• Swimming pool
• Heated pool
• Jacuzzi
Activités gratuites
• Hiking
Voir plus
| Période | Prix | Min. rester |
|---|---|---|
| 13 May 2026 - 16 May 2026 | €473 | 5 nuits |
| 17 May 2026 - 17 May 2026 | €615 | 4 nuits |
| 18 May 2026 - 28 May 2026 | €490 | 5 nuits |
| 29 May 2026 - 03 Jun 2026 | €490 | 7 nuits |
| 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 | €501 | 7 nuits |
| 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 | €516 | 7 nuits |
| 06 Jun 2026 - 06 Jun 2026 | €509 | 7 nuits |
| 07 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | €490 | 7 nuits |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | €507 | 7 nuits |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | €545 | 7 nuits |
| 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | €510 | 7 nuits |
| 29 Jun 2026 - 29 Jun 2026 | €507 | 7 nuits |
| 30 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | €508 | 7 nuits |
| 01 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | €680 | 7 nuits |
| 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | €878 | 7 nuits |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | €759 | 7 nuits |
| 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | €786 | 7 nuits |
| 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | €788 | 7 nuits |
| 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | €773 | 7 nuits |
| 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | €784 | 7 nuits |
| 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | €809 | 7 nuits |
| 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | €851 | 7 nuits |
| 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | €911 | 7 nuits |
| 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | €1,032 | 7 nuits |
| 04 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | €1,184 | 7 nuits |
| 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | €1,127 | 7 nuits |
| 07 Aug 2026 - 07 Aug 2026 | €1,139 | 7 nuits |
| 08 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | €880 | 7 nuits |
| 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | €806 | 7 nuits |
| 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | €902 | 7 nuits |
| 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | €883 | 7 nuits |
| 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | €797 | 7 nuits |
| 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | €757 | 7 nuits |
| 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | €742 | 7 nuits |
| 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | €763 | 7 nuits |
| 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | €745 | 7 nuits |
| 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | €730 | 7 nuits |
| 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | €744 | 7 nuits |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | €661 | 7 nuits |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | €680 | 7 nuits |
| 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | €651 | 7 nuits |
| 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | €678 | 7 nuits |
| 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | €687 | 7 nuits |
| 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | €658 | 7 nuits |
| 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | €630 | 7 nuits |
| 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | €626 | 7 nuits |
| 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | €601 | 7 nuits |
| 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | €585 | 7 nuits |
| 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | €603 | 7 nuits |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | €566 | 7 nuits |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | €582 | 7 nuits |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | €611 | 7 nuits |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | €600 | 7 nuits |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | €543 | 7 nuits |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | €521 | 7 nuits |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | €498 | 7 nuits |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | €531 | 7 nuits |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | €553 | 7 nuits |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | €490 | 7 nuits |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | €503 | 7 nuits |
| 21 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | €490 | 7 nuits |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | €539 | 7 nuits |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | €538 | 7 nuits |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | €573 | 7 nuits |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | €491 | 7 nuits |
| 28 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | €490 | 7 nuits |
| 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | €499 | 7 nuits |
| 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | €490 | 7 nuits |
| 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | €506 | 7 nuits |
| 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | €625 | 7 nuits |
| 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | €596 | 7 nuits |
| 05 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | €644 | 7 nuits |
| 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | €689 | 7 nuits |
| 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | €698 | 7 nuits |
| 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | €676 | 7 nuits |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | €652 | 7 nuits |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | €575 | 7 nuits |
| 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | €518 | 7 nuits |
| 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | €503 | 7 nuits |
| 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | €527 | 7 nuits |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | €551 | 7 nuits |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | €535 | 7 nuits |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | €493 | 7 nuits |
| 18 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | €490 | 7 nuits |
| 22 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | €499 | 7 nuits |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | €490 | 7 nuits |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | €496 | 7 nuits |
| 26 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | €490 | 7 nuits |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | €539 | 7 nuits |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | €543 | 7 nuits |
| 01 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | €490 | 7 nuits |
| 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | €554 | 7 nuits |
| 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | €543 | 7 nuits |
| 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | €542 | 7 nuits |
| 20 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | €490 | 7 nuits |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | €503 | 7 nuits |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | €490 | 7 nuits |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | €492 | 7 nuits |
| 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | €531 | 7 nuits |
| 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | €574 | 7 nuits |
| 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | €584 | 7 nuits |
| 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | €589 | 7 nuits |
| 05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 | €610 | 7 nuits |
| 06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | €593 | 7 nuits |
| 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | €594 | 7 nuits |
| 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | €596 | 7 nuits |
| 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | €600 | 7 nuits |
| 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | €554 | 7 nuits |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | €569 | 7 nuits |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | €596 | 7 nuits |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | €564 | 7 nuits |
| 14 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | €567 | 7 nuits |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | €618 | 7 nuits |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | €603 | 7 nuits |
| 18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 | €617 | 7 nuits |
| 19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | €604 | 7 nuits |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | €573 | 7 nuits |
| 21 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | €606 | 7 nuits |
| 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | €634 | 7 nuits |
| 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | €702 | 7 nuits |
| 25 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | €703 | 7 nuits |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | €751 | 7 nuits |
| 28 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | €752 | 7 nuits |
| 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €855 | 7 nuits |
| 31 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €896 | 7 nuits |
Voir plus
aéroport: 63 km
Banque: 9 km
Guichets automatiques: 9 km
Plage: 38 km
café: 9 km
Le centre ville: 9 km
Plage de béton: 38 km
Dentiste: 9 km
Docteur: 9 km
Pebble Beach: 38 km
Pharmacie: 9 km
Le restaurant: 9 km
Magasins: 9 km
Des règles
Arrivée 16:00 - 21:00
Départ 10:00
Fumer n'est pas autorisé
les animaux ne sont pas acceptés
L'entretien des événements n'est pas autorisé
Frais
Dépôt de garantie:
€700
Au
Tourist tax, baby cot and high chair, change of bed linen and towels once a week, final cleaning, Wi-Fi, parking
Politique d'annulation
Cancellations made 41 days or more prior the arrival date will incur a cancellation fee equal to 40% of the total booking price.
Cancellations made within 40 days of the arrival date will result in a cancellation fee equal to 100% of the booking price.
4.8
|
9 Commentaires
Voir plus
Villas de luxe à proximité