Villa Nature's Embrace
Ružić, Croatie
10
Invités
5
Chambres à coucher
Voir plus
5 lits
• 4 salles de bain
•parking privé
Bedroom: 1
Lit double
Bedroom: 2
Lit double
Bedroom: 3
Lit double
Bedroom: 4
Lit double
Bedroom: 5
Lit double
Généralement
• Cleaning included
Avantages
• Children
Le salon
• Living area
• Sofa
Cuisine et salle à manger
• Highchair
• Refrigerator
• Freezer
• Oven
• Dishwasher
• Dining area
• Kitchen utensils provided
Chambre
• Bed linen provided
• Double bed
Salle de bains
• Shower
• Beach towels
• Toilet
• Towels provided
Refroidissement et chauffage
• Heating
• Air-conditioning
À l'intérieur
• Living room
• Kitchenette
• Kitchen
• Dining room
Lessive
• Iron
• Ironing board
Dispositifs
• Toaster
• Hair dryer
• Microwave
• Coffee maker
Technologie
• Tv
• Cable/satellite tv
l'Internet
• Wifi / internet
• High-speed internet
Ouvert
• Barbecue
• Bbq grill
• Terrace
• Private garden
• Hot tub - private
• Outdoor pool
• Outdoor shower
• Balcony
• Patio/deck/terrace
Parking
• Parking - private
• Parking - garage
• Free parking
Objets
• Children´s playground
Bien-être et spa
• Pool - private
• Sauna - private
• Swimming pool
• Heated pool
• Jacuzzi
Activités gratuites
• Hiking
Voir plus
| Période | Prix | Min. rester |
|---|---|---|
| 13 May 2026 - 16 May 2026 | €473 | 5 nuits |
| 17 May 2026 - 17 May 2026 | €615 | 4 nuits |
| 18 May 2026 - 21 May 2026 | €490 | 5 nuits |
| 22 May 2026 - 22 May 2026 | €498 | 5 nuits |
| 23 May 2026 - 23 May 2026 | €521 | 5 nuits |
| 24 May 2026 - 24 May 2026 | €540 | 5 nuits |
| 25 May 2026 - 25 May 2026 | €552 | 5 nuits |
| 26 May 2026 - 26 May 2026 | €556 | 5 nuits |
| 27 May 2026 - 27 May 2026 | €575 | 5 nuits |
| 28 May 2026 - 28 May 2026 | €638 | 5 nuits |
| 29 May 2026 - 29 May 2026 | €600 | 5 nuits |
| 30 May 2026 - 30 May 2026 | €597 | 5 nuits |
| 31 May 2026 - 31 May 2026 | €580 | 5 nuits |
| 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 | €585 | 5 nuits |
| 02 Jun 2026 - 02 Jun 2026 | €575 | 5 nuits |
| 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | €626 | 5 nuits |
| 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 | €675 | 5 nuits |
| 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 | €684 | 5 nuits |
| 06 Jun 2026 - 06 Jun 2026 | €672 | 5 nuits |
| 07 Jun 2026 - 07 Jun 2026 | €614 | 5 nuits |
| 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 | €592 | 5 nuits |
| 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 | €627 | 5 nuits |
| 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 | €601 | 5 nuits |
| 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 | €610 | 5 nuits |
| 12 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | €633 | 5 nuits |
| 13 Jun 2026 - 13 Jun 2026 | €637 | 5 nuits |
| 14 Jun 2026 - 14 Jun 2026 | €646 | 5 nuits |
| 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | €632 | 5 nuits |
| 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 | €607 | 5 nuits |
| 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | €602 | 5 nuits |
| 18 Jun 2026 - 18 Jun 2026 | €578 | 5 nuits |
| 19 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | €589 | 5 nuits |
| 20 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | €642 | 5 nuits |
| 21 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | €625 | 5 nuits |
| 22 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | €576 | 5 nuits |
| 23 Jun 2026 - 23 Jun 2026 | €551 | 5 nuits |
| 24 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | €591 | 5 nuits |
| 25 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | €598 | 5 nuits |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | €635 | 5 nuits |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | €655 | 5 nuits |
| 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | €610 | 5 nuits |
| 29 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | €582 | 5 nuits |
| 01 Jul 2026 - 01 Jul 2026 | €618 | 5 nuits |
| 02 Jul 2026 - 02 Jul 2026 | €605 | 5 nuits |
| 03 Jul 2026 - 03 Jul 2026 | €667 | 5 nuits |
| 04 Jul 2026 - 04 Jul 2026 | €724 | 5 nuits |
| 05 Jul 2026 - 05 Jul 2026 | €710 | 5 nuits |
| 06 Jul 2026 - 06 Jul 2026 | €742 | 5 nuits |
| 07 Jul 2026 - 07 Jul 2026 | €752 | 5 nuits |
| 08 Jul 2026 - 08 Jul 2026 | €786 | 5 nuits |
| 09 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | €771 | 5 nuits |
| 10 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | €823 | 5 nuits |
| 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | €815 | 5 nuits |
| 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | €824 | 5 nuits |
| 13 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | €859 | 5 nuits |
| 14 Jul 2026 - 14 Jul 2026 | €927 | 5 nuits |
| 15 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | €874 | 5 nuits |
| 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | €975 | 5 nuits |
| 17 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | €1,146 | 5 nuits |
| 18 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | €869 | 5 nuits |
| 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | €841 | 5 nuits |
| 20 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | €955 | 5 nuits |
| 21 Jul 2026 - 21 Jul 2026 | €964 | 5 nuits |
| 22 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | €907 | 5 nuits |
| 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | €905 | 5 nuits |
| 24 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | €951 | 5 nuits |
| 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | €977 | 5 nuits |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | €926 | 5 nuits |
| 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | €875 | 5 nuits |
| 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | €878 | 5 nuits |
| 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | €844 | 5 nuits |
| 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | €856 | 5 nuits |
| 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | €833 | 5 nuits |
| 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | €859 | 5 nuits |
| 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | €937 | 5 nuits |
| 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | €1,123 | 5 nuits |
| 04 Aug 2026 - 04 Aug 2026 | €1,347 | 5 nuits |
| 05 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | €1,328 | 5 nuits |
| 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | €1,287 | 5 nuits |
| 07 Aug 2026 - 07 Aug 2026 | €1,210 | 5 nuits |
| 08 Aug 2026 - 08 Aug 2026 | €1,104 | 5 nuits |
| 09 Aug 2026 - 09 Aug 2026 | €1,004 | 5 nuits |
| 10 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | €968 | 5 nuits |
| 11 Aug 2026 - 11 Aug 2026 | €1,090 | 5 nuits |
| 12 Aug 2026 - 12 Aug 2026 | €948 | 5 nuits |
| 13 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | €986 | 5 nuits |
| 14 Aug 2026 - 14 Aug 2026 | €940 | 5 nuits |
| 15 Aug 2026 - 15 Aug 2026 | €947 | 5 nuits |
| 16 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | €842 | 5 nuits |
| 17 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | €835 | 5 nuits |
| 18 Aug 2026 - 18 Aug 2026 | €843 | 5 nuits |
| 19 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | €887 | 5 nuits |
| 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | €811 | 5 nuits |
| 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | €1,025 | 5 nuits |
| 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | €970 | 5 nuits |
| 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | €857 | 5 nuits |
| 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | €824 | 5 nuits |
| 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | €784 | 5 nuits |
| 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | €821 | 5 nuits |
| 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | €770 | 5 nuits |
| 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | €763 | 5 nuits |
| 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | €774 | 5 nuits |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | €701 | 5 nuits |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | €759 | 5 nuits |
| 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | €713 | 5 nuits |
| 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | €733 | 5 nuits |
| 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | €721 | 5 nuits |
| 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | €719 | 5 nuits |
| 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | €674 | 5 nuits |
| 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | €648 | 5 nuits |
| 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | €631 | 5 nuits |
| 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | €609 | 5 nuits |
| 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | €613 | 5 nuits |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | €586 | 5 nuits |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | €596 | 5 nuits |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | €612 | 5 nuits |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | €611 | 5 nuits |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | €601 | 5 nuits |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | €560 | 5 nuits |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | €537 | 5 nuits |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | €565 | 5 nuits |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | €583 | 5 nuits |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | €512 | 5 nuits |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | €524 | 5 nuits |
| 21 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | €513 | 5 nuits |
| 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | €532 | 5 nuits |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | €558 | 5 nuits |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | €552 | 5 nuits |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | €574 | 5 nuits |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | €525 | 5 nuits |
| 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | €496 | 5 nuits |
| 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | €524 | 5 nuits |
| 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | €550 | 5 nuits |
| 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | €540 | 5 nuits |
| 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | €565 | 5 nuits |
| 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | €681 | 5 nuits |
| 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | €669 | 5 nuits |
| 05 Oct 2026 - 05 Oct 2026 | €711 | 5 nuits |
| 06 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | €712 | 5 nuits |
| 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | €794 | 5 nuits |
| 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | €805 | 5 nuits |
| 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | €753 | 5 nuits |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | €717 | 5 nuits |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | €655 | 5 nuits |
| 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | €584 | 5 nuits |
| 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | €572 | 5 nuits |
| 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | €607 | 5 nuits |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | €637 | 5 nuits |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | €603 | 5 nuits |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | €540 | 5 nuits |
| 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | €516 | 5 nuits |
| 19 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | €490 | 5 nuits |
| 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | €517 | 5 nuits |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | €531 | 5 nuits |
| 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | €518 | 5 nuits |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | €490 | 5 nuits |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | €517 | 5 nuits |
| 26 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | €490 | 5 nuits |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | €544 | 5 nuits |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | €546 | 5 nuits |
| 01 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | €490 | 5 nuits |
| 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | €567 | 5 nuits |
| 18 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | €560 | 5 nuits |
| 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | €490 | 5 nuits |
| 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | €501 | 5 nuits |
| 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | €490 | 5 nuits |
| 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | €491 | 5 nuits |
| 24 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | €490 | 5 nuits |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | €512 | 5 nuits |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | €490 | 5 nuits |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | €513 | 5 nuits |
| 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | €553 | 5 nuits |
| 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | €594 | 5 nuits |
| 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | €605 | 5 nuits |
| 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | €608 | 5 nuits |
| 05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 | €613 | 5 nuits |
| 06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | €609 | 5 nuits |
| 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | €612 | 5 nuits |
| 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | €615 | 5 nuits |
| 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | €617 | 5 nuits |
| 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | €581 | 5 nuits |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | €583 | 5 nuits |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | €608 | 5 nuits |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | €584 | 5 nuits |
| 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | €588 | 5 nuits |
| 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | €609 | 5 nuits |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | €617 | 5 nuits |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | €606 | 5 nuits |
| 18 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | €633 | 5 nuits |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | €629 | 5 nuits |
| 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | €630 | 5 nuits |
| 22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | €636 | 5 nuits |
| 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | €687 | 5 nuits |
| 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | €754 | 5 nuits |
| 25 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | €755 | 5 nuits |
| 26 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | €756 | 5 nuits |
| 27 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | €834 | 5 nuits |
| 29 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | €835 | 5 nuits |
| 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €962 | 5 nuits |
| 31 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €982 | 5 nuits |
Voir plus
aéroport: 63 km
Banque: 9 km
Guichets automatiques: 9 km
Plage: 38 km
café: 9 km
Le centre ville: 9 km
Plage de béton: 38 km
Dentiste: 9 km
Docteur: 9 km
Pebble Beach: 38 km
Pharmacie: 9 km
Le restaurant: 9 km
Magasins: 9 km
Des règles
Arrivée 16:00 - 21:00
Départ 10:00
Fumer n'est pas autorisé
les animaux ne sont pas acceptés
L'entretien des événements n'est pas autorisé
Frais
Dépôt de garantie:
€700
Au
Tourist tax, baby cot and high chair, change of bed linen and towels once a week, final cleaning, Wi-Fi, parking
Politique d'annulation
Cancellations made 41 days or more prior the arrival date will incur a cancellation fee equal to 40% of the total booking price.
Cancellations made within 40 days of the arrival date will result in a cancellation fee equal to 100% of the booking price.
4.7
|
6 Commentaires
Voir plus
Villas de luxe à proximité