Apartment Mama 2

Omiš, Kroatien

 
6
Gäste
2
Schlafzimmer
Villa Mama , heritage apartment in Omiš
Mehr sehen
4 Betten
1 Badezimmer
Allgemein
• Rauchen verboten
• Historisch
Haustiere
• Keine Haustiere erlaubt
Wohnzimmer
• Wohnbereich
• Sofa
• Sitzbereich
Küchen- und Esszimmer
• Geschirrspülmaschine
• Hochstuhl
• Ofen
• Kühlschrank
• Essbereich
• Küchenutensilien zur Verfügung gestellt
Schlafzimmer
• Leinen
• Bettwäsche zur Verfügung gestellt
• Bett
• Babybett
Badezimmer
• Sinken
• Badewanne
Kühlung und Erhitzen
• Klimaanlage
Drinnen
• Küche
• Schlafzimmer
• Esszimmer
• Bad
• Wohnzimmer
Wäscherei
• Waschmaschine
Geräte
• Mikrowelle
• Wasserkessel
• Haartrockner
• Toaster
Technologie
• Fernseher
• Kabel- / Satellitenfernsehen
Internet
• Hoch Geschwindigkeits Internet
• Wifi / Internet
Gebühren
• Schadenskaution pauschal
• MwSt
Parken
• Parkplatz - privat
• Gratis Parkplätze
Sicherheit
• Sicher
Sommeraktivitäten
• Rafting
Mehr sehen
Zeitraum Preis Mindest. bleibe
01 Jul 2024 - 22 Jul 2024 €160 3 Nächte
23 Jul 2024 - 23 Jul 2024 €236 1 Nacht
24 Jul 2024 - 29 Jul 2024 €160 3 Nächte
30 Jul 2024 - 31 Jul 2024 €233 1 Nacht
01 Aug 2024 - 03 Aug 2024 €160 3 Nächte
04 Aug 2024 - 05 Aug 2024 €212 2 Nächte
06 Aug 2024 - 08 Aug 2024 €160 3 Nächte
09 Aug 2024 - 09 Aug 2024 €236 1 Nacht
10 Aug 2024 - 21 Aug 2024 €160 3 Nächte
22 Aug 2024 - 22 Aug 2024 €161 3 Nächte
23 Aug 2024 - 23 Aug 2024 €219 1 Nacht
24 Aug 2024 - 24 Aug 2024 €161 3 Nächte
25 Aug 2024 - 28 Aug 2024 €160 3 Nächte
29 Aug 2024 - 29 Aug 2024 €162 3 Nächte
30 Aug 2024 - 31 Aug 2024 €160 2 Nächte
01 Sep 2024 - 01 Sep 2024 €124 2 Nächte
02 Sep 2024 - 02 Sep 2024 €130 2 Nächte
03 Sep 2024 - 03 Sep 2024 €133 2 Nächte
04 Sep 2024 - 04 Sep 2024 €134 2 Nächte
05 Sep 2024 - 05 Sep 2024 €126 2 Nächte
06 Sep 2024 - 06 Sep 2024 €120 2 Nächte
07 Sep 2024 - 07 Sep 2024 €115 2 Nächte
08 Sep 2024 - 09 Sep 2024 €113 1 Nacht
10 Sep 2024 - 10 Sep 2024 €109 1 Nacht
11 Sep 2024 - 12 Sep 2024 €106 2 Nächte
13 Sep 2024 - 14 Sep 2024 €106 1 Nacht
15 Sep 2024 - 17 Sep 2024 €101 2 Nächte
18 Sep 2024 - 18 Sep 2024 €100 2 Nächte
19 Sep 2024 - 20 Sep 2024 €95 2 Nächte
21 Sep 2024 - 21 Sep 2024 €93 2 Nächte
22 Sep 2024 - 23 Sep 2024 €94 2 Nächte
24 Sep 2024 - 24 Sep 2024 €104 2 Nächte
25 Sep 2024 - 25 Sep 2024 €108 2 Nächte
26 Sep 2024 - 26 Sep 2024 €100 2 Nächte
27 Sep 2024 - 03 Okt 2024 €90 1 Nacht
04 Okt 2024 - 04 Okt 2024 €77 2 Nächte
05 Okt 2024 - 06 Okt 2024 €79 2 Nächte
07 Okt 2024 - 07 Okt 2024 €78 2 Nächte
08 Okt 2024 - 08 Okt 2024 €71 2 Nächte
09 Okt 2024 - 10 Okt 2024 €73 2 Nächte
11 Okt 2024 - 12 Okt 2024 €75 1 Nacht
13 Okt 2024 - 13 Okt 2024 €73 1 Nacht
14 Okt 2024 - 14 Okt 2024 €71 1 Nacht
15 Okt 2024 - 16 Okt 2024 €72 1 Nacht
17 Okt 2024 - 18 Okt 2024 €74 1 Nacht
19 Okt 2024 - 19 Okt 2024 €70 1 Nacht
20 Okt 2024 - 20 Okt 2024 €73 1 Nacht
21 Okt 2024 - 25 Okt 2024 €80 1 Nacht
26 Okt 2024 - 26 Okt 2024 €82 1 Nacht
27 Okt 2024 - 27 Okt 2024 €80 1 Nacht
28 Okt 2024 - 28 Okt 2024 €81 1 Nacht
29 Okt 2024 - 29 Okt 2024 €86 1 Nacht
30 Okt 2024 - 30 Okt 2024 €81 1 Nacht
31 Okt 2024 - 31 Okt 2024 €92 1 Nacht
01 Nov 2024 - 01 Nov 2024 €87 3 Nächte
02 Nov 2024 - 02 Nov 2024 €88 3 Nächte
03 Nov 2024 - 08 Dez 2024 €80 3 Nächte
09 Dez 2024 - 09 Dez 2024 €88 3 Nächte
10 Dez 2024 - 10 Dez 2024 €81 3 Nächte
11 Dez 2024 - 11 Dez 2024 €80 3 Nächte
12 Dez 2024 - 12 Dez 2024 €83 3 Nächte
13 Dez 2024 - 13 Dez 2024 €80 3 Nächte
14 Dez 2024 - 14 Dez 2024 €87 3 Nächte
15 Dez 2024 - 15 Dez 2024 €81 3 Nächte
16 Dez 2024 - 16 Dez 2024 €88 3 Nächte
17 Dez 2024 - 17 Dez 2024 €82 3 Nächte
18 Dez 2024 - 19 Dez 2024 €83 3 Nächte
20 Dez 2024 - 20 Dez 2024 €84 3 Nächte
21 Dez 2024 - 21 Dez 2024 €90 3 Nächte
22 Dez 2024 - 22 Dez 2024 €92 3 Nächte
23 Dez 2024 - 23 Dez 2024 €88 3 Nächte
24 Dez 2024 - 24 Dez 2024 €83 3 Nächte
25 Dez 2024 - 25 Dez 2024 €84 3 Nächte
26 Dez 2024 - 27 Dez 2024 €91 3 Nächte
28 Dez 2024 - 28 Dez 2024 €94 3 Nächte
29 Dez 2024 - 29 Dez 2024 €91 3 Nächte
30 Dez 2024 - 30 Dez 2024 €94 3 Nächte
31 Dez 2024 - 31 Dez 2024 €86 3 Nächte
01 Jan 2025 - 01 Jan 2025 €97 3 Nächte
02 Jan 2025 - 02 Jan 2025 €94 3 Nächte
03 Jan 2025 - 03 Jan 2025 €96 3 Nächte
04 Jan 2025 - 04 Jan 2025 €94 3 Nächte
05 Jan 2025 - 05 Jan 2025 €92 3 Nächte
06 Jan 2025 - 07 Jan 2025 €86 3 Nächte
08 Jan 2025 - 08 Jan 2025 €84 3 Nächte
09 Jan 2025 - 09 Jan 2025 €86 3 Nächte
10 Jan 2025 - 10 Jan 2025 €87 3 Nächte
11 Jan 2025 - 11 Jan 2025 €86 3 Nächte
12 Jan 2025 - 12 Jan 2025 €84 3 Nächte
13 Jan 2025 - 14 Jan 2025 €93 3 Nächte
15 Jan 2025 - 15 Jan 2025 €95 3 Nächte
16 Jan 2025 - 17 Jan 2025 €94 3 Nächte
18 Jan 2025 - 23 Jan 2025 €92 3 Nächte
24 Jan 2025 - 24 Jan 2025 €91 3 Nächte
25 Jan 2025 - 26 Jan 2025 €92 3 Nächte
27 Jan 2025 - 27 Jan 2025 €97 3 Nächte
28 Jan 2025 - 01 Feb 2025 €101 3 Nächte
02 Feb 2025 - 02 Feb 2025 €103 3 Nächte
03 Feb 2025 - 03 Feb 2025 €101 3 Nächte
04 Feb 2025 - 05 Feb 2025 €98 3 Nächte
06 Feb 2025 - 06 Feb 2025 €99 3 Nächte
07 Feb 2025 - 07 Feb 2025 €98 3 Nächte
08 Feb 2025 - 08 Feb 2025 €102 3 Nächte
09 Feb 2025 - 09 Feb 2025 €105 3 Nächte
10 Feb 2025 - 10 Feb 2025 €102 3 Nächte
11 Feb 2025 - 11 Feb 2025 €104 3 Nächte
12 Feb 2025 - 12 Feb 2025 €100 3 Nächte
13 Feb 2025 - 13 Feb 2025 €101 3 Nächte
14 Feb 2025 - 14 Feb 2025 €102 3 Nächte
15 Feb 2025 - 15 Feb 2025 €99 3 Nächte
16 Feb 2025 - 16 Feb 2025 €103 3 Nächte
17 Feb 2025 - 17 Feb 2025 €105 3 Nächte
18 Feb 2025 - 18 Feb 2025 €103 3 Nächte
19 Feb 2025 - 19 Feb 2025 €104 3 Nächte
20 Feb 2025 - 20 Feb 2025 €103 3 Nächte
21 Feb 2025 - 21 Feb 2025 €104 3 Nächte
22 Feb 2025 - 22 Feb 2025 €102 3 Nächte
23 Feb 2025 - 23 Feb 2025 €105 3 Nächte
24 Feb 2025 - 25 Feb 2025 €101 3 Nächte
26 Feb 2025 - 26 Feb 2025 €100 3 Nächte
27 Feb 2025 - 28 Feb 2025 €87 3 Nächte
01 Mär 2025 - 01 Mär 2025 €85 3 Nächte
02 Mär 2025 - 02 Mär 2025 €82 3 Nächte
03 Mär 2025 - 03 Mär 2025 €84 3 Nächte
04 Mär 2025 - 04 Mär 2025 €83 3 Nächte
05 Mär 2025 - 05 Mär 2025 €88 3 Nächte
06 Mär 2025 - 06 Mär 2025 €84 3 Nächte
07 Mär 2025 - 07 Mär 2025 €87 3 Nächte
08 Mär 2025 - 09 Mär 2025 €84 3 Nächte
10 Mär 2025 - 10 Mär 2025 €86 3 Nächte
11 Mär 2025 - 12 Mär 2025 €84 3 Nächte
13 Mär 2025 - 13 Mär 2025 €86 3 Nächte
14 Mär 2025 - 14 Mär 2025 €88 3 Nächte
15 Mär 2025 - 15 Mär 2025 €85 3 Nächte
16 Mär 2025 - 16 Mär 2025 €82 3 Nächte
17 Mär 2025 - 17 Mär 2025 €86 3 Nächte
18 Mär 2025 - 18 Mär 2025 €94 3 Nächte
19 Mär 2025 - 19 Mär 2025 €95 3 Nächte
20 Mär 2025 - 20 Mär 2025 €99 3 Nächte
21 Mär 2025 - 21 Mär 2025 €93 3 Nächte
22 Mär 2025 - 22 Mär 2025 €101 3 Nächte
23 Mär 2025 - 23 Mär 2025 €110 3 Nächte
24 Mär 2025 - 24 Mär 2025 €102 3 Nächte
25 Mär 2025 - 25 Mär 2025 €95 3 Nächte
26 Mär 2025 - 26 Mär 2025 €94 3 Nächte
27 Mär 2025 - 27 Mär 2025 €93 3 Nächte
28 Mär 2025 - 28 Mär 2025 €96 3 Nächte
29 Mär 2025 - 29 Mär 2025 €94 3 Nächte
30 Mär 2025 - 30 Mär 2025 €92 3 Nächte
31 Mär 2025 - 31 Mär 2025 €94 3 Nächte
01 Apr 2025 - 01 Apr 2025 €96 2 Nächte
02 Apr 2025 - 03 Apr 2025 €99 2 Nächte
04 Apr 2025 - 04 Apr 2025 €105 2 Nächte
05 Apr 2025 - 05 Apr 2025 €98 2 Nächte
06 Apr 2025 - 06 Apr 2025 €100 2 Nächte
07 Apr 2025 - 07 Apr 2025 €99 2 Nächte
08 Apr 2025 - 08 Apr 2025 €101 2 Nächte
09 Apr 2025 - 09 Apr 2025 €100 2 Nächte
10 Apr 2025 - 10 Apr 2025 €102 2 Nächte
11 Apr 2025 - 11 Apr 2025 €106 2 Nächte
12 Apr 2025 - 12 Apr 2025 €114 2 Nächte
13 Apr 2025 - 13 Apr 2025 €108 2 Nächte
14 Apr 2025 - 14 Apr 2025 €113 2 Nächte
15 Apr 2025 - 15 Apr 2025 €106 2 Nächte
16 Apr 2025 - 16 Apr 2025 €137 2 Nächte
17 Apr 2025 - 17 Apr 2025 €145 2 Nächte
18 Apr 2025 - 18 Apr 2025 €138 2 Nächte
19 Apr 2025 - 19 Apr 2025 €119 2 Nächte
20 Apr 2025 - 20 Apr 2025 €122 2 Nächte
21 Apr 2025 - 21 Apr 2025 €133 2 Nächte
22 Apr 2025 - 22 Apr 2025 €124 2 Nächte
23 Apr 2025 - 23 Apr 2025 €114 2 Nächte
24 Apr 2025 - 24 Apr 2025 €117 2 Nächte
25 Apr 2025 - 25 Apr 2025 €113 2 Nächte
26 Apr 2025 - 26 Apr 2025 €115 2 Nächte
27 Apr 2025 - 28 Apr 2025 €120 2 Nächte
29 Apr 2025 - 29 Apr 2025 €136 2 Nächte
30 Apr 2025 - 30 Apr 2025 €139 2 Nächte
01 Mai 2025 - 01 Mai 2025 €138 2 Nächte
02 Mai 2025 - 03 Mai 2025 €139 2 Nächte
04 Mai 2025 - 04 Mai 2025 €123 2 Nächte
05 Mai 2025 - 05 Mai 2025 €116 2 Nächte
06 Mai 2025 - 06 Mai 2025 €115 2 Nächte
07 Mai 2025 - 07 Mai 2025 €108 2 Nächte
08 Mai 2025 - 08 Mai 2025 €116 2 Nächte
09 Mai 2025 - 09 Mai 2025 €111 2 Nächte
10 Mai 2025 - 10 Mai 2025 €108 2 Nächte
11 Mai 2025 - 12 Mai 2025 €112 2 Nächte
13 Mai 2025 - 13 Mai 2025 €108 2 Nächte
14 Mai 2025 - 14 Mai 2025 €110 2 Nächte
15 Mai 2025 - 16 Mai 2025 €112 2 Nächte
17 Mai 2025 - 17 Mai 2025 €124 2 Nächte
18 Mai 2025 - 18 Mai 2025 €118 2 Nächte
19 Mai 2025 - 19 Mai 2025 €116 2 Nächte
20 Mai 2025 - 20 Mai 2025 €123 2 Nächte
21 Mai 2025 - 21 Mai 2025 €129 2 Nächte
22 Mai 2025 - 22 Mai 2025 €136 2 Nächte
23 Mai 2025 - 23 Mai 2025 €135 2 Nächte
24 Mai 2025 - 24 Mai 2025 €130 2 Nächte
25 Mai 2025 - 25 Mai 2025 €137 2 Nächte
26 Mai 2025 - 26 Mai 2025 €149 2 Nächte
27 Mai 2025 - 27 Mai 2025 €144 2 Nächte
28 Mai 2025 - 30 Mai 2025 €138 2 Nächte
31 Mai 2025 - 31 Mai 2025 €135 2 Nächte
01 Jun 2025 - 02 Jun 2025 €143 2 Nächte
03 Jun 2025 - 03 Jun 2025 €144 2 Nächte
04 Jun 2025 - 05 Jun 2025 €146 2 Nächte
06 Jun 2025 - 06 Jun 2025 €149 2 Nächte
07 Jun 2025 - 07 Jun 2025 €155 2 Nächte
08 Jun 2025 - 08 Jun 2025 €162 2 Nächte
09 Jun 2025 - 09 Jun 2025 €172 2 Nächte
10 Jun 2025 - 10 Jun 2025 €169 2 Nächte
11 Jun 2025 - 11 Jun 2025 €177 2 Nächte
12 Jun 2025 - 12 Jun 2025 €174 2 Nächte
13 Jun 2025 - 13 Jun 2025 €181 2 Nächte
14 Jun 2025 - 14 Jun 2025 €173 2 Nächte
15 Jun 2025 - 15 Jun 2025 €185 2 Nächte
16 Jun 2025 - 16 Jun 2025 €181 2 Nächte
17 Jun 2025 - 18 Jun 2025 €190 2 Nächte
19 Jun 2025 - 19 Jun 2025 €209 2 Nächte
20 Jun 2025 - 20 Jun 2025 €205 2 Nächte
21 Jun 2025 - 21 Jun 2025 €226 2 Nächte
22 Jun 2025 - 22 Jun 2025 €254 2 Nächte
23 Jun 2025 - 23 Jun 2025 €256 2 Nächte
24 Jun 2025 - 24 Jun 2025 €252 2 Nächte
25 Jun 2025 - 25 Jun 2025 €250 2 Nächte
26 Jun 2025 - 26 Jun 2025 €219 2 Nächte
27 Jun 2025 - 27 Jun 2025 €225 2 Nächte
28 Jun 2025 - 28 Jun 2025 €180 2 Nächte
29 Jun 2025 - 29 Jun 2025 €183 2 Nächte
30 Jun 2025 - 30 Jun 2025 €194 2 Nächte
01 Jul 2025 - 01 Jul 2025 €202 3 Nächte
02 Jul 2025 - 02 Jul 2025 €203 3 Nächte
03 Jul 2025 - 03 Jul 2025 €201 3 Nächte
04 Jul 2025 - 04 Jul 2025 €185 3 Nächte
05 Jul 2025 - 05 Jul 2025 €199 3 Nächte
06 Jul 2025 - 06 Jul 2025 €222 3 Nächte
07 Jul 2025 - 07 Jul 2025 €220 3 Nächte
08 Jul 2025 - 08 Jul 2025 €225 3 Nächte
09 Jul 2025 - 09 Jul 2025 €226 3 Nächte
10 Jul 2025 - 10 Jul 2025 €222 3 Nächte
11 Jul 2025 - 11 Jul 2025 €228 3 Nächte
12 Jul 2025 - 12 Jul 2025 €239 3 Nächte
13 Jul 2025 - 13 Jul 2025 €213 3 Nächte
14 Jul 2025 - 15 Jul 2025 €231 3 Nächte
16 Jul 2025 - 17 Jul 2025 €236 3 Nächte
18 Jul 2025 - 18 Jul 2025 €220 3 Nächte
19 Jul 2025 - 19 Jul 2025 €233 3 Nächte
20 Jul 2025 - 20 Jul 2025 €217 3 Nächte
21 Jul 2025 - 21 Jul 2025 €221 3 Nächte
22 Jul 2025 - 22 Jul 2025 €220 3 Nächte
23 Jul 2025 - 23 Jul 2025 €218 3 Nächte
24 Jul 2025 - 24 Jul 2025 €215 3 Nächte
25 Jul 2025 - 25 Jul 2025 €203 3 Nächte
26 Jul 2025 - 26 Jul 2025 €224 3 Nächte
27 Jul 2025 - 27 Jul 2025 €251 3 Nächte
28 Jul 2025 - 28 Jul 2025 €243 3 Nächte
29 Jul 2025 - 29 Jul 2025 €250 3 Nächte
30 Jul 2025 - 30 Jul 2025 €275 3 Nächte
31 Jul 2025 - 31 Jul 2025 €263 3 Nächte
01 Aug 2025 - 01 Aug 2025 €261 3 Nächte
02 Aug 2025 - 04 Aug 2025 €252 3 Nächte
05 Aug 2025 - 05 Aug 2025 €233 3 Nächte
06 Aug 2025 - 06 Aug 2025 €228 3 Nächte
07 Aug 2025 - 07 Aug 2025 €247 3 Nächte
08 Aug 2025 - 08 Aug 2025 €256 3 Nächte
09 Aug 2025 - 09 Aug 2025 €235 3 Nächte
10 Aug 2025 - 10 Aug 2025 €247 3 Nächte
11 Aug 2025 - 11 Aug 2025 €249 3 Nächte
12 Aug 2025 - 12 Aug 2025 €229 3 Nächte
13 Aug 2025 - 13 Aug 2025 €240 3 Nächte
14 Aug 2025 - 14 Aug 2025 €263 3 Nächte
15 Aug 2025 - 15 Aug 2025 €264 3 Nächte
16 Aug 2025 - 16 Aug 2025 €262 3 Nächte
17 Aug 2025 - 17 Aug 2025 €203 3 Nächte
18 Aug 2025 - 18 Aug 2025 €208 3 Nächte
19 Aug 2025 - 19 Aug 2025 €220 3 Nächte
20 Aug 2025 - 20 Aug 2025 €222 3 Nächte
21 Aug 2025 - 21 Aug 2025 €214 3 Nächte
22 Aug 2025 - 22 Aug 2025 €258 3 Nächte
23 Aug 2025 - 23 Aug 2025 €259 3 Nächte
24 Aug 2025 - 24 Aug 2025 €194 3 Nächte
25 Aug 2025 - 25 Aug 2025 €204 3 Nächte
26 Aug 2025 - 26 Aug 2025 €207 3 Nächte
27 Aug 2025 - 27 Aug 2025 €201 3 Nächte
28 Aug 2025 - 28 Aug 2025 €195 3 Nächte
29 Aug 2025 - 29 Aug 2025 €210 3 Nächte
30 Aug 2025 - 30 Aug 2025 €212 3 Nächte
31 Aug 2025 - 31 Aug 2025 €180 3 Nächte
01 Sep 2025 - 01 Sep 2025 €193 2 Nächte
02 Sep 2025 - 02 Sep 2025 €194 2 Nächte
03 Sep 2025 - 03 Sep 2025 €190 2 Nächte
04 Sep 2025 - 04 Sep 2025 €189 2 Nächte
05 Sep 2025 - 05 Sep 2025 €196 2 Nächte
06 Sep 2025 - 06 Sep 2025 €191 2 Nächte
07 Sep 2025 - 07 Sep 2025 €171 2 Nächte
08 Sep 2025 - 09 Sep 2025 €177 2 Nächte
10 Sep 2025 - 10 Sep 2025 €163 2 Nächte
11 Sep 2025 - 11 Sep 2025 €165 2 Nächte
12 Sep 2025 - 12 Sep 2025 €157 2 Nächte
13 Sep 2025 - 13 Sep 2025 €149 2 Nächte
14 Sep 2025 - 14 Sep 2025 €152 2 Nächte
15 Sep 2025 - 16 Sep 2025 €151 2 Nächte
17 Sep 2025 - 19 Sep 2025 €147 2 Nächte
20 Sep 2025 - 20 Sep 2025 €176 2 Nächte
21 Sep 2025 - 21 Sep 2025 €181 2 Nächte
22 Sep 2025 - 22 Sep 2025 €186 2 Nächte
23 Sep 2025 - 23 Sep 2025 €185 2 Nächte
24 Sep 2025 - 24 Sep 2025 €201 2 Nächte
25 Sep 2025 - 25 Sep 2025 €193 2 Nächte
26 Sep 2025 - 26 Sep 2025 €169 2 Nächte
27 Sep 2025 - 27 Sep 2025 €161 2 Nächte
28 Sep 2025 - 28 Sep 2025 €147 2 Nächte
29 Sep 2025 - 29 Sep 2025 €150 2 Nächte
30 Sep 2025 - 30 Sep 2025 €149 2 Nächte
01 Okt 2025 - 01 Okt 2025 €131 2 Nächte
02 Okt 2025 - 02 Okt 2025 €130 2 Nächte
03 Okt 2025 - 03 Okt 2025 €134 2 Nächte
04 Okt 2025 - 05 Okt 2025 €129 2 Nächte
06 Okt 2025 - 06 Okt 2025 €131 2 Nächte
07 Okt 2025 - 07 Okt 2025 €141 2 Nächte
08 Okt 2025 - 08 Okt 2025 €146 2 Nächte
09 Okt 2025 - 10 Okt 2025 €153 2 Nächte
11 Okt 2025 - 11 Okt 2025 €135 2 Nächte
12 Okt 2025 - 12 Okt 2025 €132 2 Nächte
13 Okt 2025 - 13 Okt 2025 €115 2 Nächte
14 Okt 2025 - 16 Okt 2025 €119 2 Nächte
17 Okt 2025 - 17 Okt 2025 €118 2 Nächte
18 Okt 2025 - 18 Okt 2025 €115 2 Nächte
19 Okt 2025 - 19 Okt 2025 €119 2 Nächte
20 Okt 2025 - 20 Okt 2025 €113 2 Nächte
21 Okt 2025 - 21 Okt 2025 €118 3 Nächte
22 Okt 2025 - 22 Okt 2025 €120 3 Nächte
23 Okt 2025 - 23 Okt 2025 €118 3 Nächte
24 Okt 2025 - 24 Okt 2025 €115 3 Nächte
25 Okt 2025 - 25 Okt 2025 €114 3 Nächte
26 Okt 2025 - 26 Okt 2025 €117 3 Nächte
27 Okt 2025 - 27 Okt 2025 €110 3 Nächte
28 Okt 2025 - 28 Okt 2025 €113 3 Nächte
29 Okt 2025 - 29 Okt 2025 €114 3 Nächte
30 Okt 2025 - 30 Okt 2025 €113 3 Nächte
31 Okt 2025 - 01 Nov 2025 €132 3 Nächte
02 Nov 2025 - 02 Nov 2025 €113 3 Nächte
03 Nov 2025 - 03 Nov 2025 €107 3 Nächte
04 Nov 2025 - 04 Nov 2025 €110 3 Nächte
05 Nov 2025 - 05 Nov 2025 €123 3 Nächte
06 Nov 2025 - 06 Nov 2025 €124 3 Nächte
07 Nov 2025 - 07 Nov 2025 €123 3 Nächte
08 Nov 2025 - 08 Nov 2025 €121 3 Nächte
09 Nov 2025 - 09 Nov 2025 €122 3 Nächte
10 Nov 2025 - 10 Nov 2025 €99 3 Nächte
11 Nov 2025 - 11 Nov 2025 €105 3 Nächte
12 Nov 2025 - 12 Nov 2025 €101 3 Nächte
13 Nov 2025 - 13 Nov 2025 €105 3 Nächte
14 Nov 2025 - 15 Nov 2025 €110 3 Nächte
16 Nov 2025 - 16 Nov 2025 €109 3 Nächte
17 Nov 2025 - 17 Nov 2025 €108 3 Nächte
18 Nov 2025 - 18 Nov 2025 €106 3 Nächte
19 Nov 2025 - 19 Nov 2025 €104 3 Nächte
20 Nov 2025 - 20 Nov 2025 €106 3 Nächte
21 Nov 2025 - 21 Nov 2025 €107 3 Nächte
22 Nov 2025 - 23 Nov 2025 €109 3 Nächte
24 Nov 2025 - 24 Nov 2025 €105 3 Nächte
25 Nov 2025 - 25 Nov 2025 €108 3 Nächte
26 Nov 2025 - 26 Nov 2025 €103 3 Nächte
27 Nov 2025 - 27 Nov 2025 €110 3 Nächte
28 Nov 2025 - 28 Nov 2025 €109 3 Nächte
29 Nov 2025 - 29 Nov 2025 €112 3 Nächte
30 Nov 2025 - 30 Nov 2025 €110 3 Nächte
01 Dez 2025 - 01 Dez 2025 €128 3 Nächte
02 Dez 2025 - 02 Dez 2025 €129 3 Nächte
03 Dez 2025 - 03 Dez 2025 €111 3 Nächte
04 Dez 2025 - 05 Dez 2025 €114 3 Nächte
06 Dez 2025 - 06 Dez 2025 €132 3 Nächte
07 Dez 2025 - 07 Dez 2025 €110 3 Nächte
08 Dez 2025 - 08 Dez 2025 €114 3 Nächte
09 Dez 2025 - 09 Dez 2025 €116 3 Nächte
10 Dez 2025 - 10 Dez 2025 €113 3 Nächte
11 Dez 2025 - 11 Dez 2025 €118 3 Nächte
12 Dez 2025 - 12 Dez 2025 €120 3 Nächte
13 Dez 2025 - 13 Dez 2025 €118 3 Nächte
14 Dez 2025 - 14 Dez 2025 €115 3 Nächte
15 Dez 2025 - 15 Dez 2025 €119 3 Nächte
16 Dez 2025 - 16 Dez 2025 €115 3 Nächte
17 Dez 2025 - 17 Dez 2025 €120 3 Nächte
18 Dez 2025 - 18 Dez 2025 €123 3 Nächte
19 Dez 2025 - 19 Dez 2025 €129 3 Nächte
20 Dez 2025 - 21 Dez 2025 €118 3 Nächte
22 Dez 2025 - 22 Dez 2025 €143 3 Nächte
23 Dez 2025 - 23 Dez 2025 €125 3 Nächte
24 Dez 2025 - 24 Dez 2025 €133 3 Nächte
25 Dez 2025 - 25 Dez 2025 €131 3 Nächte
26 Dez 2025 - 26 Dez 2025 €130 3 Nächte
27 Dez 2025 - 27 Dez 2025 €135 3 Nächte
28 Dez 2025 - 28 Dez 2025 €131 3 Nächte
29 Dez 2025 - 30 Dez 2025 €130 3 Nächte
31 Dez 2025 - 30 Dez 2025 €145 3 Nächte
Mehr sehen
Regeln
Ankunft 16:00 - 22:00
Abfahrt 10:00
Rauchen ist verboten
Haustiere sind nicht erlaubt
Die Wartung von Ereignissen ist nicht erlaubt
Gebühren
Unterkunftssteuer €1.50
Kaution: €0
Auf
Stornierungsbedingungen

Bei Stornierungen, die 41 Tage oder mehr vor dem Ankunftsdatum erfolgen, fällt eine Stornierungsgebühr in Höhe von 40 % des Gesamtbuchungspreises an.

Bei Stornierungen innerhalb von 40 Tagen vor dem Ankunftsdatum fällt eine Stornierungsgebühr in Höhe von 100 % des Buchungspreises an.

Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
4.9
|
4 Bewertungen
Jagna
Juli 2023
Very big and spacious. Feels like home. Right in the old town. Apartment was clean. Good restaurants, (mini)markets was all around. Beach was 5-10 minutes to walk. Very nice indeed. Free parking is ten minutes walk avay.
Monika
Juni 2023
Beautiful, comfortable, clean apartment. Location close to the beach and the center.
Noora
Juni 2023
Christian
Mai 2023
Beautifully renovated apartment, well equipped. Location right in the city center, driving is not possible - walking distance about 200m, no problem We were able to park the car for free at the large car park (about 500m away)
Mehr sehen
Luxusvillen in der Nähe