Apartment Mama 2

Omiš, Kroatien

Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
4.9
|
4 Bewertungen
 
6
Gäste
2
Schlafzimmer
Villa Mama , heritage apartment in Omiš
Mehr sehen
4 Betten
1 Badezimmer
Allgemein
• Rauchen verboten
• Historisch
Haustiere
• Keine Haustiere erlaubt
Wohnzimmer
• Wohnbereich
• Sofa
• Sitzbereich
Küchen- und Esszimmer
• Geschirrspülmaschine
• Hochstuhl
• Ofen
• Kühlschrank
• Essbereich
• Küchenutensilien zur Verfügung gestellt
Schlafzimmer
• Leinen
• Bettwäsche zur Verfügung gestellt
• Bett
• Babybett
Badezimmer
• Sinken
• Badewanne
Kühlung und Erhitzen
• Klimaanlage
Drinnen
• Küche
• Schlafzimmer
• Esszimmer
• Bad
• Wohnzimmer
Wäscherei
• Waschmaschine
Geräte
• Mikrowelle
• Wasserkessel
• Haartrockner
• Toaster
Technologie
• Fernseher
• Kabel- / Satellitenfernsehen
Internet
• Hoch Geschwindigkeits Internet
• Wifi / Internet
Gebühren
• Schadenskaution pauschal
• MwSt
Parken
• Parkplatz - privat
• Gratis Parkplätze
Sicherheit
• Sicher
Sommeraktivitäten
• Rafting
Mehr sehen
Zeitraum Preis Mindest. bleibe
01 Feb 2024 - 01 Feb 2024 €85 3 Nächte
02 Feb 2024 - 02 Feb 2024 €83 3 Nächte
03 Feb 2024 - 03 Feb 2024 €82 3 Nächte
04 Feb 2024 - 18 Feb 2024 €80 3 Nächte
19 Feb 2024 - 19 Feb 2024 €81 3 Nächte
20 Feb 2024 - 09 Mär 2024 €80 3 Nächte
10 Mär 2024 - 10 Mär 2024 €82 3 Nächte
11 Mär 2024 - 16 Mär 2024 €80 3 Nächte
17 Mär 2024 - 17 Mär 2024 €81 3 Nächte
18 Mär 2024 - 18 Mär 2024 €87 3 Nächte
19 Mär 2024 - 31 Mär 2024 €80 3 Nächte
01 Apr 2024 - 01 Apr 2024 €78 2 Nächte
02 Apr 2024 - 02 Apr 2024 €70 2 Nächte
03 Apr 2024 - 06 Apr 2024 €71 2 Nächte
07 Apr 2024 - 07 Apr 2024 €70 2 Nächte
08 Apr 2024 - 08 Apr 2024 €71 2 Nächte
09 Apr 2024 - 09 Apr 2024 €73 2 Nächte
10 Apr 2024 - 11 Apr 2024 €72 2 Nächte
12 Apr 2024 - 14 Apr 2024 €71 2 Nächte
15 Apr 2024 - 15 Apr 2024 €72 2 Nächte
16 Apr 2024 - 16 Apr 2024 €73 2 Nächte
17 Apr 2024 - 17 Apr 2024 €70 2 Nächte
18 Apr 2024 - 19 Apr 2024 €71 2 Nächte
20 Apr 2024 - 21 Apr 2024 €70 2 Nächte
22 Apr 2024 - 22 Apr 2024 €73 2 Nächte
23 Apr 2024 - 23 Apr 2024 €78 2 Nächte
24 Apr 2024 - 24 Apr 2024 €76 2 Nächte
25 Apr 2024 - 25 Apr 2024 €84 2 Nächte
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024 €75 2 Nächte
27 Apr 2024 - 27 Apr 2024 €99 2 Nächte
28 Apr 2024 - 28 Apr 2024 €101 2 Nächte
29 Apr 2024 - 29 Apr 2024 €104 2 Nächte
30 Apr 2024 - 30 Apr 2024 €92 2 Nächte
01 Mai 2024 - 02 Mai 2024 €89 2 Nächte
03 Mai 2024 - 03 Mai 2024 €80 2 Nächte
04 Mai 2024 - 04 Mai 2024 €78 2 Nächte
05 Mai 2024 - 05 Mai 2024 €76 2 Nächte
06 Mai 2024 - 06 Mai 2024 €73 2 Nächte
07 Mai 2024 - 18 Mai 2024 €70 2 Nächte
19 Mai 2024 - 20 Mai 2024 €74 2 Nächte
21 Mai 2024 - 21 Mai 2024 €77 2 Nächte
22 Mai 2024 - 22 Mai 2024 €75 2 Nächte
23 Mai 2024 - 23 Mai 2024 €76 2 Nächte
24 Mai 2024 - 24 Mai 2024 €90 2 Nächte
25 Mai 2024 - 25 Mai 2024 €93 2 Nächte
26 Mai 2024 - 26 Mai 2024 €91 2 Nächte
27 Mai 2024 - 27 Mai 2024 €92 2 Nächte
28 Mai 2024 - 28 Mai 2024 €85 2 Nächte
29 Mai 2024 - 29 Mai 2024 €93 2 Nächte
30 Mai 2024 - 30 Mai 2024 €89 2 Nächte
31 Mai 2024 - 31 Mai 2024 €93 2 Nächte
01 Jun 2024 - 03 Jun 2024 €106 2 Nächte
04 Jun 2024 - 06 Jun 2024 €106 1 Nacht
07 Jun 2024 - 09 Jun 2024 €106 2 Nächte
10 Jun 2024 - 12 Jun 2024 €119 1 Nacht
13 Jun 2024 - 21 Jun 2024 €99 1 Nacht
22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 €107 2 Nächte
23 Jun 2024 - 23 Jun 2024 €119 2 Nächte
24 Jun 2024 - 26 Jun 2024 €120 2 Nächte
27 Jun 2024 - 27 Jun 2024 €121 2 Nächte
28 Jun 2024 - 28 Jun 2024 €124 2 Nächte
29 Jun 2024 - 29 Jun 2024 €114 2 Nächte
30 Jun 2024 - 30 Jun 2024 €109 2 Nächte
01 Jul 2024 - 22 Jul 2024 €160 3 Nächte
23 Jul 2024 - 23 Jul 2024 €236 1 Nacht
24 Jul 2024 - 29 Jul 2024 €160 3 Nächte
30 Jul 2024 - 31 Jul 2024 €233 1 Nacht
01 Aug 2024 - 03 Aug 2024 €160 3 Nächte
04 Aug 2024 - 05 Aug 2024 €212 2 Nächte
06 Aug 2024 - 06 Aug 2024 €199 3 Nächte
07 Aug 2024 - 07 Aug 2024 €196 3 Nächte
08 Aug 2024 - 08 Aug 2024 €193 3 Nächte
09 Aug 2024 - 09 Aug 2024 €236 1 Nacht
10 Aug 2024 - 10 Aug 2024 €163 3 Nächte
11 Aug 2024 - 11 Aug 2024 €161 3 Nächte
12 Aug 2024 - 13 Aug 2024 €165 3 Nächte
14 Aug 2024 - 16 Aug 2024 €171 3 Nächte
17 Aug 2024 - 17 Aug 2024 €173 3 Nächte
18 Aug 2024 - 18 Aug 2024 €160 3 Nächte
19 Aug 2024 - 20 Aug 2024 €162 3 Nächte
21 Aug 2024 - 21 Aug 2024 €160 3 Nächte
22 Aug 2024 - 22 Aug 2024 €161 3 Nächte
23 Aug 2024 - 23 Aug 2024 €236 1 Nacht
24 Aug 2024 - 31 Aug 2024 €160 3 Nächte
01 Sep 2024 - 01 Sep 2024 €124 2 Nächte
02 Sep 2024 - 02 Sep 2024 €138 2 Nächte
03 Sep 2024 - 03 Sep 2024 €140 2 Nächte
04 Sep 2024 - 04 Sep 2024 €141 2 Nächte
05 Sep 2024 - 05 Sep 2024 €142 2 Nächte
06 Sep 2024 - 06 Sep 2024 €139 2 Nächte
07 Sep 2024 - 07 Sep 2024 €142 2 Nächte
08 Sep 2024 - 08 Sep 2024 €140 2 Nächte
09 Sep 2024 - 09 Sep 2024 €134 2 Nächte
10 Sep 2024 - 10 Sep 2024 €132 2 Nächte
11 Sep 2024 - 11 Sep 2024 €129 2 Nächte
12 Sep 2024 - 12 Sep 2024 €128 2 Nächte
13 Sep 2024 - 13 Sep 2024 €124 2 Nächte
14 Sep 2024 - 14 Sep 2024 €118 2 Nächte
15 Sep 2024 - 15 Sep 2024 €120 2 Nächte
16 Sep 2024 - 16 Sep 2024 €128 2 Nächte
17 Sep 2024 - 17 Sep 2024 €125 2 Nächte
18 Sep 2024 - 18 Sep 2024 €128 2 Nächte
19 Sep 2024 - 19 Sep 2024 €126 2 Nächte
20 Sep 2024 - 21 Sep 2024 €123 2 Nächte
22 Sep 2024 - 23 Sep 2024 €117 2 Nächte
24 Sep 2024 - 24 Sep 2024 €125 2 Nächte
25 Sep 2024 - 25 Sep 2024 €121 2 Nächte
26 Sep 2024 - 26 Sep 2024 €122 2 Nächte
27 Sep 2024 - 27 Sep 2024 €113 2 Nächte
28 Sep 2024 - 28 Sep 2024 €112 2 Nächte
29 Sep 2024 - 29 Sep 2024 €107 2 Nächte
30 Sep 2024 - 30 Sep 2024 €109 2 Nächte
01 Okt 2024 - 03 Okt 2024 €106 2 Nächte
04 Okt 2024 - 04 Okt 2024 €103 2 Nächte
05 Okt 2024 - 05 Okt 2024 €102 2 Nächte
06 Okt 2024 - 06 Okt 2024 €98 2 Nächte
07 Okt 2024 - 07 Okt 2024 €102 2 Nächte
08 Okt 2024 - 08 Okt 2024 €101 2 Nächte
09 Okt 2024 - 09 Okt 2024 €102 2 Nächte
10 Okt 2024 - 10 Okt 2024 €104 2 Nächte
11 Okt 2024 - 11 Okt 2024 €107 2 Nächte
12 Okt 2024 - 12 Okt 2024 €98 2 Nächte
13 Okt 2024 - 13 Okt 2024 €97 2 Nächte
14 Okt 2024 - 14 Okt 2024 €96 2 Nächte
15 Okt 2024 - 16 Okt 2024 €93 2 Nächte
17 Okt 2024 - 17 Okt 2024 €92 2 Nächte
18 Okt 2024 - 18 Okt 2024 €91 2 Nächte
19 Okt 2024 - 20 Okt 2024 €89 2 Nächte
21 Okt 2024 - 21 Okt 2024 €88 3 Nächte
22 Okt 2024 - 22 Okt 2024 €90 3 Nächte
23 Okt 2024 - 23 Okt 2024 €93 3 Nächte
24 Okt 2024 - 24 Okt 2024 €89 3 Nächte
25 Okt 2024 - 26 Okt 2024 €87 3 Nächte
27 Okt 2024 - 27 Okt 2024 €88 3 Nächte
28 Okt 2024 - 28 Okt 2024 €89 3 Nächte
29 Okt 2024 - 29 Okt 2024 €91 3 Nächte
30 Okt 2024 - 30 Okt 2024 €93 3 Nächte
31 Okt 2024 - 01 Nov 2024 €97 3 Nächte
02 Nov 2024 - 02 Nov 2024 €96 3 Nächte
03 Nov 2024 - 04 Nov 2024 €85 3 Nächte
05 Nov 2024 - 05 Nov 2024 €87 3 Nächte
06 Nov 2024 - 06 Nov 2024 €88 3 Nächte
07 Nov 2024 - 08 Nov 2024 €86 3 Nächte
09 Nov 2024 - 09 Nov 2024 €84 3 Nächte
10 Nov 2024 - 10 Nov 2024 €83 3 Nächte
11 Nov 2024 - 11 Nov 2024 €84 3 Nächte
12 Nov 2024 - 12 Nov 2024 €87 3 Nächte
13 Nov 2024 - 13 Nov 2024 €81 3 Nächte
14 Nov 2024 - 14 Nov 2024 €83 3 Nächte
15 Nov 2024 - 15 Nov 2024 €88 3 Nächte
16 Nov 2024 - 16 Nov 2024 €86 3 Nächte
17 Nov 2024 - 17 Nov 2024 €87 3 Nächte
18 Nov 2024 - 18 Nov 2024 €84 3 Nächte
19 Nov 2024 - 19 Nov 2024 €87 3 Nächte
20 Nov 2024 - 20 Nov 2024 €83 3 Nächte
21 Nov 2024 - 22 Nov 2024 €84 3 Nächte
23 Nov 2024 - 23 Nov 2024 €85 3 Nächte
24 Nov 2024 - 24 Nov 2024 €84 3 Nächte
25 Nov 2024 - 25 Nov 2024 €83 3 Nächte
26 Nov 2024 - 26 Nov 2024 €86 3 Nächte
27 Nov 2024 - 28 Nov 2024 €85 3 Nächte
29 Nov 2024 - 29 Nov 2024 €84 3 Nächte
30 Nov 2024 - 30 Nov 2024 €88 3 Nächte
01 Dez 2024 - 01 Dez 2024 €95 3 Nächte
02 Dez 2024 - 02 Dez 2024 €85 3 Nächte
03 Dez 2024 - 03 Dez 2024 €87 3 Nächte
04 Dez 2024 - 04 Dez 2024 €88 3 Nächte
05 Dez 2024 - 05 Dez 2024 €87 3 Nächte
06 Dez 2024 - 08 Dez 2024 €85 3 Nächte
09 Dez 2024 - 10 Dez 2024 €87 3 Nächte
11 Dez 2024 - 11 Dez 2024 €88 3 Nächte
12 Dez 2024 - 12 Dez 2024 €87 3 Nächte
13 Dez 2024 - 13 Dez 2024 €85 3 Nächte
14 Dez 2024 - 14 Dez 2024 €101 3 Nächte
15 Dez 2024 - 15 Dez 2024 €88 3 Nächte
16 Dez 2024 - 16 Dez 2024 €90 3 Nächte
17 Dez 2024 - 17 Dez 2024 €103 3 Nächte
18 Dez 2024 - 19 Dez 2024 €90 3 Nächte
20 Dez 2024 - 20 Dez 2024 €103 3 Nächte
21 Dez 2024 - 21 Dez 2024 €90 3 Nächte
22 Dez 2024 - 22 Dez 2024 €91 3 Nächte
23 Dez 2024 - 23 Dez 2024 €92 3 Nächte
24 Dez 2024 - 24 Dez 2024 €91 3 Nächte
25 Dez 2024 - 25 Dez 2024 €103 3 Nächte
26 Dez 2024 - 26 Dez 2024 €102 3 Nächte
27 Dez 2024 - 27 Dez 2024 €101 3 Nächte
28 Dez 2024 - 28 Dez 2024 €104 3 Nächte
29 Dez 2024 - 29 Dez 2024 €106 3 Nächte
30 Dez 2024 - 30 Dez 2024 €105 3 Nächte
31 Dez 2024 - 30 Dez 2024 €98 3 Nächte
Mehr sehen
Regeln
Ankunft 16:00 - 22:00
Abfahrt 10:00
Rauchen ist verboten
Haustiere sind nicht erlaubt
Die Wartung von Ereignissen ist nicht erlaubt
Gebühren
Unterkunftssteuer €1.50
Kaution: €0
Auf
Stornierungsbedingungen
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
4.9
|
4 Bewertungen
Jagna
Juli 2023
Very big and spacious. Feels like home. Right in the old town. Apartment was clean. Good restaurants, (mini)markets was all around. Beach was 5-10 minutes to walk. Very nice indeed. Free parking is ten minutes walk avay.
Monika
Juni 2023
Beautiful, comfortable, clean apartment. Location close to the beach and the center.
Noora
Juni 2023
Christian
Mai 2023
Beautifully renovated apartment, well equipped. Location right in the city center, driving is not possible - walking distance about 200m, no problem We were able to park the car for free at the large car park (about 500m away)
Mehr sehen
Luxusvillen in der Nähe