Villa Liza mit privatem Pool in Strandnähe
Hvar, Kroatien
8
Gäste
4
Schlafzimmer
70M zum Strand
Luxusvilla auf der Insel Hvar
Die Villa Liza befindet sich in einer ruhigen Gegend auf der Insel Hvar und ist eine von vier Villen in unserem Anwesen. Die ruhige Nachbarschaft gibt Ihnen die Ruhe und Privatsphäre, die Sie sich für Ihren Urlaub in Kroatien wünschen. Während Sie während Ihres Aufenthalts die Privatsphäre genießen, ist die Villa ideal in der Nähe des Stadtzentrums gelegen und ein schöner Strand ist nur 70 m entfernt. Die Insel Hvar ist die Perle der Adria und eines der beliebtesten kroatischen Reiseziele. Sie ist nicht nur die sonnigste Insel, sondern bietet auch klares Meer, historische Stätten und traditionelle Gastronomie, die Sie verwöhnen werden. Hvar ist auch ein großartiger Ausgangspunkt, um andere kroatische Inseln zu besuchen, mit täglichen Fähren nach Split , Brac und vielem mehr. Luxusvilla Die gemütliche Villa Liza ist aus traditionellem weißen kroatischen Stein mit grünen Fensterläden und hellen Holztüren. Das Innere der Villa ist ebenfalls in traditioneller Weise mit komfortablen Möbeln und modernen Annehmlichkeiten für Ihren Aufenthalt dekoriert. Das Interieur ist gemütlich eingerichtet, wodurch sich diese Villa wie ein zweites Zuhause anfühlt. Das Wohnzimmer und die Küche bieten ausreichend Platz, um sich zu entspannen und Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen sowie Familienessen im großen Essbereich zu genießen. Es gibt 4 Doppelzimmer in der Villa, die Platz für bis zu 8 Personen bieten, von denen drei über ein eigenes modernes Badezimmer verfügen. Die Schlafzimmer verfügen über große, bequeme Betten und viel Stauraum. Eines der Doppelzimmer verfügt über einen schattigen Balkonbereich, wo Sie die malerische Aussicht und die friedliche Umgebung genießen können. Die Außenterrasse der Villa bietet mit Liegestühlen und einem bescheidenen Swimmingpool, der nachts beleuchtet wird, viel Platz, um die mediterrane Sonne zu genießen. Der Poolbereich ist für ultimative Privatsphäre von Bäumen umgeben. Auch draußen gibt es einen schattigen Essbereich, so dass Sie im Freien speisen können. Unsere Mitarbeiter vor Ort beantworten Ihnen gerne alle Ihre Fragen und empfehlen Ihnen lokale Ausflüge, die während Ihres Luxusurlaubs in Kroatien einen Besuch wert sind.
Mehr sehen
4 Betten
• 4 Badezimmer
•Schwimmbad
•privater Parkplatz
Double bedroom
Doppelbett
Shared bathroom
Double bedroom
Doppelbett
Privatem Badezimmer
Double bedroom
Doppelbett
Privatem Badezimmer
Double bedroom
Doppelbett
Allgemein
• Rezeption
• Rezeption 0-24
• Reinigung inklusive
• Rauchen verboten
• Reinigung verbessert
• Desinfektion reinigen
Vorteile
• Langzeiturlaub
• Geeignet für Familien
Lage
• In der Nähe von Wasser
• Stadt, Dorf
• In Strandnähe
• Nahe am Ozean
Sicht
• Teilweiser Meerblick
Haustiere
• Keine Haustiere erlaubt
Wohnzimmer
• Sofa
• Sitzbereich
• Wohnbereich
Küchen- und Esszimmer
• Ofen
• Geschirrspülmaschine
• Gefrierschrank
• Küchenutensilien zur Verfügung gestellt
• Essbereich
• Hochstuhl
• Geschirr / Geschirr
• Kühlschrank
Schlafzimmer
• Bettwäsche zur Verfügung gestellt
• Doppelbett
• Bett
• Extra Bett
• Kingsize-Bett
• Babybett
• Leinen
Badezimmer
• Große Handtücher
• Dusche
• Badewanne
• Badezimmer mit Dusche
• Toilette
• Handtücher inklusive
Kühlung und Erhitzen
• Fans
• Heizung
• Klimaanlage
Drinnen
• Kochnische
• Wohnzimmer
• Küche
• Schlafzimmer
• Bad
• Esszimmer
Wäscherei
• Trockner
• Eisen
• Bügelbrett
• Waschmaschine
Geräte
• Mikrowelle
• Espressomaschine
• Kaffeemaschine
• Toaster
• Haartrockner
• Wasserkessel
Technologie
• Telefon
• Kabel- / Satellitenfernsehen
• DVD Spieler
• Fernseher
Internet
• Hoch Geschwindigkeits Internet
• Wifi / Internet
Im Preis
• Handseife
• Haarshampoo
• Haarspülung
• Duschgel
Gebühren
• Registrierungsgebühr
• Gästegebühr
• Schadenskaution pauschal
In offen
• Liegen
• Terrasse
• Privater Garten
• Terrasse / Deck / Terrasse
• Veranda / Veranda
• Grill
• Balkon
• Außendusche
• Aussen Pool
• Außenbeleuchtung
• Grill
Parken
• Gratis Parkplätze
• Parken - auf der Straße
• Parkplatz - privat
Sicherheit
• Feuerlöscher
• Sicher
• Alarm
• Erste-Hilfe-Kasten
Dienstleistungen
• Frühstücksbuchung möglich
• Haushälterin
• Wäsche- und Bügelservice
Wohneinheiten
• Fahrad verleih
Wellness und Spa
• Pool - privat
• Schwimmbad
Aktivitäten
• Fahrräder
• Fahrräder
Sommeraktivitäten
• Schwimmen
• Schnorcheln & Tauchen
• Segeln
• Kajak fahren
• Tauchen
Anders
• Wasser
Mehr sehen
Zeitraum | Preis | Mindest. bleibe |
---|---|---|
01 Jul 2024 - 01 Jul 2024 | €658 | 1 Nacht |
02 Jul 2024 - 02 Jul 2024 | €757 | 1 Nacht |
03 Jul 2024 - 03 Jul 2024 | €718 | 1 Nacht |
04 Jul 2024 - 04 Jul 2024 | €704 | 1 Nacht |
05 Jul 2024 - 05 Jul 2024 | €629 | 1 Nacht |
06 Jul 2024 - 06 Jul 2024 | €738 | 1 Nacht |
07 Jul 2024 - 07 Jul 2024 | €720 | 1 Nacht |
08 Jul 2024 - 08 Jul 2024 | €716 | 1 Nacht |
09 Jul 2024 - 09 Jul 2024 | €608 | 1 Nacht |
10 Jul 2024 - 10 Jul 2024 | €611 | 1 Nacht |
11 Jul 2024 - 11 Jul 2024 | €749 | 1 Nacht |
12 Jul 2024 - 12 Jul 2024 | €715 | 1 Nacht |
13 Jul 2024 - 13 Jul 2024 | €692 | 1 Nacht |
14 Jul 2024 - 14 Jul 2024 | €558 | 1 Nacht |
15 Jul 2024 - 15 Jul 2024 | €789 | 1 Nacht |
16 Jul 2024 - 16 Jul 2024 | €801 | 1 Nacht |
17 Jul 2024 - 17 Jul 2024 | €732 | 1 Nacht |
18 Jul 2024 - 18 Jul 2024 | €627 | 1 Nacht |
19 Jul 2024 - 19 Jul 2024 | €630 | 1 Nacht |
20 Jul 2024 - 20 Jul 2024 | €731 | 1 Nacht |
21 Jul 2024 - 21 Jul 2024 | €673 | 1 Nacht |
22 Jul 2024 - 22 Jul 2024 | €717 | 1 Nacht |
23 Jul 2024 - 23 Jul 2024 | €768 | 1 Nacht |
24 Jul 2024 - 24 Jul 2024 | €815 | 1 Nacht |
25 Jul 2024 - 26 Jul 2024 | €795 | 1 Nacht |
27 Jul 2024 - 27 Jul 2024 | €688 | 1 Nacht |
28 Jul 2024 - 28 Jul 2024 | €638 | 1 Nacht |
29 Jul 2024 - 29 Jul 2024 | €682 | 1 Nacht |
30 Jul 2024 - 30 Jul 2024 | €767 | 1 Nacht |
31 Jul 2024 - 31 Jul 2024 | €795 | 1 Nacht |
01 Aug 2024 - 01 Aug 2024 | €838 | 1 Nacht |
02 Aug 2024 - 02 Aug 2024 | €850 | 1 Nacht |
03 Aug 2024 - 03 Aug 2024 | €870 | 1 Nacht |
04 Aug 2024 - 04 Aug 2024 | €932 | 1 Nacht |
05 Aug 2024 - 05 Aug 2024 | €837 | 1 Nacht |
06 Aug 2024 - 06 Aug 2024 | €764 | 1 Nacht |
07 Aug 2024 - 07 Aug 2024 | €809 | 1 Nacht |
08 Aug 2024 - 08 Aug 2024 | €839 | 1 Nacht |
09 Aug 2024 - 09 Aug 2024 | €889 | 1 Nacht |
10 Aug 2024 - 10 Aug 2024 | €968 | 1 Nacht |
11 Aug 2024 - 11 Aug 2024 | €924 | 1 Nacht |
12 Aug 2024 - 12 Aug 2024 | €871 | 1 Nacht |
13 Aug 2024 - 13 Aug 2024 | €842 | 1 Nacht |
14 Aug 2024 - 14 Aug 2024 | €870 | 1 Nacht |
15 Aug 2024 - 15 Aug 2024 | €891 | 1 Nacht |
16 Aug 2024 - 16 Aug 2024 | €872 | 1 Nacht |
17 Aug 2024 - 17 Aug 2024 | €842 | 1 Nacht |
18 Aug 2024 - 18 Aug 2024 | €628 | 1 Nacht |
19 Aug 2024 - 19 Aug 2024 | €633 | 1 Nacht |
20 Aug 2024 - 20 Aug 2024 | €646 | 1 Nacht |
21 Aug 2024 - 21 Aug 2024 | €703 | 1 Nacht |
22 Aug 2024 - 22 Aug 2024 | €756 | 1 Nacht |
23 Aug 2024 - 23 Aug 2024 | €777 | 1 Nacht |
24 Aug 2024 - 24 Aug 2024 | €729 | 1 Nacht |
25 Aug 2024 - 25 Aug 2024 | €597 | 1 Nacht |
26 Aug 2024 - 26 Aug 2024 | €532 | 1 Nacht |
27 Aug 2024 - 27 Aug 2024 | €546 | 1 Nacht |
28 Aug 2024 - 28 Aug 2024 | €553 | 1 Nacht |
29 Aug 2024 - 30 Aug 2024 | €576 | 1 Nacht |
31 Aug 2024 - 31 Aug 2024 | €575 | 1 Nacht |
01 Sep 2024 - 01 Sep 2024 | €379 | 1 Nacht |
02 Sep 2024 - 02 Sep 2024 | €346 | 1 Nacht |
03 Sep 2024 - 03 Sep 2024 | €361 | 1 Nacht |
04 Sep 2024 - 04 Sep 2024 | €358 | 1 Nacht |
05 Sep 2024 - 05 Sep 2024 | €380 | 1 Nacht |
06 Sep 2024 - 06 Sep 2024 | €408 | 1 Nacht |
07 Sep 2024 - 07 Sep 2024 | €434 | 1 Nacht |
08 Sep 2024 - 08 Sep 2024 | €526 | 1 Nacht |
09 Sep 2024 - 09 Sep 2024 | €522 | 1 Nacht |
10 Sep 2024 - 10 Sep 2024 | €466 | 1 Nacht |
11 Sep 2024 - 11 Sep 2024 | €469 | 1 Nacht |
12 Sep 2024 - 12 Sep 2024 | €496 | 1 Nacht |
13 Sep 2024 - 13 Sep 2024 | €487 | 1 Nacht |
14 Sep 2024 - 14 Sep 2024 | €486 | 1 Nacht |
15 Sep 2024 - 15 Sep 2024 | €345 | 1 Nacht |
16 Sep 2024 - 16 Sep 2024 | €346 | 1 Nacht |
17 Sep 2024 - 17 Sep 2024 | €351 | 1 Nacht |
18 Sep 2024 - 18 Sep 2024 | €342 | 1 Nacht |
19 Sep 2024 - 19 Sep 2024 | €301 | 1 Nacht |
20 Sep 2024 - 20 Sep 2024 | €325 | 1 Nacht |
21 Sep 2024 - 21 Sep 2024 | €318 | 1 Nacht |
22 Sep 2024 - 23 Sep 2024 | €294 | 1 Nacht |
24 Sep 2024 - 24 Sep 2024 | €329 | 1 Nacht |
25 Sep 2024 - 25 Sep 2024 | €328 | 1 Nacht |
26 Sep 2024 - 26 Sep 2024 | €327 | 1 Nacht |
27 Sep 2024 - 27 Sep 2024 | €297 | 1 Nacht |
28 Sep 2024 - 28 Sep 2024 | €302 | 1 Nacht |
29 Sep 2024 - 29 Sep 2024 | €317 | 1 Nacht |
30 Sep 2024 - 30 Sep 2024 | €290 | 1 Nacht |
01 Okt 2024 - 01 Okt 2024 | €294 | 1 Nacht |
02 Okt 2024 - 02 Okt 2024 | €287 | 1 Nacht |
03 Okt 2024 - 03 Okt 2024 | €270 | 1 Nacht |
04 Okt 2024 - 04 Okt 2024 | €283 | 1 Nacht |
05 Okt 2024 - 05 Okt 2024 | €297 | 1 Nacht |
06 Okt 2024 - 06 Okt 2024 | €300 | 1 Nacht |
07 Okt 2024 - 07 Okt 2024 | €297 | 1 Nacht |
08 Okt 2024 - 08 Okt 2024 | €277 | 1 Nacht |
09 Okt 2024 - 09 Okt 2024 | €250 | 1 Nacht |
10 Okt 2024 - 10 Okt 2024 | €278 | 1 Nacht |
11 Okt 2024 - 11 Okt 2024 | €271 | 1 Nacht |
12 Okt 2024 - 12 Okt 2024 | €284 | 1 Nacht |
13 Okt 2024 - 13 Okt 2024 | €252 | 1 Nacht |
14 Okt 2024 - 14 Okt 2024 | €255 | 1 Nacht |
15 Okt 2024 - 15 Okt 2024 | €249 | 1 Nacht |
16 Okt 2024 - 16 Okt 2024 | €259 | 1 Nacht |
17 Okt 2024 - 17 Okt 2024 | €260 | 1 Nacht |
18 Okt 2024 - 18 Okt 2024 | €261 | 1 Nacht |
19 Okt 2024 - 19 Okt 2024 | €262 | 1 Nacht |
20 Okt 2024 - 20 Okt 2024 | €253 | 1 Nacht |
21 Okt 2024 - 21 Okt 2024 | €246 | 1 Nacht |
22 Okt 2024 - 22 Okt 2024 | €249 | 1 Nacht |
23 Okt 2024 - 23 Okt 2024 | €248 | 1 Nacht |
24 Okt 2024 - 24 Okt 2024 | €250 | 1 Nacht |
25 Okt 2024 - 27 Okt 2024 | €247 | 1 Nacht |
28 Okt 2024 - 29 Okt 2024 | €290 | 1 Nacht |
30 Okt 2024 - 30 Okt 2024 | €294 | 1 Nacht |
31 Okt 2024 - 31 Okt 2024 | €288 | 1 Nacht |
01 Nov 2024 - 01 Nov 2024 | €253 | 1 Nacht |
02 Nov 2024 - 02 Nov 2024 | €288 | 1 Nacht |
03 Nov 2024 - 03 Nov 2024 | €259 | 1 Nacht |
04 Nov 2024 - 04 Nov 2024 | €270 | 1 Nacht |
05 Nov 2024 - 05 Nov 2024 | €271 | 1 Nacht |
06 Nov 2024 - 06 Nov 2024 | €226 | 1 Nacht |
07 Nov 2024 - 07 Nov 2024 | €243 | 1 Nacht |
08 Nov 2024 - 08 Nov 2024 | €238 | 1 Nacht |
09 Nov 2024 - 09 Nov 2024 | €242 | 1 Nacht |
10 Nov 2024 - 10 Nov 2024 | €239 | 1 Nacht |
11 Nov 2024 - 12 Nov 2024 | €242 | 1 Nacht |
13 Nov 2024 - 13 Nov 2024 | €226 | 1 Nacht |
14 Nov 2024 - 14 Nov 2024 | €244 | 1 Nacht |
15 Nov 2024 - 15 Nov 2024 | €241 | 1 Nacht |
16 Nov 2024 - 16 Nov 2024 | €244 | 1 Nacht |
17 Nov 2024 - 17 Nov 2024 | €241 | 1 Nacht |
18 Nov 2024 - 18 Nov 2024 | €246 | 1 Nacht |
19 Nov 2024 - 19 Nov 2024 | €245 | 1 Nacht |
20 Nov 2024 - 20 Nov 2024 | €205 | 1 Nacht |
21 Nov 2024 - 22 Nov 2024 | €232 | 1 Nacht |
23 Nov 2024 - 23 Nov 2024 | €226 | 1 Nacht |
24 Nov 2024 - 24 Nov 2024 | €232 | 1 Nacht |
25 Nov 2024 - 25 Nov 2024 | €225 | 1 Nacht |
26 Nov 2024 - 26 Nov 2024 | €203 | 1 Nacht |
27 Nov 2024 - 27 Nov 2024 | €210 | 1 Nacht |
28 Nov 2024 - 28 Nov 2024 | €230 | 1 Nacht |
29 Nov 2024 - 29 Nov 2024 | €229 | 1 Nacht |
30 Nov 2024 - 30 Nov 2024 | €221 | 1 Nacht |
01 Dez 2024 - 01 Dez 2024 | €232 | 1 Nacht |
02 Dez 2024 - 02 Dez 2024 | €216 | 1 Nacht |
03 Dez 2024 - 03 Dez 2024 | €228 | 1 Nacht |
04 Dez 2024 - 04 Dez 2024 | €223 | 1 Nacht |
05 Dez 2024 - 05 Dez 2024 | €243 | 1 Nacht |
06 Dez 2024 - 06 Dez 2024 | €235 | 1 Nacht |
07 Dez 2024 - 07 Dez 2024 | €234 | 1 Nacht |
08 Dez 2024 - 08 Dez 2024 | €239 | 1 Nacht |
09 Dez 2024 - 09 Dez 2024 | €231 | 1 Nacht |
10 Dez 2024 - 10 Dez 2024 | €236 | 1 Nacht |
11 Dez 2024 - 11 Dez 2024 | €233 | 1 Nacht |
12 Dez 2024 - 12 Dez 2024 | €242 | 1 Nacht |
13 Dez 2024 - 13 Dez 2024 | €239 | 1 Nacht |
14 Dez 2024 - 14 Dez 2024 | €238 | 1 Nacht |
15 Dez 2024 - 15 Dez 2024 | €245 | 1 Nacht |
16 Dez 2024 - 16 Dez 2024 | €239 | 1 Nacht |
17 Dez 2024 - 17 Dez 2024 | €242 | 1 Nacht |
18 Dez 2024 - 18 Dez 2024 | €238 | 1 Nacht |
19 Dez 2024 - 19 Dez 2024 | €242 | 1 Nacht |
20 Dez 2024 - 20 Dez 2024 | €240 | 1 Nacht |
21 Dez 2024 - 21 Dez 2024 | €243 | 1 Nacht |
22 Dez 2024 - 22 Dez 2024 | €245 | 1 Nacht |
23 Dez 2024 - 24 Dez 2024 | €244 | 1 Nacht |
25 Dez 2024 - 29 Dez 2024 | €246 | 1 Nacht |
30 Dez 2024 - 30 Dez 2024 | €240 | 1 Nacht |
31 Dez 2024 - 02 Jan 2025 | €436 | 1 Nacht |
03 Jan 2025 - 03 Jan 2025 | €242 | 1 Nacht |
04 Jan 2025 - 04 Jan 2025 | €243 | 1 Nacht |
05 Jan 2025 - 05 Jan 2025 | €245 | 1 Nacht |
06 Jan 2025 - 06 Jan 2025 | €242 | 1 Nacht |
07 Jan 2025 - 07 Jan 2025 | €257 | 1 Nacht |
08 Jan 2025 - 08 Jan 2025 | €250 | 1 Nacht |
09 Jan 2025 - 09 Jan 2025 | €249 | 1 Nacht |
10 Jan 2025 - 11 Jan 2025 | €248 | 1 Nacht |
12 Jan 2025 - 12 Jan 2025 | €262 | 1 Nacht |
13 Jan 2025 - 13 Jan 2025 | €252 | 1 Nacht |
14 Jan 2025 - 14 Jan 2025 | €246 | 1 Nacht |
15 Jan 2025 - 16 Jan 2025 | €244 | 1 Nacht |
17 Jan 2025 - 18 Jan 2025 | €255 | 1 Nacht |
19 Jan 2025 - 19 Jan 2025 | €256 | 1 Nacht |
20 Jan 2025 - 20 Jan 2025 | €249 | 1 Nacht |
21 Jan 2025 - 21 Jan 2025 | €253 | 1 Nacht |
22 Jan 2025 - 23 Jan 2025 | €249 | 1 Nacht |
24 Jan 2025 - 24 Jan 2025 | €251 | 1 Nacht |
25 Jan 2025 - 26 Jan 2025 | €252 | 1 Nacht |
27 Jan 2025 - 27 Jan 2025 | €245 | 1 Nacht |
28 Jan 2025 - 28 Jan 2025 | €250 | 1 Nacht |
29 Jan 2025 - 29 Jan 2025 | €244 | 1 Nacht |
30 Jan 2025 - 30 Jan 2025 | €245 | 1 Nacht |
31 Jan 2025 - 31 Jan 2025 | €247 | 1 Nacht |
01 Feb 2025 - 01 Feb 2025 | €249 | 1 Nacht |
02 Feb 2025 - 02 Feb 2025 | €248 | 1 Nacht |
03 Feb 2025 - 03 Feb 2025 | €245 | 1 Nacht |
04 Feb 2025 - 04 Feb 2025 | €250 | 1 Nacht |
05 Feb 2025 - 05 Feb 2025 | €247 | 1 Nacht |
06 Feb 2025 - 06 Feb 2025 | €248 | 1 Nacht |
07 Feb 2025 - 07 Feb 2025 | €251 | 1 Nacht |
08 Feb 2025 - 08 Feb 2025 | €252 | 1 Nacht |
09 Feb 2025 - 09 Feb 2025 | €251 | 1 Nacht |
10 Feb 2025 - 10 Feb 2025 | €249 | 1 Nacht |
11 Feb 2025 - 11 Feb 2025 | €254 | 1 Nacht |
12 Feb 2025 - 12 Feb 2025 | €246 | 1 Nacht |
13 Feb 2025 - 13 Feb 2025 | €248 | 1 Nacht |
14 Feb 2025 - 14 Feb 2025 | €250 | 1 Nacht |
15 Feb 2025 - 15 Feb 2025 | €252 | 1 Nacht |
16 Feb 2025 - 16 Feb 2025 | €250 | 1 Nacht |
17 Feb 2025 - 17 Feb 2025 | €255 | 1 Nacht |
18 Feb 2025 - 18 Feb 2025 | €258 | 1 Nacht |
19 Feb 2025 - 19 Feb 2025 | €249 | 1 Nacht |
20 Feb 2025 - 20 Feb 2025 | €250 | 1 Nacht |
21 Feb 2025 - 22 Feb 2025 | €253 | 1 Nacht |
23 Feb 2025 - 23 Feb 2025 | €252 | 1 Nacht |
24 Feb 2025 - 24 Feb 2025 | €260 | 1 Nacht |
25 Feb 2025 - 25 Feb 2025 | €259 | 1 Nacht |
26 Feb 2025 - 26 Feb 2025 | €248 | 1 Nacht |
27 Feb 2025 - 27 Feb 2025 | €252 | 1 Nacht |
28 Feb 2025 - 01 Mär 2025 | €260 | 1 Nacht |
02 Mär 2025 - 02 Mär 2025 | €249 | 1 Nacht |
03 Mär 2025 - 04 Mär 2025 | €258 | 1 Nacht |
05 Mär 2025 - 05 Mär 2025 | €251 | 1 Nacht |
06 Mär 2025 - 08 Mär 2025 | €252 | 1 Nacht |
09 Mär 2025 - 09 Mär 2025 | €250 | 1 Nacht |
10 Mär 2025 - 10 Mär 2025 | €253 | 1 Nacht |
11 Mär 2025 - 11 Mär 2025 | €254 | 1 Nacht |
12 Mär 2025 - 12 Mär 2025 | €248 | 1 Nacht |
13 Mär 2025 - 13 Mär 2025 | €250 | 1 Nacht |
14 Mär 2025 - 14 Mär 2025 | €253 | 1 Nacht |
15 Mär 2025 - 15 Mär 2025 | €259 | 1 Nacht |
16 Mär 2025 - 16 Mär 2025 | €257 | 1 Nacht |
17 Mär 2025 - 17 Mär 2025 | €255 | 1 Nacht |
18 Mär 2025 - 18 Mär 2025 | €259 | 1 Nacht |
19 Mär 2025 - 20 Mär 2025 | €258 | 1 Nacht |
21 Mär 2025 - 21 Mär 2025 | €260 | 1 Nacht |
22 Mär 2025 - 22 Mär 2025 | €268 | 1 Nacht |
23 Mär 2025 - 23 Mär 2025 | €271 | 1 Nacht |
24 Mär 2025 - 24 Mär 2025 | €268 | 1 Nacht |
25 Mär 2025 - 25 Mär 2025 | €269 | 1 Nacht |
26 Mär 2025 - 26 Mär 2025 | €267 | 1 Nacht |
27 Mär 2025 - 27 Mär 2025 | €269 | 1 Nacht |
28 Mär 2025 - 28 Mär 2025 | €278 | 1 Nacht |
29 Mär 2025 - 29 Mär 2025 | €292 | 1 Nacht |
30 Mär 2025 - 30 Mär 2025 | €293 | 1 Nacht |
31 Mär 2025 - 31 Mär 2025 | €304 | 1 Nacht |
01 Apr 2025 - 01 Apr 2025 | €292 | 1 Nacht |
02 Apr 2025 - 02 Apr 2025 | €293 | 1 Nacht |
03 Apr 2025 - 03 Apr 2025 | €286 | 1 Nacht |
04 Apr 2025 - 04 Apr 2025 | €307 | 1 Nacht |
05 Apr 2025 - 05 Apr 2025 | €305 | 1 Nacht |
06 Apr 2025 - 06 Apr 2025 | €312 | 1 Nacht |
07 Apr 2025 - 07 Apr 2025 | €328 | 1 Nacht |
08 Apr 2025 - 08 Apr 2025 | €310 | 1 Nacht |
09 Apr 2025 - 09 Apr 2025 | €307 | 1 Nacht |
10 Apr 2025 - 10 Apr 2025 | €299 | 1 Nacht |
11 Apr 2025 - 11 Apr 2025 | €310 | 1 Nacht |
12 Apr 2025 - 12 Apr 2025 | €283 | 1 Nacht |
13 Apr 2025 - 13 Apr 2025 | €284 | 1 Nacht |
14 Apr 2025 - 14 Apr 2025 | €300 | 1 Nacht |
15 Apr 2025 - 15 Apr 2025 | €280 | 1 Nacht |
16 Apr 2025 - 16 Apr 2025 | €283 | 1 Nacht |
17 Apr 2025 - 17 Apr 2025 | €274 | 1 Nacht |
18 Apr 2025 - 21 Apr 2025 | €384 | 1 Nacht |
22 Apr 2025 - 22 Apr 2025 | €264 | 1 Nacht |
23 Apr 2025 - 23 Apr 2025 | €259 | 1 Nacht |
24 Apr 2025 - 24 Apr 2025 | €266 | 1 Nacht |
25 Apr 2025 - 25 Apr 2025 | €306 | 1 Nacht |
26 Apr 2025 - 26 Apr 2025 | €280 | 1 Nacht |
27 Apr 2025 - 27 Apr 2025 | €299 | 1 Nacht |
28 Apr 2025 - 28 Apr 2025 | €307 | 1 Nacht |
29 Apr 2025 - 29 Apr 2025 | €337 | 1 Nacht |
30 Apr 2025 - 30 Apr 2025 | €342 | 1 Nacht |
01 Mai 2025 - 01 Mai 2025 | €337 | 1 Nacht |
02 Mai 2025 - 02 Mai 2025 | €368 | 1 Nacht |
03 Mai 2025 - 03 Mai 2025 | €348 | 1 Nacht |
04 Mai 2025 - 04 Mai 2025 | €367 | 1 Nacht |
05 Mai 2025 - 05 Mai 2025 | €349 | 1 Nacht |
06 Mai 2025 - 06 Mai 2025 | €327 | 1 Nacht |
07 Mai 2025 - 07 Mai 2025 | €323 | 1 Nacht |
08 Mai 2025 - 08 Mai 2025 | €477 | 1 Nacht |
09 Mai 2025 - 10 Mai 2025 | €492 | 1 Nacht |
11 Mai 2025 - 11 Mai 2025 | €421 | 1 Nacht |
12 Mai 2025 - 12 Mai 2025 | €367 | 1 Nacht |
13 Mai 2025 - 13 Mai 2025 | €363 | 1 Nacht |
14 Mai 2025 - 14 Mai 2025 | €362 | 1 Nacht |
01 Aug 2025 - 30 Sep 2025 | €1,620 | 5 Nächte |
01 Okt 2025 - 31 Okt 2025 | €920 | 5 Nächte |
Mehr sehen
Flughafen: 85 km
Strand: 70 m
Bushaltestelle: 15 km
Das Stadtzentrum: 1500 m
Arzt: 150 km
Fähre: 18 km
Tankstelle: 4 km
Katamaran: 2 km
Markt: 50 m
Nachtleben: 300 m
Apotheke: 1500 m
Restaurant: 200 m
Wasser: 70 m
Regeln
Ankunft 16:00 - 22:00
Abfahrt 10:00
Rauchen ist verboten
Haustiere sind nicht erlaubt
Die Wartung von Ereignissen ist nicht erlaubt
Gebühren
Unterkunftssteuer
€1.59
Kaution:
€500
Auf
Tagesmiete
Elektrizität
Wasser
Endreinigung
Bettwäsche und Handtücher
Gartenpflege
Poolpflege
Stornierungsbedingungen
40 % nicht erstattungsfähig
Der Restbetrag muss 40 Tage vor Anreise bezahlt werden
4.9
|
48 Bewertungen
Mehr sehen
Luxusvillen in der Nähe