Villa Nature's Embrace
Ružić, Croacia
10
Huéspedes
5
Habitaciones
Ver más
5 camas
• 4 baños
•estacionamiento privado
Bedroom: 1
Cama matrimonial
Bedroom: 2
Cama matrimonial
Bedroom: 3
Cama matrimonial
Bedroom: 4
Cama matrimonial
Bedroom: 5
Cama matrimonial
En general
• Cleaning included
Beneficios
• Children
Sala
• Living area
• Sofa
Cocina y comedor
• Highchair
• Refrigerator
• Freezer
• Oven
• Dishwasher
• Dining area
• Kitchen utensils provided
Habitación
• Bed linen provided
• Double bed
Baño
• Shower
• Beach towels
• Toilet
• Towels provided
Enfriamiento y calefacción
• Heating
• Air-conditioning
Adentro
• Living room
• Kitchenette
• Kitchen
• Dining room
Ropa sucia
• Iron
• Ironing board
Dispositivos
• Toaster
• Hair dryer
• Microwave
• Coffee maker
Tecnología
• Tv
• Cable/satellite tv
Internet
• Wifi / internet
• High-speed internet
En abierta
• Barbecue
• Bbq grill
• Terrace
• Private garden
• Hot tub - private
• Outdoor pool
• Outdoor shower
• Balcony
• Patio/deck/terrace
Estacionamiento
• Parking - private
• Parking - garage
• Free parking
Objetos
• Children´s playground
Bienestar y spa
• Pool - private
• Sauna - private
• Swimming pool
• Heated pool
• Jacuzzi
Actividades gratuitas
• Hiking
Ver más
| Período | Precio | Mínimo Quédate |
|---|---|---|
| 13 May 2026 - 16 May 2026 | €473 | 5 noches |
| 17 May 2026 - 17 May 2026 | €615 | 4 noches |
| 18 May 2026 - 23 May 2026 | €490 | 5 noches |
| 24 May 2026 - 24 May 2026 | €499 | 5 noches |
| 25 May 2026 - 25 May 2026 | €527 | 5 noches |
| 26 May 2026 - 26 May 2026 | €529 | 5 noches |
| 27 May 2026 - 27 May 2026 | €551 | 5 noches |
| 28 May 2026 - 28 May 2026 | €545 | 5 noches |
| 29 May 2026 - 29 May 2026 | €546 | 5 noches |
| 30 May 2026 - 30 May 2026 | €568 | 5 noches |
| 31 May 2026 - 31 May 2026 | €549 | 5 noches |
| 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 | €597 | 5 noches |
| 02 Jun 2026 - 02 Jun 2026 | €591 | 5 noches |
| 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | €611 | 5 noches |
| 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 | €640 | 5 noches |
| 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 | €664 | 5 noches |
| 06 Jun 2026 - 06 Jun 2026 | €663 | 5 noches |
| 07 Jun 2026 - 07 Jun 2026 | €605 | 5 noches |
| 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 | €606 | 5 noches |
| 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 | €612 | 5 noches |
| 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 | €606 | 5 noches |
| 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 | €607 | 5 noches |
| 12 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | €623 | 5 noches |
| 13 Jun 2026 - 13 Jun 2026 | €626 | 5 noches |
| 14 Jun 2026 - 14 Jun 2026 | €633 | 5 noches |
| 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | €614 | 5 noches |
| 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 | €595 | 5 noches |
| 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | €590 | 5 noches |
| 18 Jun 2026 - 18 Jun 2026 | €589 | 5 noches |
| 19 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | €603 | 5 noches |
| 20 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | €669 | 5 noches |
| 21 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | €659 | 5 noches |
| 22 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | €521 | 5 noches |
| 23 Jun 2026 - 23 Jun 2026 | €496 | 5 noches |
| 24 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | €529 | 5 noches |
| 25 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | €537 | 5 noches |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | €573 | 5 noches |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | €586 | 5 noches |
| 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | €544 | 5 noches |
| 29 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | €521 | 5 noches |
| 01 Jul 2026 - 01 Jul 2026 | €548 | 5 noches |
| 02 Jul 2026 - 02 Jul 2026 | €536 | 5 noches |
| 03 Jul 2026 - 03 Jul 2026 | €591 | 5 noches |
| 04 Jul 2026 - 04 Jul 2026 | €654 | 5 noches |
| 05 Jul 2026 - 05 Jul 2026 | €645 | 5 noches |
| 06 Jul 2026 - 06 Jul 2026 | €670 | 5 noches |
| 07 Jul 2026 - 07 Jul 2026 | €680 | 5 noches |
| 08 Jul 2026 - 08 Jul 2026 | €705 | 5 noches |
| 09 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | €697 | 5 noches |
| 10 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | €747 | 5 noches |
| 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | €721 | 5 noches |
| 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | €726 | 5 noches |
| 13 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | €759 | 5 noches |
| 14 Jul 2026 - 14 Jul 2026 | €813 | 5 noches |
| 15 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | €821 | 5 noches |
| 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | €954 | 5 noches |
| 17 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | €1,031 | 5 noches |
| 18 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | €819 | 5 noches |
| 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | €780 | 5 noches |
| 20 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | €904 | 5 noches |
| 21 Jul 2026 - 21 Jul 2026 | €914 | 5 noches |
| 22 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | €959 | 5 noches |
| 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | €903 | 5 noches |
| 24 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | €905 | 5 noches |
| 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | €982 | 5 noches |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | €886 | 5 noches |
| 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | €852 | 5 noches |
| 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | €859 | 5 noches |
| 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | €814 | 5 noches |
| 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | €828 | 5 noches |
| 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | €805 | 5 noches |
| 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | €840 | 5 noches |
| 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | €924 | 5 noches |
| 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | €1,098 | 5 noches |
| 04 Aug 2026 - 04 Aug 2026 | €1,354 | 5 noches |
| 05 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | €1,342 | 5 noches |
| 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | €1,277 | 5 noches |
| 07 Aug 2026 - 07 Aug 2026 | €1,152 | 5 noches |
| 08 Aug 2026 - 08 Aug 2026 | €1,103 | 5 noches |
| 09 Aug 2026 - 09 Aug 2026 | €1,011 | 5 noches |
| 10 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | €1,008 | 5 noches |
| 11 Aug 2026 - 11 Aug 2026 | €1,126 | 5 noches |
| 12 Aug 2026 - 12 Aug 2026 | €1,005 | 5 noches |
| 13 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | €1,048 | 5 noches |
| 14 Aug 2026 - 14 Aug 2026 | €933 | 5 noches |
| 15 Aug 2026 - 15 Aug 2026 | €932 | 5 noches |
| 16 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | €811 | 5 noches |
| 17 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | €813 | 5 noches |
| 18 Aug 2026 - 18 Aug 2026 | €828 | 5 noches |
| 19 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | €870 | 5 noches |
| 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | €861 | 5 noches |
| 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | €1,131 | 5 noches |
| 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | €984 | 5 noches |
| 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | €860 | 5 noches |
| 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | €814 | 5 noches |
| 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | €786 | 5 noches |
| 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | €808 | 5 noches |
| 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | €770 | 5 noches |
| 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | €758 | 5 noches |
| 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | €769 | 5 noches |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | €690 | 5 noches |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | €736 | 5 noches |
| 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | €697 | 5 noches |
| 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | €710 | 5 noches |
| 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | €719 | 5 noches |
| 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | €708 | 5 noches |
| 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | €658 | 5 noches |
| 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | €644 | 5 noches |
| 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | €622 | 5 noches |
| 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | €601 | 5 noches |
| 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | €602 | 5 noches |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | €581 | 5 noches |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | €590 | 5 noches |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | €605 | 5 noches |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | €600 | 5 noches |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | €582 | 5 noches |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | €546 | 5 noches |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | €524 | 5 noches |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | €544 | 5 noches |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | €570 | 5 noches |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | €506 | 5 noches |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | €516 | 5 noches |
| 21 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | €501 | 5 noches |
| 22 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | €507 | 5 noches |
| 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | €535 | 5 noches |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | €563 | 5 noches |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | €556 | 5 noches |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | €587 | 5 noches |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | €538 | 5 noches |
| 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | €490 | 5 noches |
| 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | €521 | 5 noches |
| 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | €544 | 5 noches |
| 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | €531 | 5 noches |
| 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | €556 | 5 noches |
| 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | €679 | 5 noches |
| 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | €666 | 5 noches |
| 05 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | €711 | 5 noches |
| 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | €784 | 5 noches |
| 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | €797 | 5 noches |
| 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | €750 | 5 noches |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | €712 | 5 noches |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | €651 | 5 noches |
| 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | €579 | 5 noches |
| 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | €565 | 5 noches |
| 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | €602 | 5 noches |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | €633 | 5 noches |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | €603 | 5 noches |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | €533 | 5 noches |
| 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | €507 | 5 noches |
| 19 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | €490 | 5 noches |
| 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | €514 | 5 noches |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | €530 | 5 noches |
| 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | €527 | 5 noches |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | €490 | 5 noches |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | €512 | 5 noches |
| 26 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | €490 | 5 noches |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | €541 | 5 noches |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | €544 | 5 noches |
| 01 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | €490 | 5 noches |
| 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | €559 | 5 noches |
| 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | €549 | 5 noches |
| 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | €555 | 5 noches |
| 20 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | €490 | 5 noches |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | €503 | 5 noches |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | €490 | 5 noches |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | €511 | 5 noches |
| 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | €549 | 5 noches |
| 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | €592 | 5 noches |
| 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | €605 | 5 noches |
| 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | €609 | 5 noches |
| 05 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | €610 | 5 noches |
| 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | €613 | 5 noches |
| 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | €616 | 5 noches |
| 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | €619 | 5 noches |
| 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | €581 | 5 noches |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | €583 | 5 noches |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | €610 | 5 noches |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | €584 | 5 noches |
| 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | €588 | 5 noches |
| 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | €610 | 5 noches |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | €617 | 5 noches |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | €605 | 5 noches |
| 18 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | €633 | 5 noches |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | €630 | 5 noches |
| 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | €631 | 5 noches |
| 22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | €636 | 5 noches |
| 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | €687 | 5 noches |
| 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | €757 | 5 noches |
| 25 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | €758 | 5 noches |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | €837 | 5 noches |
| 28 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | €838 | 5 noches |
| 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €968 | 5 noches |
| 31 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €988 | 5 noches |
Ver más
aeropuerto: 63 km
Banco: 9 km
Cajeros automáticos: 9 km
Playa: 38 km
cafetería: 9 km
El centro de la ciudad: 9 km
Playa de hormigón: 38 km
Dentista: 9 km
Médico: 9 km
Playa de guijarros: 38 km
Farmacia: 9 km
Restaurante: 9 km
Tiendas: 9 km
Normas
Llegada 16:00 - 21:00
Salida 10:00
Fumar no está permitido
No se permiten mascotas
El mantenimiento de los eventos no está permitido
Tarifa
Depósito de seguridad:
€700
En
Tourist tax, baby cot and high chair, change of bed linen and towels once a week, final cleaning, Wi-Fi, parking
Política de cancelación
Cancellations made 41 days or more prior the arrival date will incur a cancellation fee equal to 40% of the total booking price.
Cancellations made within 40 days of the arrival date will result in a cancellation fee equal to 100% of the booking price.
4.8
|
7 reseñas
Ver más
Villas de lujo cercanas