Apartman Butterfly, Split
Split, Hrvatska
6
Gosti
3
Spavaće sobe
200M do plaže
Apartman Butterfly u Splitu za 6 osoba
Dobrodošli u Apartman Butterfly, utočište smješteno u srcu Zente, Split. Ovo prostrano utočište s 3 spavaće sobe i 2 kupaonice prostire se na impresivnih 107 četvornih metara, pružajući luksuzan i udoban prostor za vaš boravak. Kada uđete unutra, očarat će vas pogled na more koji krasi apartman. Životni prostori su promišljeno dizajnirani kako bi ponudili i eleganciju i funkcionalnost, stvarajući skladan ambijent za opuštanje. Glavna spavaća soba krasi se kraljevski krevet veličine king size, koji obećava miran san u raskošnom okruženju. Druga spavaća soba ima udoban bračni krevet, dok je treća spavaća soba opremljena s dva odvojena kreveta, pružajući raznovrsne mogućnosti smještaja za goste. Na raspolaganju vam je dobro opremljena kuhinja, opremljena modernim aparatima i dovoljno prostora za oslobađanje vaše kulinarske kreativnosti. Pripremite ukusna jela i ručajte u stilu sa svojim najdražima u privlačnoj blagovaonici. Smješten samo 200 metara od blistavog Jadranskog mora, Apartman Butterfly nudi jednostavan pristup plaži, omogućujući vam da se prepustite suncu, moru i pijesku. Osim toga, samo 150 metara udaljen je divan restoran koji vas mami okusima lokalne kuhinje i šarmom kulinarske scene Zente. Bilo da tražite miran odmor ili avanturu uz more, Apartman Butterfly na Zenti u Splitu vaše je savršeno utočište. Uronite u ljepotu okolice, uživajte u udobnosti prostranih interijera i stvorite trajne uspomene u ovom idiličnom bijegu na obali.
Vidi više
4 kreveta
•1 kupaonica
Bedroom: 1
King size krevet
Bedroom: 2
Bračni krevet
Bedroom: 3
Samac
Samac
Kućni ljubimci
• Ljubimci nisu dopušteni
Dnevna soba
• Naslonjač
• Kauč
• Nastanjeno područje
Kuhinja i blagovaonica
• Kuhinjski pribor osiguran
• Blagovaonica
• Perilica suđa
• Zamrzivač
• Hladnjak
• Pećnica
Spavaća soba
• Ormar
• Osigurana posteljina
Kupaonica
• Kada
• Ručnici osigurani
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Kuhinja
• Dnevna soba
• Blagovaonica
Praonica rublja
• Glačalo
• Perilica za rublje
• Daska za peglanje
Uređaji
• Aparat za kavu
• Mikrovalna pećnica
• Kuhalo za vodu
• Sušilo za kosu
Tehnologija
• Televizor
Internet
• Wifi / internet
• Brzi internet
U cijeni
• Sapun za ruke
Na otvorenom
• terasa
• Balkon
• Vrtni namještaj
Sigurnost
• Sef
Vidi više
| Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
|---|---|---|
| 13 May 2026 - 15 May 2026 | €244 | 3 noći |
| 16 May 2026 - 16 May 2026 | €244 | 2 noći |
| 17 May 2026 - 17 May 2026 | €147 | 3 noći |
| 18 May 2026 - 20 May 2026 | €140 | 3 noći |
| 21 May 2026 - 21 May 2026 | €147 | 3 noći |
| 22 May 2026 - 22 May 2026 | €260 | 1 noć |
| 23 May 2026 - 23 May 2026 | €172 | 3 noći |
| 24 May 2026 - 24 May 2026 | €164 | 3 noći |
| 25 May 2026 - 25 May 2026 | €158 | 3 noći |
| 26 May 2026 - 26 May 2026 | €152 | 3 noći |
| 27 May 2026 - 27 May 2026 | €159 | 3 noći |
| 28 May 2026 - 28 May 2026 | €173 | 3 noći |
| 29 May 2026 - 29 May 2026 | €155 | 3 noći |
| 30 May 2026 - 30 May 2026 | €159 | 3 noći |
| 31 May 2026 - 31 May 2026 | €154 | 3 noći |
| 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 | €144 | 3 noći |
| 02 Jun 2026 - 02 Jun 2026 | €145 | 3 noći |
| 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | €167 | 3 noći |
| 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 | €162 | 3 noći |
| 05 Jun 2026 - 06 Jun 2026 | €168 | 3 noći |
| 07 Jun 2026 - 07 Jun 2026 | €145 | 3 noći |
| 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 | €146 | 3 noći |
| 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 | €144 | 3 noći |
| 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 | €140 | 3 noći |
| 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 | €159 | 3 noći |
| 12 Jun 2026 - 13 Jun 2026 | €152 | 3 noći |
| 14 Jun 2026 - 14 Jun 2026 | €144 | 3 noći |
| 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | €160 | 3 noći |
| 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 | €163 | 3 noći |
| 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | €166 | 3 noći |
| 18 Jun 2026 - 18 Jun 2026 | €165 | 3 noći |
| 19 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | €176 | 3 noći |
| 20 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | €175 | 3 noći |
| 21 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | €179 | 3 noći |
| 22 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | €178 | 3 noći |
| 23 Jun 2026 - 23 Jun 2026 | €180 | 3 noći |
| 24 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | €185 | 3 noći |
| 25 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | €196 | 3 noći |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | €208 | 3 noći |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | €217 | 3 noći |
| 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | €197 | 3 noći |
| 29 Jun 2026 - 29 Jun 2026 | €183 | 3 noći |
| 30 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | €173 | 3 noći |
| 01 Jul 2026 - 01 Jul 2026 | €172 | 3 noći |
| 02 Jul 2026 - 02 Jul 2026 | €175 | 3 noći |
| 03 Jul 2026 - 03 Jul 2026 | €200 | 3 noći |
| 04 Jul 2026 - 04 Jul 2026 | €219 | 3 noći |
| 05 Jul 2026 - 05 Jul 2026 | €223 | 3 noći |
| 06 Jul 2026 - 07 Jul 2026 | €231 | 3 noći |
| 08 Jul 2026 - 08 Jul 2026 | €280 | 3 noći |
| 09 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | €334 | 3 noći |
| 10 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | €424 | 3 noći |
| 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | €426 | 3 noći |
| 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | €419 | 3 noći |
| 13 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | €260 | 3 noći |
| 14 Jul 2026 - 14 Jul 2026 | €255 | 3 noći |
| 15 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | €274 | 3 noći |
| 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | €311 | 3 noći |
| 17 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | €339 | 3 noći |
| 18 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | €306 | 3 noći |
| 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | €300 | 3 noći |
| 20 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | €346 | 3 noći |
| 21 Jul 2026 - 21 Jul 2026 | €348 | 3 noći |
| 22 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | €352 | 3 noći |
| 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | €348 | 3 noći |
| 24 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | €338 | 3 noći |
| 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | €333 | 3 noći |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | €354 | 3 noći |
| 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | €300 | 3 noći |
| 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | €301 | 3 noći |
| 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | €362 | 3 noći |
| 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | €342 | 3 noći |
| 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | €337 | 3 noći |
| 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | €351 | 3 noći |
| 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | €371 | 3 noći |
| 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | €421 | 3 noći |
| 04 Aug 2026 - 04 Aug 2026 | €437 | 3 noći |
| 05 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | €355 | 3 noći |
| 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | €416 | 3 noći |
| 07 Aug 2026 - 08 Aug 2026 | €402 | 3 noći |
| 09 Aug 2026 - 09 Aug 2026 | €375 | 3 noći |
| 10 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | €387 | 3 noći |
| 11 Aug 2026 - 11 Aug 2026 | €366 | 3 noći |
| 12 Aug 2026 - 12 Aug 2026 | €386 | 3 noći |
| 13 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | €367 | 3 noći |
| 14 Aug 2026 - 14 Aug 2026 | €417 | 3 noći |
| 15 Aug 2026 - 15 Aug 2026 | €418 | 3 noći |
| 16 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | €376 | 3 noći |
| 17 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | €372 | 3 noći |
| 18 Aug 2026 - 18 Aug 2026 | €340 | 3 noći |
| 19 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | €358 | 3 noći |
| 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | €340 | 3 noći |
| 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | €370 | 3 noći |
| 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | €343 | 3 noći |
| 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | €341 | 3 noći |
| 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | €336 | 3 noći |
| 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | €335 | 3 noći |
| 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | €320 | 3 noći |
| 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | €330 | 3 noći |
| 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | €338 | 3 noći |
| 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | €320 | 3 noći |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | €302 | 3 noći |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | €301 | 3 noći |
| 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | €274 -20% | 3 noći |
| 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | €265 -20% | 3 noći |
| 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | €266 -20% | 3 noći |
| 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | €274 -20% | 3 noći |
| 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | €281 -20% | 3 noći |
| 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | €249 -20% | 3 noći |
| 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | €253 -20% | 3 noći |
| 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | €252 -20% | 3 noći |
| 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | €274 -20% | 3 noći |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | €314 -20% | 3 noći |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | €270 -20% | 3 noći |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | €258 -20% | 3 noći |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | €232 -20% | 3 noći |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | €231 -20% | 3 noći |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | €230 -20% | 3 noći |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | €234 -20% | 3 noći |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | €229 -20% | 3 noći |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | €242 -20% | 3 noći |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | €241 -20% | 3 noći |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | €215 -20% | 3 noći |
| 21 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | €198 -20% | 3 noći |
| 22 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | €199 -20% | 3 noći |
| 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | €202 -20% | 3 noći |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | €227 -20% | 3 noći |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | €238 -20% | 3 noći |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | €246 -20% | 3 noći |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | €216 -20% | 3 noći |
| 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | €195 -20% | 3 noći |
| 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | €219 -20% | 3 noći |
| 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | €208 -20% | 3 noći |
| 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | €199 -20% | 3 noći |
| 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | €208 -20% | 3 noći |
| 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | €206 -20% | 3 noći |
| 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | €192 -20% | 3 noći |
| 05 Oct 2026 - 05 Oct 2026 | €185 -20% | 3 noći |
| 06 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | €183 -20% | 3 noći |
| 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | €191 -20% | 3 noći |
| 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | €201 -20% | 3 noći |
| 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | €206 -20% | 3 noći |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | €203 -20% | 3 noći |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | €184 -20% | 3 noći |
| 12 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | €166 -20% | 3 noći |
| 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | €167 -20% | 3 noći |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | €174 -20% | 3 noći |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | €187 -20% | 3 noći |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | €179 -20% | 3 noći |
| 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | €166 -20% | 3 noći |
| 19 Oct 2026 - 19 Oct 2026 | €162 -20% | 3 noći |
| 20 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | €172 -20% | 3 noći |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | €168 -20% | 3 noći |
| 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | €172 -20% | 3 noći |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | €166 -20% | 3 noći |
| 25 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | €154 -20% | 3 noći |
| 27 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | €164 -20% | 3 noći |
| 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | €165 -20% | 3 noći |
| 29 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | €161 -20% | 3 noći |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | €165 -20% | 3 noći |
| 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026 | €145 -20% | 3 noći |
| 02 Nov 2026 - 02 Nov 2026 | €150 -20% | 3 noći |
| 03 Nov 2026 - 03 Nov 2026 | €151 -20% | 3 noći |
| 04 Nov 2026 - 04 Nov 2026 | €159 -20% | 3 noći |
| 05 Nov 2026 - 05 Nov 2026 | €154 -20% | 3 noći |
| 06 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | €158 -20% | 3 noći |
| 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | €151 -20% | 3 noći |
| 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | €159 -20% | 3 noći |
| 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | €150 -20% | 3 noći |
| 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | €164 -20% | 3 noći |
| 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | €159 -20% | 3 noći |
| 16 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | €153 -20% | 3 noći |
| 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | €180 -20% | 3 noći |
| 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | €177 -20% | 3 noći |
| 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | €185 -20% | 3 noći |
| 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | €151 -20% | 3 noći |
| 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | €158 -20% | 3 noći |
| 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | €156 -20% | 3 noći |
| 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | €140 -20% | 3 noći |
| 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | €149 -20% | 3 noći |
| 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | €153 -20% | 3 noći |
| 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | €154 -20% | 3 noći |
| 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | €146 -20% | 3 noći |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | €158 -20% | 3 noći |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | €157 -20% | 3 noći |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | €145 -20% | 3 noći |
| 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | €150 | 3 noći |
| 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | €157 | 3 noći |
| 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | €146 | 3 noći |
| 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | €148 | 3 noći |
| 05 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | €146 | 3 noći |
| 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | €147 | 3 noći |
| 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | €144 | 3 noći |
| 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | €158 | 3 noći |
| 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | €148 | 3 noći |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | €157 | 3 noći |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | €152 | 3 noći |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | €153 | 3 noći |
| 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | €159 | 3 noći |
| 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | €150 | 3 noći |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | €163 | 3 noći |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | €157 | 3 noći |
| 18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 | €170 | 3 noći |
| 19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | €163 | 3 noći |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | €169 | 3 noći |
| 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | €188 | 3 noći |
| 22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | €186 | 3 noći |
| 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | €195 | 3 noći |
| 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | €218 | 3 noći |
| 25 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | €210 | 3 noći |
| 26 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | €211 | 3 noći |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | €228 | 3 noći |
| 28 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | €230 | 3 noći |
| 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €243 | 3 noći |
Vidi više
Zračna luka: 24 km
Banka: 500 m
Bankomati: 500 m
Plaža: 200 m
Autobusna postaja: 500 m
Caffe bar: 150 m
Središte grada: 3 km
Liječnik: 300 m
Trajekt: 2 km
Benzinska postaja: 1 km
Marina: 50 m
Tržnica: 300 m
Noćni život: 200 m
Ljekarna: 300 m
Željeznička stanica: 2 km
Restoran: 150 m
Pravila
Dolazak 16:00 - 20:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
Kućni ljubimci nisu dopušteni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Posebna ponuda
€0.00
Posebna ponuda predsezone
€0.00
Popust za kraj sezone
€0.00
Sigurnosni depozit:
€0
Uključeno
Cijena uključuje boravišnu pristojbu
Politika otkazivanja
Za otkazivanja 41 dan ili više prije datuma dolaska naplaćuje se naknada za otkazivanje u iznosu od 40% ukupne cijene rezervacije.
Otkazivanje unutar 40 dana od datuma dolaska rezultirat će naknadom za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezervacije.
4.5
|
20 recenzije
Vidi više
Luksuzne vile u blizini