Apartman Butterfly, Split
Split, Hrvatska
6
Gosti
3
Spavaće sobe
200M do plaže
Apartman Butterfly u Splitu za 6 osoba
Dobrodošli u Apartman Butterfly, utočište smješteno u srcu Zente, Split. Ovo prostrano utočište s 3 spavaće sobe i 2 kupaonice prostire se na impresivnih 107 četvornih metara, pružajući luksuzan i udoban prostor za vaš boravak. Kada uđete unutra, očarat će vas pogled na more koji krasi apartman. Životni prostori su promišljeno dizajnirani kako bi ponudili i eleganciju i funkcionalnost, stvarajući skladan ambijent za opuštanje. Glavna spavaća soba krasi se kraljevski krevet veličine king size, koji obećava miran san u raskošnom okruženju. Druga spavaća soba ima udoban bračni krevet, dok je treća spavaća soba opremljena s dva odvojena kreveta, pružajući raznovrsne mogućnosti smještaja za goste. Na raspolaganju vam je dobro opremljena kuhinja, opremljena modernim aparatima i dovoljno prostora za oslobađanje vaše kulinarske kreativnosti. Pripremite ukusna jela i ručajte u stilu sa svojim najdražima u privlačnoj blagovaonici. Smješten samo 200 metara od blistavog Jadranskog mora, Apartman Butterfly nudi jednostavan pristup plaži, omogućujući vam da se prepustite suncu, moru i pijesku. Osim toga, samo 150 metara udaljen je divan restoran koji vas mami okusima lokalne kuhinje i šarmom kulinarske scene Zente. Bilo da tražite miran odmor ili avanturu uz more, Apartman Butterfly na Zenti u Splitu vaše je savršeno utočište. Uronite u ljepotu okolice, uživajte u udobnosti prostranih interijera i stvorite trajne uspomene u ovom idiličnom bijegu na obali.
Vidi više
4 kreveta
•1 kupaonica
Bedroom: 1
King size krevet
Bedroom: 2
Bračni krevet
Bedroom: 3
Samac
Samac
Kućni ljubimci
• Ljubimci nisu dopušteni
Dnevna soba
• Naslonjač
• Kauč
• Nastanjeno područje
Kuhinja i blagovaonica
• Kuhinjski pribor osiguran
• Blagovaonica
• Perilica suđa
• Zamrzivač
• Hladnjak
• Pećnica
Spavaća soba
• Ormar
• Osigurana posteljina
Kupaonica
• Kada
• Ručnici osigurani
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Kuhinja
• Dnevna soba
• Blagovaonica
Praonica rublja
• Glačalo
• Perilica za rublje
• Daska za peglanje
Uređaji
• Aparat za kavu
• Mikrovalna pećnica
• Kuhalo za vodu
• Sušilo za kosu
Tehnologija
• Televizor
Internet
• Wifi / internet
• Brzi internet
U cijeni
• Sapun za ruke
Na otvorenom
• terasa
• Balkon
• Vrtni namještaj
Sigurnost
• Sef
Vidi više
| Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
|---|---|---|
| 13 svi 2026 - 15 svi 2026 | €244 | 3 noći |
| 16 svi 2026 - 16 svi 2026 | €244 | 2 noći |
| 17 svi 2026 - 17 svi 2026 | €147 | 3 noći |
| 18 svi 2026 - 20 svi 2026 | €140 | 3 noći |
| 21 svi 2026 - 21 svi 2026 | €147 | 3 noći |
| 22 svi 2026 - 22 svi 2026 | €260 | 1 noć |
| 23 svi 2026 - 23 svi 2026 | €172 | 3 noći |
| 24 svi 2026 - 24 svi 2026 | €164 | 3 noći |
| 25 svi 2026 - 25 svi 2026 | €158 | 3 noći |
| 26 svi 2026 - 26 svi 2026 | €152 | 3 noći |
| 27 svi 2026 - 27 svi 2026 | €159 | 3 noći |
| 28 svi 2026 - 28 svi 2026 | €173 | 3 noći |
| 29 svi 2026 - 29 svi 2026 | €155 | 3 noći |
| 30 svi 2026 - 30 svi 2026 | €159 | 3 noći |
| 31 svi 2026 - 31 svi 2026 | €154 | 3 noći |
| 01 lip 2026 - 01 lip 2026 | €144 | 3 noći |
| 02 lip 2026 - 02 lip 2026 | €145 | 3 noći |
| 03 lip 2026 - 03 lip 2026 | €167 | 3 noći |
| 04 lip 2026 - 04 lip 2026 | €162 | 3 noći |
| 05 lip 2026 - 06 lip 2026 | €168 | 3 noći |
| 07 lip 2026 - 07 lip 2026 | €145 | 3 noći |
| 08 lip 2026 - 08 lip 2026 | €146 | 3 noći |
| 09 lip 2026 - 09 lip 2026 | €144 | 3 noći |
| 10 lip 2026 - 10 lip 2026 | €140 | 3 noći |
| 11 lip 2026 - 11 lip 2026 | €159 | 3 noći |
| 12 lip 2026 - 12 lip 2026 | €152 | 3 noći |
| 13 lip 2026 - 13 lip 2026 | €161 | 3 noći |
| 14 lip 2026 - 14 lip 2026 | €167 | 3 noći |
| 15 lip 2026 - 15 lip 2026 | €173 | 3 noći |
| 16 lip 2026 - 16 lip 2026 | €184 | 3 noći |
| 17 lip 2026 - 17 lip 2026 | €195 | 3 noći |
| 18 lip 2026 - 18 lip 2026 | €202 | 3 noći |
| 19 lip 2026 - 19 lip 2026 | €227 | 3 noći |
| 20 lip 2026 - 20 lip 2026 | €228 | 3 noći |
| 21 lip 2026 - 21 lip 2026 | €224 | 3 noći |
| 22 lip 2026 - 22 lip 2026 | €248 | 3 noći |
| 23 lip 2026 - 24 lip 2026 | €258 | 3 noći |
| 25 lip 2026 - 25 lip 2026 | €274 | 3 noći |
| 26 lip 2026 - 26 lip 2026 | €293 | 3 noći |
| 27 lip 2026 - 27 lip 2026 | €284 | 3 noći |
| 28 lip 2026 - 28 lip 2026 | €294 | 3 noći |
| 29 lip 2026 - 29 lip 2026 | €286 | 3 noći |
| 30 lip 2026 - 30 lip 2026 | €289 | 3 noći |
| 01 srp 2026 - 01 srp 2026 | €288 | 3 noći |
| 02 srp 2026 - 02 srp 2026 | €297 | 3 noći |
| 03 srp 2026 - 03 srp 2026 | €333 | 3 noći |
| 04 srp 2026 - 04 srp 2026 | €319 | 3 noći |
| 05 srp 2026 - 05 srp 2026 | €297 | 3 noći |
| 06 srp 2026 - 06 srp 2026 | €300 | 3 noći |
| 07 srp 2026 - 07 srp 2026 | €297 | 3 noći |
| 08 srp 2026 - 08 srp 2026 | €396 | 3 noći |
| 09 srp 2026 - 09 srp 2026 | €453 | 3 noći |
| 10 srp 2026 - 10 srp 2026 | €543 | 3 noći |
| 11 srp 2026 - 11 srp 2026 | €520 | 3 noći |
| 12 srp 2026 - 12 srp 2026 | €501 | 3 noći |
| 13 srp 2026 - 13 srp 2026 | €309 | 3 noći |
| 14 srp 2026 - 14 srp 2026 | €294 | 3 noći |
| 15 srp 2026 - 15 srp 2026 | €312 | 3 noći |
| 16 srp 2026 - 16 srp 2026 | €354 | 3 noći |
| 17 srp 2026 - 17 srp 2026 | €376 | 3 noći |
| 18 srp 2026 - 19 srp 2026 | €318 | 3 noći |
| 20 srp 2026 - 20 srp 2026 | €396 | 3 noći |
| 21 srp 2026 - 21 srp 2026 | €392 | 3 noći |
| 22 srp 2026 - 22 srp 2026 | €394 | 3 noći |
| 23 srp 2026 - 23 srp 2026 | €399 | 3 noći |
| 24 srp 2026 - 24 srp 2026 | €394 | 3 noći |
| 25 srp 2026 - 25 srp 2026 | €379 | 3 noći |
| 26 srp 2026 - 26 srp 2026 | €382 | 3 noći |
| 27 srp 2026 - 27 srp 2026 | €312 | 3 noći |
| 28 srp 2026 - 28 srp 2026 | €315 | 3 noći |
| 29 srp 2026 - 29 srp 2026 | €394 | 3 noći |
| 30 srp 2026 - 30 srp 2026 | €378 | 3 noći |
| 31 srp 2026 - 31 srp 2026 | €364 | 3 noći |
| 01 kol 2026 - 01 kol 2026 | €376 | 3 noći |
| 02 kol 2026 - 02 kol 2026 | €381 | 3 noći |
| 03 kol 2026 - 03 kol 2026 | €405 | 3 noći |
| 04 kol 2026 - 04 kol 2026 | €411 | 3 noći |
| 05 kol 2026 - 05 kol 2026 | €344 | 3 noći |
| 06 kol 2026 - 06 kol 2026 | €398 | 3 noći |
| 07 kol 2026 - 07 kol 2026 | €388 | 3 noći |
| 08 kol 2026 - 08 kol 2026 | €382 | 3 noći |
| 09 kol 2026 - 09 kol 2026 | €356 | 3 noći |
| 10 kol 2026 - 10 kol 2026 | €382 | 3 noći |
| 11 kol 2026 - 11 kol 2026 | €372 | 3 noći |
| 12 kol 2026 - 12 kol 2026 | €350 | 3 noći |
| 13 kol 2026 - 13 kol 2026 | €339 | 3 noći |
| 14 kol 2026 - 14 kol 2026 | €368 | 3 noći |
| 15 kol 2026 - 15 kol 2026 | €371 | 3 noći |
| 16 kol 2026 - 16 kol 2026 | €337 | 3 noći |
| 17 kol 2026 - 17 kol 2026 | €333 | 3 noći |
| 18 kol 2026 - 18 kol 2026 | €315 | 3 noći |
| 19 kol 2026 - 19 kol 2026 | €322 | 3 noći |
| 20 kol 2026 - 20 kol 2026 | €312 | 3 noći |
| 21 kol 2026 - 21 kol 2026 | €337 | 3 noći |
| 22 kol 2026 - 22 kol 2026 | €317 | 3 noći |
| 23 kol 2026 - 23 kol 2026 | €304 | 3 noći |
| 24 kol 2026 - 24 kol 2026 | €305 | 3 noći |
| 25 kol 2026 - 25 kol 2026 | €306 | 3 noći |
| 26 kol 2026 - 26 kol 2026 | €291 | 3 noći |
| 27 kol 2026 - 27 kol 2026 | €325 | 3 noći |
| 28 kol 2026 - 28 kol 2026 | €299 | 3 noći |
| 29 kol 2026 - 29 kol 2026 | €290 | 3 noći |
| 30 kol 2026 - 30 kol 2026 | €273 | 3 noći |
| 31 kol 2026 - 31 kol 2026 | €263 | 3 noći |
| 01 ruj 2026 - 01 ruj 2026 | €268 | 3 noći |
| 02 ruj 2026 - 02 ruj 2026 | €260 | 3 noći |
| 03 ruj 2026 - 03 ruj 2026 | €265 | 3 noći |
| 04 ruj 2026 - 04 ruj 2026 | €271 | 3 noći |
| 05 ruj 2026 - 05 ruj 2026 | €272 | 3 noći |
| 06 ruj 2026 - 06 ruj 2026 | €252 | 3 noći |
| 07 ruj 2026 - 07 ruj 2026 | €274 | 3 noći |
| 08 ruj 2026 - 08 ruj 2026 | €264 | 3 noći |
| 09 ruj 2026 - 09 ruj 2026 | €295 | 3 noći |
| 10 ruj 2026 - 10 ruj 2026 | €317 | 3 noći |
| 11 ruj 2026 - 11 ruj 2026 | €268 | 3 noći |
| 12 ruj 2026 - 12 ruj 2026 | €256 | 3 noći |
| 13 ruj 2026 - 14 ruj 2026 | €229 | 3 noći |
| 15 ruj 2026 - 15 ruj 2026 | €228 | 3 noći |
| 16 ruj 2026 - 16 ruj 2026 | €233 | 3 noći |
| 17 ruj 2026 - 17 ruj 2026 | €232 | 3 noći |
| 18 ruj 2026 - 18 ruj 2026 | €237 | 3 noći |
| 19 ruj 2026 - 19 ruj 2026 | €235 | 3 noći |
| 20 ruj 2026 - 20 ruj 2026 | €218 | 3 noći |
| 21 ruj 2026 - 21 ruj 2026 | €201 | 3 noći |
| 22 ruj 2026 - 22 ruj 2026 | €204 | 3 noći |
| 23 ruj 2026 - 23 ruj 2026 | €205 | 3 noći |
| 24 ruj 2026 - 24 ruj 2026 | €233 | 3 noći |
| 25 ruj 2026 - 25 ruj 2026 | €239 | 3 noći |
| 26 ruj 2026 - 26 ruj 2026 | €254 | 3 noći |
| 27 ruj 2026 - 27 ruj 2026 | €223 | 3 noći |
| 28 ruj 2026 - 28 ruj 2026 | €215 | 3 noći |
| 29 ruj 2026 - 29 ruj 2026 | €220 | 3 noći |
| 30 ruj 2026 - 30 ruj 2026 | €218 | 3 noći |
| 01 lis 2026 - 01 lis 2026 | €210 | 3 noći |
| 02 lis 2026 - 02 lis 2026 | €217 | 3 noći |
| 03 lis 2026 - 03 lis 2026 | €216 | 3 noći |
| 04 lis 2026 - 04 lis 2026 | €196 | 3 noći |
| 05 lis 2026 - 05 lis 2026 | €188 | 3 noći |
| 06 lis 2026 - 06 lis 2026 | €185 | 3 noći |
| 07 lis 2026 - 07 lis 2026 | €192 | 3 noći |
| 08 lis 2026 - 08 lis 2026 | €202 | 3 noći |
| 09 lis 2026 - 09 lis 2026 | €209 | 3 noći |
| 10 lis 2026 - 10 lis 2026 | €207 | 3 noći |
| 11 lis 2026 - 11 lis 2026 | €192 | 3 noći |
| 12 lis 2026 - 12 lis 2026 | €174 | 3 noći |
| 13 lis 2026 - 13 lis 2026 | €176 | 3 noći |
| 14 lis 2026 - 14 lis 2026 | €173 | 3 noći |
| 15 lis 2026 - 15 lis 2026 | €177 | 3 noći |
| 16 lis 2026 - 16 lis 2026 | €190 | 3 noći |
| 17 lis 2026 - 17 lis 2026 | €184 | 3 noći |
| 18 lis 2026 - 18 lis 2026 | €168 | 3 noći |
| 19 lis 2026 - 19 lis 2026 | €160 | 3 noći |
| 20 lis 2026 - 20 lis 2026 | €169 | 3 noći |
| 21 lis 2026 - 21 lis 2026 | €170 | 3 noći |
| 22 lis 2026 - 22 lis 2026 | €167 | 3 noći |
| 23 lis 2026 - 24 lis 2026 | €179 | 3 noći |
| 25 lis 2026 - 25 lis 2026 | €163 | 3 noći |
| 26 lis 2026 - 26 lis 2026 | €170 | 3 noći |
| 27 lis 2026 - 28 lis 2026 | €171 | 3 noći |
| 29 lis 2026 - 29 lis 2026 | €165 | 3 noći |
| 30 lis 2026 - 30 lis 2026 | €170 | 3 noći |
| 31 lis 2026 - 31 lis 2026 | €165 | 3 noći |
| 01 stu 2026 - 01 stu 2026 | €148 | 3 noći |
| 02 stu 2026 - 02 stu 2026 | €155 | 3 noći |
| 03 stu 2026 - 03 stu 2026 | €156 | 3 noći |
| 04 stu 2026 - 04 stu 2026 | €164 | 3 noći |
| 05 stu 2026 - 05 stu 2026 | €156 | 3 noći |
| 06 stu 2026 - 06 stu 2026 | €166 | 3 noći |
| 07 stu 2026 - 07 stu 2026 | €168 | 3 noći |
| 08 stu 2026 - 09 stu 2026 | €167 | 3 noći |
| 10 stu 2026 - 10 stu 2026 | €165 | 3 noći |
| 11 stu 2026 - 11 stu 2026 | €158 | 3 noći |
| 12 stu 2026 - 12 stu 2026 | €164 | 3 noći |
| 13 stu 2026 - 13 stu 2026 | €159 | 3 noći |
| 14 stu 2026 - 14 stu 2026 | €172 | 3 noći |
| 15 stu 2026 - 16 stu 2026 | €165 | 3 noći |
| 17 stu 2026 - 17 stu 2026 | €181 | 3 noći |
| 18 stu 2026 - 18 stu 2026 | €177 | 3 noći |
| 19 stu 2026 - 19 stu 2026 | €184 | 3 noći |
| 20 stu 2026 - 20 stu 2026 | €161 | 3 noći |
| 21 stu 2026 - 21 stu 2026 | €167 | 3 noći |
| 22 stu 2026 - 22 stu 2026 | €165 | 3 noći |
| 23 stu 2026 - 23 stu 2026 | €149 | 3 noći |
| 24 stu 2026 - 24 stu 2026 | €159 | 3 noći |
| 25 stu 2026 - 25 stu 2026 | €160 | 3 noći |
| 26 stu 2026 - 26 stu 2026 | €165 | 3 noći |
| 27 stu 2026 - 27 stu 2026 | €156 | 3 noći |
| 28 stu 2026 - 28 stu 2026 | €168 | 3 noći |
| 29 stu 2026 - 29 stu 2026 | €162 | 3 noći |
| 30 stu 2026 - 30 stu 2026 | €152 | 3 noći |
| 01 pro 2026 - 01 pro 2026 | €159 | 3 noći |
| 02 pro 2026 - 02 pro 2026 | €164 | 3 noći |
| 03 pro 2026 - 03 pro 2026 | €163 | 3 noći |
| 04 pro 2026 - 04 pro 2026 | €161 | 3 noći |
| 05 pro 2026 - 05 pro 2026 | €159 | 3 noći |
| 06 pro 2026 - 06 pro 2026 | €156 | 3 noći |
| 07 pro 2026 - 08 pro 2026 | €164 | 3 noći |
| 09 pro 2026 - 09 pro 2026 | €168 | 3 noći |
| 10 pro 2026 - 10 pro 2026 | €162 | 3 noći |
| 11 pro 2026 - 11 pro 2026 | €169 | 3 noći |
| 12 pro 2026 - 12 pro 2026 | €165 | 3 noći |
| 13 pro 2026 - 13 pro 2026 | €164 | 3 noći |
| 14 pro 2026 - 14 pro 2026 | €166 | 3 noći |
| 15 pro 2026 - 15 pro 2026 | €167 | 3 noći |
| 16 pro 2026 - 16 pro 2026 | €170 | 3 noći |
| 17 pro 2026 - 17 pro 2026 | €168 | 3 noći |
| 18 pro 2026 - 18 pro 2026 | €178 | 3 noći |
| 19 pro 2026 - 19 pro 2026 | €171 | 3 noći |
| 20 pro 2026 - 20 pro 2026 | €178 | 3 noći |
| 21 pro 2026 - 21 pro 2026 | €190 | 3 noći |
| 22 pro 2026 - 22 pro 2026 | €193 | 3 noći |
| 23 pro 2026 - 23 pro 2026 | €208 | 3 noći |
| 24 pro 2026 - 24 pro 2026 | €222 | 3 noći |
| 25 pro 2026 - 25 pro 2026 | €210 | 3 noći |
| 26 pro 2026 - 26 pro 2026 | €211 | 3 noći |
| 27 pro 2026 - 27 pro 2026 | €231 | 3 noći |
| 28 pro 2026 - 28 pro 2026 | €232 | 3 noći |
| 29 pro 2026 - 29 pro 2026 | €234 | 3 noći |
| 30 pro 2026 - 30 pro 2026 | €246 | 3 noći |
| 31 pro 2026 - 30 pro 2026 | €256 | 3 noći |
Vidi više
Zračna luka: 24 km
Banka: 500 m
Bankomati: 500 m
Plaža: 200 m
Autobusna postaja: 500 m
Caffe bar: 150 m
Središte grada: 3 km
Liječnik: 300 m
Trajekt: 2 km
Benzinska postaja: 1 km
Marina: 50 m
Tržnica: 300 m
Noćni život: 200 m
Ljekarna: 300 m
Željeznička stanica: 2 km
Restoran: 150 m
Pravila
Dolazak 16:00 - 20:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
Kućni ljubimci nisu dopušteni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Posebna ponuda
€0.00
Posebna ponuda predsezone
€0.00
Popust za kraj sezone
€0.00
Sigurnosni depozit:
€0
Uključeno
Cijena uključuje boravišnu pristojbu
Politika otkazivanja
Za otkazivanja 41 dan ili više prije datuma dolaska naplaćuje se naknada za otkazivanje u iznosu od 40% ukupne cijene rezervacije.
Otkazivanje unutar 40 dana od datuma dolaska rezultirat će naknadom za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezervacije.
4.6
|
19 recenzije
Vidi više
Luksuzne vile u blizini