Apartman Mama 2
Omiš, Hrvatska
6
Gosti
2
Spavaće sobe
Villa Mama, stan u baštini u Omišu
Dobrodošli u Apartman Mama 2 - vaš dom daleko od doma u srcu Omiša, Hrvatska . Naš apartman udobno se nalazi na adresi Ante Starčevića 4 , šarmantnom kvartu u jednoj od najljepših zemalja na svijetu.
Apartman Mama 2 savršen je smještaj za obitelji i prijatelje! Iako tehnički može primiti do 6 osoba, optimalno je dizajniran za 4 gosta kako bi se osigurala udobnost i luksuz. S 2 spavaće sobe i 1 privlačnim dnevnim boravkom, ima dovoljno prostora za opuštanje i obnovu energije nakon dana istraživanja grada.
S modernom kupaonicom opremljenom osnovnim sadržajima, Apartman Mama 2 osigurava boravak ispunjen udobnošću. Ali ono što naš smještaj izdvaja je politika u kojoj su kućni ljubimci dobrodošli. Dočekujemo naše goste s krznenim društvom - jer cijenimo da su i kućni ljubimci obitelj. Dopuštamo 1 kućnog ljubimca, što vaš odmor čini lakšim i ugodnijim bez brige o tome da li ćete svog voljenog ljubimca ostaviti kod kuće.
Iako parkirna mjesta i garaže nisu dostupne u sklopu apartmana, budite uvjereni da se apartman nalazi u sigurnom i mirnom susjedstvu. U blizini objekta nalazi se velik broj javnih parkirnih mjesta.
Apartman Mama 2 nudi više od samog mjesta za odmor. Nudi impresivno iskustvo hrvatskog života, s mogućnošću da živite kao lokalno stanovništvo, a sve to uz luksuz koji vas podsjeća da ste na odmoru. Posvetite dan istraživanju uskih uličica i sporednih ulica Omiša ili provedite lijeno poslijepodne uz obalu, koja je udaljena samo kratku šetnju.
Spakirajte kofere i stvorite trajne uspomene s nama ovdje u Apartmanu Mama 2 , gdje se hrvatska toplina i gostoprimstvo susreću s luksuznom udobnošću za nezaboravan odmor.
Apartman Mama 2 savršen je smještaj za obitelji i prijatelje! Iako tehnički može primiti do 6 osoba, optimalno je dizajniran za 4 gosta kako bi se osigurala udobnost i luksuz. S 2 spavaće sobe i 1 privlačnim dnevnim boravkom, ima dovoljno prostora za opuštanje i obnovu energije nakon dana istraživanja grada.
S modernom kupaonicom opremljenom osnovnim sadržajima, Apartman Mama 2 osigurava boravak ispunjen udobnošću. Ali ono što naš smještaj izdvaja je politika u kojoj su kućni ljubimci dobrodošli. Dočekujemo naše goste s krznenim društvom - jer cijenimo da su i kućni ljubimci obitelj. Dopuštamo 1 kućnog ljubimca, što vaš odmor čini lakšim i ugodnijim bez brige o tome da li ćete svog voljenog ljubimca ostaviti kod kuće.
Iako parkirna mjesta i garaže nisu dostupne u sklopu apartmana, budite uvjereni da se apartman nalazi u sigurnom i mirnom susjedstvu. U blizini objekta nalazi se velik broj javnih parkirnih mjesta.
Apartman Mama 2 nudi više od samog mjesta za odmor. Nudi impresivno iskustvo hrvatskog života, s mogućnošću da živite kao lokalno stanovništvo, a sve to uz luksuz koji vas podsjeća da ste na odmoru. Posvetite dan istraživanju uskih uličica i sporednih ulica Omiša ili provedite lijeno poslijepodne uz obalu, koja je udaljena samo kratku šetnju.
Spakirajte kofere i stvorite trajne uspomene s nama ovdje u Apartmanu Mama 2 , gdje se hrvatska toplina i gostoprimstvo susreću s luksuznom udobnošću za nezaboravan odmor.
Vidi više
4 kreveta
•1 kupaonica
Općenito
• Zabranjeno pušenje
• Povijesni
Kućni ljubimci
• Ljubimci nisu dopušteni
Dnevna soba
• Nastanjeno područje
• Kauč
• Prostor za sjedenje
Kuhinja i blagovaonica
• Perilica suđa
• Visoki stolac
• Pećnica
• Hladnjak
• Blagovaonica
• Kuhinjski pribor osiguran
Spavaća soba
• Posteljina
• Osigurana posteljina
• Krevet
• Dječji krevetić
Kupaonica
• Umivaonik
• Kada
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Kuhinja
• Spavaća soba
• Blagovaonica
• Kupaonica
• Dnevna soba
Praonica rublja
• Perilica za rublje
Uređaji
• Mikrovalna pećnica
• Kuhalo za vodu
• Sušilo za kosu
• Toster
Tehnologija
• Televizor
• Kabelska / satelitska tv
Internet
• Brzi internet
• Wifi / internet
Naknade
• Depozit štete ravno
• Porez
Parkiralište
• Parking - privatni
• Besplatno parkiranje
Sigurnost
• Sef
Ljetne aktivnosti
• Rafting
Vidi više
| Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
|---|---|---|
| 13 May 2026 - 14 May 2026 | €119 | 1 noć |
| 15 May 2026 - 15 May 2026 | €74 | 2 noći |
| 16 May 2026 - 17 May 2026 | €70 | 2 noći |
| 18 May 2026 - 18 May 2026 | €73 | 2 noći |
| 19 May 2026 - 20 May 2026 | €75 | 2 noći |
| 21 May 2026 - 22 May 2026 | €77 | 2 noći |
| 23 May 2026 - 23 May 2026 | €78 | 2 noći |
| 24 May 2026 - 24 May 2026 | €82 | 2 noći |
| 25 May 2026 - 25 May 2026 | €83 | 2 noći |
| 26 May 2026 - 26 May 2026 | €96 | 2 noći |
| 27 May 2026 - 27 May 2026 | €97 | 2 noći |
| 28 May 2026 - 28 May 2026 | €102 | 2 noći |
| 29 May 2026 - 29 May 2026 | €94 | 2 noći |
| 30 May 2026 - 31 May 2026 | €102 | 2 noći |
| 01 Jun 2026 - 02 Jun 2026 | €106 | 2 noći |
| 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | €114 | 2 noći |
| 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 | €117 | 2 noći |
| 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 | €118 | 2 noći |
| 06 Jun 2026 - 06 Jun 2026 | €114 | 2 noći |
| 07 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | €106 | 2 noći |
| 13 Jun 2026 - 13 Jun 2026 | €111 | 2 noći |
| 14 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | €106 | 2 noći |
| 18 Jun 2026 - 18 Jun 2026 | €109 | 2 noći |
| 19 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | €113 | 2 noći |
| 20 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | €119 | 2 noći |
| 21 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | €124 | 2 noći |
| 22 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | €126 | 2 noći |
| 23 Jun 2026 - 23 Jun 2026 | €124 | 2 noći |
| 24 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | €125 | 2 noći |
| 25 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | €128 | 2 noći |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | €129 | 2 noći |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | €127 | 2 noći |
| 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | €131 | 2 noći |
| 29 Jun 2026 - 29 Jun 2026 | €121 | 2 noći |
| 30 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | €115 | 2 noći |
| 01 Jul 2026 - 06 Jul 2026 | €160 | 3 noći |
| 07 Jul 2026 - 07 Jul 2026 | €162 | 3 noći |
| 08 Jul 2026 - 08 Jul 2026 | €165 | 3 noći |
| 09 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | €169 | 3 noći |
| 10 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | €175 | 3 noći |
| 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | €173 | 3 noći |
| 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | €178 | 3 noći |
| 13 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | €188 | 3 noći |
| 14 Jul 2026 - 14 Jul 2026 | €186 | 3 noći |
| 15 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | €188 | 3 noći |
| 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | €189 | 3 noći |
| 17 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | €188 | 3 noći |
| 18 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | €197 | 3 noći |
| 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | €200 | 3 noći |
| 20 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | €208 | 3 noći |
| 21 Jul 2026 - 21 Jul 2026 | €211 | 3 noći |
| 22 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | €214 | 3 noći |
| 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | €216 | 3 noći |
| 24 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | €210 | 3 noći |
| 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | €226 | 3 noći |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | €216 | 3 noći |
| 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | €221 | 3 noći |
| 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | €209 | 3 noći |
| 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | €212 | 3 noći |
| 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | €218 | 3 noći |
| 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | €224 | 3 noći |
| 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | €205 | 3 noći |
| 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | €212 | 3 noći |
| 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | €263 | 3 noći |
| 04 Aug 2026 - 04 Aug 2026 | €293 | 3 noći |
| 05 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | €254 | 3 noći |
| 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | €277 | 3 noći |
| 07 Aug 2026 - 07 Aug 2026 | €286 | 3 noći |
| 08 Aug 2026 - 08 Aug 2026 | €254 | 3 noći |
| 09 Aug 2026 - 09 Aug 2026 | €243 | 3 noći |
| 10 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | €248 | 3 noći |
| 11 Aug 2026 - 11 Aug 2026 | €255 | 3 noći |
| 12 Aug 2026 - 12 Aug 2026 | €248 | 3 noći |
| 13 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | €236 | 3 noći |
| 14 Aug 2026 - 14 Aug 2026 | €252 | 3 noći |
| 15 Aug 2026 - 15 Aug 2026 | €249 | 3 noći |
| 16 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | €252 | 3 noći |
| 17 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | €255 | 3 noći |
| 18 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | €249 | 3 noći |
| 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | €185 | 3 noći |
| 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | €199 | 3 noći |
| 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | €243 | 3 noći |
| 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | €232 | 3 noći |
| 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | €234 | 3 noći |
| 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | €231 | 3 noći |
| 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | €227 | 3 noći |
| 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | €210 | 3 noći |
| 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | €230 | 3 noći |
| 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | €218 | 3 noći |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | €202 | 3 noći |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | €186 | 3 noći |
| 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | €215 | 2 noći |
| 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | €209 | 2 noći |
| 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | €202 | 2 noći |
| 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | €181 | 2 noći |
| 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | €240 | 2 noći |
| 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | €236 | 2 noći |
| 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | €233 | 2 noći |
| 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | €184 | 2 noći |
| 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | €176 | 2 noći |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | €179 | 2 noći |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | €177 | 2 noći |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | €167 | 2 noći |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | €162 | 2 noći |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | €163 | 2 noći |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | €161 | 2 noći |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | €152 | 2 noći |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | €158 | 2 noći |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | €128 | 2 noći |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | €153 | 2 noći |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | €147 | 2 noći |
| 21 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | €142 | 2 noći |
| 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | €140 | 2 noći |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | €136 | 2 noći |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | €138 | 2 noći |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | €136 | 2 noći |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | €126 | 2 noći |
| 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | €124 | 2 noći |
| 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | €122 | 2 noći |
| 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | €123 | 2 noći |
| 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | €133 | 2 noći |
| 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | €137 | 2 noći |
| 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | €138 | 2 noći |
| 04 Oct 2026 - 05 Oct 2026 | €134 | 2 noći |
| 06 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | €132 | 2 noći |
| 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | €140 | 2 noći |
| 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | €141 | 2 noći |
| 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | €150 | 2 noći |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | €153 | 2 noći |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | €149 | 2 noći |
| 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | €148 | 2 noći |
| 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | €145 | 2 noći |
| 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | €140 | 2 noći |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | €133 | 2 noći |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | €145 | 2 noći |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | €142 | 2 noći |
| 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | €134 | 2 noći |
| 19 Oct 2026 - 19 Oct 2026 | €122 | 2 noći |
| 20 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | €123 | 2 noći |
| 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | €121 | 3 noći |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | €123 | 3 noći |
| 23 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | €126 | 3 noći |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | €120 | 3 noći |
| 26 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | €113 | 3 noći |
| 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | €114 | 3 noći |
| 29 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | €116 | 3 noći |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | €126 | 3 noći |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | €121 | 3 noći |
| 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026 | €122 | 3 noći |
| 02 Nov 2026 - 02 Nov 2026 | €116 | 3 noći |
| 03 Nov 2026 - 03 Nov 2026 | €117 | 3 noći |
| 04 Nov 2026 - 05 Nov 2026 | €120 | 3 noći |
| 06 Nov 2026 - 06 Nov 2026 | €122 | 3 noći |
| 07 Nov 2026 - 07 Nov 2026 | €114 | 3 noći |
| 08 Nov 2026 - 08 Nov 2026 | €115 | 3 noći |
| 09 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | €113 | 3 noći |
| 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | €119 | 3 noći |
| 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | €120 | 3 noći |
| 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | €122 | 3 noći |
| 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | €119 | 3 noći |
| 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | €122 | 3 noći |
| 16 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | €116 | 3 noći |
| 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | €115 | 3 noći |
| 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | €117 | 3 noći |
| 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | €113 | 3 noći |
| 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | €115 | 3 noći |
| 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | €112 | 3 noći |
| 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | €111 | 3 noći |
| 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | €114 | 3 noći |
| 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | €115 | 3 noći |
| 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | €118 | 3 noći |
| 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | €117 | 3 noći |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | €119 | 3 noći |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | €117 | 3 noći |
| 30 Nov 2026 - 01 Dec 2026 | €115 | 3 noći |
| 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | €120 | 3 noći |
| 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | €124 | 3 noći |
| 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | €123 | 3 noći |
| 05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 | €127 | 3 noći |
| 06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | €121 | 3 noći |
| 07 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | €125 | 3 noći |
| 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | €127 | 3 noći |
| 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | €126 | 3 noći |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | €129 | 3 noći |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | €125 | 3 noći |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | €129 | 3 noći |
| 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | €127 | 3 noći |
| 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | €129 | 3 noći |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | €128 | 3 noći |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | €129 | 3 noći |
| 18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 | €131 | 3 noći |
| 19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | €126 | 3 noći |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | €137 | 3 noći |
| 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | €132 | 3 noći |
| 22 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | €141 | 3 noći |
| 24 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | €144 | 3 noći |
| 26 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | €143 | 3 noći |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | €156 | 3 noći |
| 28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | €151 | 3 noći |
| 29 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €153 | 3 noći |
Vidi više
Pravila
Dolazak 16:00 - 22:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
Kućni ljubimci nisu dopušteni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Boravišna pristojba
€2.50
Naknada za čišćenje
€50.00
Sigurnosni depozit:
€0
Uključeno
Dnevni najam, dječji krevetić i hranilica, promjena posteljine i ručnika svakih 7 dana, Wi-Fi, parking za 1 vozilo
Politika otkazivanja
Za otkazivanje rezervacije 41 dan ili više prije datuma dolaska naplaćuje se naknada za otkazivanje u iznosu od 40% ukupne cijene rezervacije.
Otkazivanje rezervacije unutar 40 dana prije datuma dolaska rezultirat će naknadom za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezervacije.
4.7
|
19 recenzije
Vidi više
Luksuzne vile u blizini