Kuća za odmor Puteus s pogledom na more
Pučišća, Hrvatska
5
Gosti
2
Spavaće sobe
45M do plaže
Ova suvremena kuća je jednostavna i intimna. Sastoji se od kuhinje / blagovaonice / dnevnog boravka u prizemlju i dvije spavaće sobe, kupaonice i prekrasne terase na gornjem katu. Jedna spavaća soba ima bračni krevet (160 x 200 cm), a druga bračni krevet (90 x 200 cm). Gostima je na raspolaganju odvojena kuhinja / blagovaonica (konoba) s unutarnjim kaminom. Objekt je opremljen s 4 klima jedinice. Prostor za sjedenje, obje spavaće sobe i konoba opremljeni su po jednom jedinicom. Nadalje, prostor za sjedenje i konoba opremljeni su SAT TV prijemnikom.
Kuća se nalazi na savršenom mjestu s prekrasnim pogledom na ovo lijepo selo i uvalu s kristalno čistom vodom. Možete uživati u pogledu s namještene terase udaljene nekoliko metara od mora. Da biste otišli na plažu, jednostavno se morate spustiti stepenicama i preći ulicu. Centar je udaljen 400 metara.
Kuća može udobno primiti do 5 osoba. Dvokrevetna soba i soba s dva odvojena kreveta za četiri osobe i jednostruki kauč (veličine 80 x 200 cm) za petog gosta u prostoru za sjedenje. Kako bi vaš boravak na otoku Braču bio što ugodniji, kuća je opremljena svom potrebnom opremom.
Kuća se nalazi na savršenom mjestu s prekrasnim pogledom na ovo lijepo selo i uvalu s kristalno čistom vodom. Možete uživati u pogledu s namještene terase udaljene nekoliko metara od mora. Da biste otišli na plažu, jednostavno se morate spustiti stepenicama i preći ulicu. Centar je udaljen 400 metara.
Kuća može udobno primiti do 5 osoba. Dvokrevetna soba i soba s dva odvojena kreveta za četiri osobe i jednostruki kauč (veličine 80 x 200 cm) za petog gosta u prostoru za sjedenje. Kako bi vaš boravak na otoku Braču bio što ugodniji, kuća je opremljena svom potrebnom opremom.
Vidi više
2 kreveta
•1 kupaonica
Double room
Bračni krevet
Single room
Općenito
• Romantično
• Zabranjeno pušenje
Pogodnosti
• Dugoročni odmori
• Pogodno za obitelji
Lokacija
• Blizina plaže
• Selo
• Pristup plaži
Pogled
• Pogled na vodu
• Pogled na more
• Pogled na plažu
• Pogled na grad
Kućni ljubimci
• Ljubimci nisu dopušteni
Dnevna soba
• Kauč
• Prostor za sjedenje
• Nastanjeno područje
Kuhinja i blagovaonica
• Zamrzivač
• Visoki stolac
• Kuhinjski pribor osiguran
• Pećnica
• Hladnjak
• Blagovaonica
• Perilica suđa
• Posuđe / posuđe
• Štednjak na struju
Spavaća soba
• Osigurana posteljina
• Par s dva odvojena kreveta
• Krevet
• Posteljina
• Dječji krevetić
Kupaonica
• Odvojeni wc
• Umivaonik
• WC
• Kada
• Ručnici osigurani
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Dnevna soba
• Kupaonica
• Kuhinja
• Blagovaonica
Praonica rublja
• Perilica za rublje
• Daska za peglanje
• Željezo
Uređaji
• Mikrovalna pećnica
• Kuhalo za vodu
• Sušilo za kosu
• Toster
• Aparat za kavu
Tehnologija
• Televizor
• Kabelska / satelitska tv
Internet
• Wifi / internet
Naknade
• Naknada za registraciju
• Naknada za goste
• Registracija
• Depozit štete ravno
Na otvorenom
• terasa
• BBQ roštilj
• Roštilj
• Balkon
Parkiralište
• Besplatno parkiranje
• Parking - privatni
• Parking - na ulici
Aktivnosti
• Bicikli
Ljetne aktivnosti
• Plivanje
Vidi više
Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
---|---|---|
01 srp 2024 - 24 srp 2024 | €200 | 6 noći |
25 srp 2024 - 31 srp 2024 | €200 | 7 noći |
01 kol 2024 - 05 ruj 2024 | €200 | 6 noći |
06 ruj 2024 - 06 ruj 2024 | €201 | 6 noći |
07 ruj 2024 - 07 ruj 2024 | €196 | 7 noći |
08 ruj 2024 - 08 ruj 2024 | €190 | 7 noći |
09 ruj 2024 - 09 ruj 2024 | €185 | 7 noći |
10 ruj 2024 - 10 ruj 2024 | €181 | 7 noći |
11 ruj 2024 - 11 ruj 2024 | €174 | 7 noći |
12 ruj 2024 - 12 ruj 2024 | €177 | 7 noći |
13 ruj 2024 - 13 ruj 2024 | €175 | 7 noći |
14 ruj 2024 - 14 ruj 2024 | €174 | 5 noći |
15 ruj 2024 - 15 ruj 2024 | €173 | 5 noći |
16 ruj 2024 - 16 ruj 2024 | €172 | 5 noći |
17 ruj 2024 - 17 ruj 2024 | €173 | 5 noći |
18 ruj 2024 - 18 ruj 2024 | €171 | 5 noći |
19 ruj 2024 - 20 ruj 2024 | €165 | 5 noći |
21 ruj 2024 - 21 ruj 2024 | €167 | 5 noći |
22 ruj 2024 - 22 ruj 2024 | €171 | 5 noći |
23 ruj 2024 - 23 ruj 2024 | €170 | 5 noći |
24 ruj 2024 - 26 ruj 2024 | €175 | 5 noći |
27 ruj 2024 - 27 ruj 2024 | €159 | 5 noći |
28 ruj 2024 - 28 ruj 2024 | €157 | 5 noći |
29 ruj 2024 - 29 ruj 2024 | €153 | 5 noći |
30 ruj 2024 - 30 ruj 2024 | €150 | 5 noći |
01 lis 2024 - 01 lis 2024 | €144 | 5 noći |
02 lis 2024 - 03 lis 2024 | €136 | 5 noći |
04 lis 2024 - 05 lis 2024 | €138 | 5 noći |
06 lis 2024 - 07 lis 2024 | €135 | 5 noći |
08 lis 2024 - 08 lis 2024 | €138 | 5 noći |
09 lis 2024 - 09 lis 2024 | €132 | 5 noći |
10 lis 2024 - 10 lis 2024 | €133 | 5 noći |
11 lis 2024 - 11 lis 2024 | €140 | 5 noći |
12 lis 2024 - 13 lis 2024 | €146 | 5 noći |
14 lis 2024 - 14 lis 2024 | €149 | 5 noći |
15 lis 2024 - 15 lis 2024 | €151 | 5 noći |
16 lis 2024 - 16 lis 2024 | €150 | 5 noći |
17 lis 2024 - 17 lis 2024 | €154 | 5 noći |
18 lis 2024 - 18 lis 2024 | €153 | 5 noći |
19 lis 2024 - 19 lis 2024 | €151 | 5 noći |
20 lis 2024 - 20 lis 2024 | €149 | 5 noći |
21 lis 2024 - 22 lis 2024 | €150 | 5 noći |
23 lis 2024 - 23 lis 2024 | €148 | 5 noći |
24 lis 2024 - 24 lis 2024 | €151 | 5 noći |
25 lis 2024 - 27 lis 2024 | €157 | 5 noći |
28 lis 2024 - 28 lis 2024 | €154 | 5 noći |
29 lis 2024 - 29 lis 2024 | €152 | 5 noći |
30 lis 2024 - 30 lis 2024 | €153 | 5 noći |
31 lis 2024 - 31 lis 2024 | €154 | 5 noći |
01 stu 2024 - 01 stu 2024 | €158 | 5 noći |
02 stu 2024 - 02 stu 2024 | €155 | 5 noći |
03 stu 2024 - 03 stu 2024 | €148 | 5 noći |
04 stu 2024 - 04 stu 2024 | €150 | 5 noći |
05 stu 2024 - 05 stu 2024 | €147 | 5 noći |
06 stu 2024 - 06 stu 2024 | €150 | 5 noći |
07 stu 2024 - 07 stu 2024 | €146 | 5 noći |
08 stu 2024 - 08 stu 2024 | €153 | 5 noći |
09 stu 2024 - 09 stu 2024 | €159 | 5 noći |
10 stu 2024 - 10 stu 2024 | €157 | 5 noći |
11 stu 2024 - 11 stu 2024 | €161 | 5 noći |
12 stu 2024 - 12 stu 2024 | €159 | 5 noći |
13 stu 2024 - 13 stu 2024 | €160 | 5 noći |
14 stu 2024 - 14 stu 2024 | €159 | 5 noći |
15 stu 2024 - 15 stu 2024 | €163 | 5 noći |
16 stu 2024 - 16 stu 2024 | €164 | 5 noći |
17 stu 2024 - 17 stu 2024 | €163 | 5 noći |
18 stu 2024 - 20 stu 2024 | €159 | 5 noći |
21 stu 2024 - 21 stu 2024 | €161 | 5 noći |
22 stu 2024 - 22 stu 2024 | €162 | 5 noći |
23 stu 2024 - 23 stu 2024 | €163 | 5 noći |
24 stu 2024 - 24 stu 2024 | €160 | 5 noći |
25 stu 2024 - 25 stu 2024 | €162 | 5 noći |
26 stu 2024 - 26 stu 2024 | €163 | 5 noći |
27 stu 2024 - 27 stu 2024 | €159 | 5 noći |
28 stu 2024 - 28 stu 2024 | €163 | 5 noći |
29 stu 2024 - 29 stu 2024 | €161 | 5 noći |
30 stu 2024 - 30 stu 2024 | €158 | 5 noći |
01 pro 2024 - 03 pro 2024 | €160 | 5 noći |
04 pro 2024 - 05 pro 2024 | €159 | 5 noći |
06 pro 2024 - 06 pro 2024 | €161 | 5 noći |
07 pro 2024 - 07 pro 2024 | €156 | 5 noći |
08 pro 2024 - 08 pro 2024 | €158 | 5 noći |
09 pro 2024 - 09 pro 2024 | €165 | 5 noći |
10 pro 2024 - 10 pro 2024 | €168 | 5 noći |
11 pro 2024 - 11 pro 2024 | €167 | 5 noći |
12 pro 2024 - 12 pro 2024 | €166 | 5 noći |
13 pro 2024 - 13 pro 2024 | €171 | 5 noći |
14 pro 2024 - 14 pro 2024 | €169 | 5 noći |
15 pro 2024 - 15 pro 2024 | €179 | 5 noći |
16 pro 2024 - 16 pro 2024 | €166 | 5 noći |
17 pro 2024 - 17 pro 2024 | €168 | 5 noći |
18 pro 2024 - 18 pro 2024 | €170 | 5 noći |
19 pro 2024 - 19 pro 2024 | €168 | 5 noći |
20 pro 2024 - 20 pro 2024 | €173 | 5 noći |
21 pro 2024 - 21 pro 2024 | €175 | 5 noći |
22 pro 2024 - 22 pro 2024 | €172 | 5 noći |
23 pro 2024 - 23 pro 2024 | €169 | 5 noći |
24 pro 2024 - 26 pro 2024 | €182 | 5 noći |
27 pro 2024 - 27 pro 2024 | €183 | 5 noći |
28 pro 2024 - 28 pro 2024 | €184 | 5 noći |
29 pro 2024 - 30 pro 2024 | €186 | 5 noći |
31 pro 2024 - 02 sij 2025 | €204 | 5 noći |
03 sij 2025 - 03 sij 2025 | €171 | 5 noći |
04 sij 2025 - 04 sij 2025 | €173 | 5 noći |
05 sij 2025 - 07 sij 2025 | €174 | 5 noći |
08 sij 2025 - 10 sij 2025 | €179 | 5 noći |
11 sij 2025 - 11 sij 2025 | €180 | 5 noći |
12 sij 2025 - 13 sij 2025 | €173 | 5 noći |
14 sij 2025 - 14 sij 2025 | €177 | 5 noći |
15 sij 2025 - 16 sij 2025 | €174 | 5 noći |
17 sij 2025 - 17 sij 2025 | €173 | 5 noći |
18 sij 2025 - 18 sij 2025 | €175 | 5 noći |
19 sij 2025 - 19 sij 2025 | €173 | 5 noći |
20 sij 2025 - 21 sij 2025 | €172 | 5 noći |
22 sij 2025 - 22 sij 2025 | €173 | 5 noći |
23 sij 2025 - 23 sij 2025 | €172 | 5 noći |
24 sij 2025 - 24 sij 2025 | €176 | 5 noći |
25 sij 2025 - 25 sij 2025 | €174 | 5 noći |
26 sij 2025 - 26 sij 2025 | €175 | 5 noći |
27 sij 2025 - 30 sij 2025 | €174 | 5 noći |
31 sij 2025 - 31 sij 2025 | €175 | 5 noći |
01 velj 2025 - 01 velj 2025 | €174 | 5 noći |
02 velj 2025 - 02 velj 2025 | €176 | 5 noći |
03 velj 2025 - 03 velj 2025 | €179 | 5 noći |
04 velj 2025 - 04 velj 2025 | €177 | 5 noći |
05 velj 2025 - 05 velj 2025 | €179 | 5 noći |
06 velj 2025 - 06 velj 2025 | €176 | 5 noći |
07 velj 2025 - 07 velj 2025 | €178 | 5 noći |
08 velj 2025 - 08 velj 2025 | €176 | 5 noći |
09 velj 2025 - 09 velj 2025 | €178 | 5 noći |
10 velj 2025 - 11 velj 2025 | €180 | 5 noći |
12 velj 2025 - 12 velj 2025 | €179 | 5 noći |
13 velj 2025 - 14 velj 2025 | €177 | 5 noći |
15 velj 2025 - 15 velj 2025 | €178 | 5 noći |
16 velj 2025 - 16 velj 2025 | €177 | 5 noći |
17 velj 2025 - 17 velj 2025 | €180 | 5 noći |
18 velj 2025 - 18 velj 2025 | €177 | 5 noći |
19 velj 2025 - 19 velj 2025 | €179 | 5 noći |
20 velj 2025 - 20 velj 2025 | €177 | 5 noći |
21 velj 2025 - 21 velj 2025 | €179 | 5 noći |
22 velj 2025 - 22 velj 2025 | €178 | 5 noći |
23 velj 2025 - 23 velj 2025 | €190 | 5 noći |
24 velj 2025 - 28 velj 2025 | €191 | 5 noći |
01 ožu 2025 - 01 ožu 2025 | €180 | 5 noći |
02 ožu 2025 - 02 ožu 2025 | €179 | 5 noći |
03 ožu 2025 - 03 ožu 2025 | €180 | 5 noći |
04 ožu 2025 - 04 ožu 2025 | €176 | 5 noći |
05 ožu 2025 - 05 ožu 2025 | €179 | 5 noći |
06 ožu 2025 - 06 ožu 2025 | €178 | 5 noći |
07 ožu 2025 - 07 ožu 2025 | €181 | 5 noći |
08 ožu 2025 - 08 ožu 2025 | €183 | 5 noći |
09 ožu 2025 - 09 ožu 2025 | €189 | 5 noći |
10 ožu 2025 - 12 ožu 2025 | €187 | 5 noći |
13 ožu 2025 - 13 ožu 2025 | €189 | 5 noći |
14 ožu 2025 - 14 ožu 2025 | €190 | 5 noći |
15 ožu 2025 - 15 ožu 2025 | €191 | 5 noći |
16 ožu 2025 - 16 ožu 2025 | €193 | 5 noći |
17 ožu 2025 - 17 ožu 2025 | €197 | 5 noći |
18 ožu 2025 - 18 ožu 2025 | €194 | 5 noći |
19 ožu 2025 - 19 ožu 2025 | €197 | 5 noći |
20 ožu 2025 - 20 ožu 2025 | €196 | 5 noći |
21 ožu 2025 - 21 ožu 2025 | €200 | 5 noći |
22 ožu 2025 - 22 ožu 2025 | €197 | 5 noći |
23 ožu 2025 - 23 ožu 2025 | €200 | 5 noći |
24 ožu 2025 - 24 ožu 2025 | €213 | 5 noći |
25 ožu 2025 - 27 ožu 2025 | €214 | 5 noći |
28 ožu 2025 - 31 ožu 2025 | €215 | 5 noći |
01 tra 2025 - 01 tra 2025 | €204 | 5 noći |
02 tra 2025 - 02 tra 2025 | €206 | 5 noći |
03 tra 2025 - 04 tra 2025 | €204 | 5 noći |
05 tra 2025 - 05 tra 2025 | €205 | 5 noći |
06 tra 2025 - 06 tra 2025 | €206 | 5 noći |
07 tra 2025 - 07 tra 2025 | €203 | 5 noći |
08 tra 2025 - 08 tra 2025 | €204 | 5 noći |
09 tra 2025 - 09 tra 2025 | €205 | 5 noći |
10 tra 2025 - 10 tra 2025 | €204 | 5 noći |
11 tra 2025 - 11 tra 2025 | €201 | 5 noći |
12 tra 2025 - 12 tra 2025 | €205 | 5 noći |
13 tra 2025 - 14 tra 2025 | €206 | 5 noći |
15 tra 2025 - 15 tra 2025 | €204 | 5 noći |
16 tra 2025 - 16 tra 2025 | €210 | 5 noći |
17 tra 2025 - 17 tra 2025 | €208 | 5 noći |
18 tra 2025 - 18 tra 2025 | €210 | 5 noći |
19 tra 2025 - 19 tra 2025 | €211 | 5 noći |
20 tra 2025 - 20 tra 2025 | €212 | 5 noći |
21 tra 2025 - 22 tra 2025 | €211 | 5 noći |
23 tra 2025 - 25 tra 2025 | €212 | 5 noći |
26 tra 2025 - 26 tra 2025 | €211 | 5 noći |
27 tra 2025 - 27 tra 2025 | €209 | 5 noći |
28 tra 2025 - 28 tra 2025 | €210 | 5 noći |
29 tra 2025 - 29 tra 2025 | €229 | 5 noći |
30 tra 2025 - 01 svi 2025 | €230 | 5 noći |
02 svi 2025 - 02 svi 2025 | €228 | 5 noći |
03 svi 2025 - 03 svi 2025 | €229 | 5 noći |
04 svi 2025 - 04 svi 2025 | €211 | 5 noći |
05 svi 2025 - 05 svi 2025 | €210 | 5 noći |
06 svi 2025 - 06 svi 2025 | €208 | 5 noći |
07 svi 2025 - 07 svi 2025 | €211 | 5 noći |
08 svi 2025 - 08 svi 2025 | €212 | 5 noći |
09 svi 2025 - 09 svi 2025 | €217 | 5 noći |
10 svi 2025 - 10 svi 2025 | €214 | 5 noći |
11 svi 2025 - 11 svi 2025 | €211 | 5 noći |
12 svi 2025 - 12 svi 2025 | €207 | 5 noći |
13 svi 2025 - 14 svi 2025 | €224 | 5 noći |
15 svi 2025 - 15 svi 2025 | €210 | 5 noći |
16 svi 2025 - 17 svi 2025 | €211 | 5 noći |
18 svi 2025 - 19 svi 2025 | €233 | 5 noći |
20 svi 2025 - 21 svi 2025 | €226 | 5 noći |
22 svi 2025 - 22 svi 2025 | €220 | 5 noći |
23 svi 2025 - 24 svi 2025 | €227 | 5 noći |
25 svi 2025 - 25 svi 2025 | €222 | 5 noći |
26 svi 2025 - 26 svi 2025 | €224 | 5 noći |
27 svi 2025 - 27 svi 2025 | €222 | 5 noći |
28 svi 2025 - 28 svi 2025 | €218 | 5 noći |
29 svi 2025 - 29 svi 2025 | €222 | 5 noći |
30 svi 2025 - 30 svi 2025 | €223 | 5 noći |
31 svi 2025 - 31 svi 2025 | €221 | 5 noći |
01 lip 2025 - 01 lip 2025 | €221 | 7 noći |
02 lip 2025 - 02 lip 2025 | €227 | 7 noći |
03 lip 2025 - 03 lip 2025 | €225 | 7 noći |
04 lip 2025 - 04 lip 2025 | €226 | 7 noći |
05 lip 2025 - 05 lip 2025 | €227 | 7 noći |
06 lip 2025 - 06 lip 2025 | €230 | 7 noći |
07 lip 2025 - 07 lip 2025 | €228 | 7 noći |
08 lip 2025 - 08 lip 2025 | €233 | 7 noći |
09 lip 2025 - 09 lip 2025 | €238 | 7 noći |
10 lip 2025 - 10 lip 2025 | €245 | 7 noći |
11 lip 2025 - 11 lip 2025 | €258 | 7 noći |
12 lip 2025 - 12 lip 2025 | €247 | 7 noći |
13 lip 2025 - 13 lip 2025 | €250 | 7 noći |
14 lip 2025 - 14 lip 2025 | €252 | 7 noći |
15 lip 2025 - 15 lip 2025 | €257 | 7 noći |
16 lip 2025 - 16 lip 2025 | €249 | 7 noći |
17 lip 2025 - 17 lip 2025 | €253 | 7 noći |
18 lip 2025 - 18 lip 2025 | €263 | 7 noći |
19 lip 2025 - 19 lip 2025 | €272 | 7 noći |
20 lip 2025 - 20 lip 2025 | €288 | 7 noći |
21 lip 2025 - 21 lip 2025 | €287 | 7 noći |
22 lip 2025 - 22 lip 2025 | €257 | 6 noći |
23 lip 2025 - 23 lip 2025 | €274 | 6 noći |
24 lip 2025 - 24 lip 2025 | €284 | 6 noći |
25 lip 2025 - 25 lip 2025 | €299 | 6 noći |
26 lip 2025 - 26 lip 2025 | €301 | 6 noći |
27 lip 2025 - 27 lip 2025 | €309 | 6 noći |
28 lip 2025 - 28 lip 2025 | €310 | 6 noći |
29 lip 2025 - 29 lip 2025 | €318 | 6 noći |
30 lip 2025 - 30 lip 2025 | €296 | 6 noći |
01 srp 2025 - 01 srp 2025 | €285 | 6 noći |
02 srp 2025 - 02 srp 2025 | €282 | 6 noći |
03 srp 2025 - 03 srp 2025 | €285 | 6 noći |
04 srp 2025 - 04 srp 2025 | €308 | 6 noći |
05 srp 2025 - 05 srp 2025 | €286 | 6 noći |
06 srp 2025 - 06 srp 2025 | €282 | 6 noći |
07 srp 2025 - 07 srp 2025 | €285 | 6 noći |
08 srp 2025 - 08 srp 2025 | €290 | 6 noći |
09 srp 2025 - 09 srp 2025 | €292 | 6 noći |
10 srp 2025 - 10 srp 2025 | €295 | 6 noći |
11 srp 2025 - 11 srp 2025 | €293 | 6 noći |
12 srp 2025 - 12 srp 2025 | €294 | 6 noći |
13 srp 2025 - 13 srp 2025 | €293 | 6 noći |
14 srp 2025 - 14 srp 2025 | €304 | 6 noći |
15 srp 2025 - 15 srp 2025 | €316 | 6 noći |
16 srp 2025 - 17 srp 2025 | €324 | 6 noći |
18 srp 2025 - 18 srp 2025 | €310 | 6 noći |
19 srp 2025 - 19 srp 2025 | €313 | 6 noći |
20 srp 2025 - 20 srp 2025 | €342 | 6 noći |
21 srp 2025 - 21 srp 2025 | €334 | 6 noći |
22 srp 2025 - 22 srp 2025 | €308 | 6 noći |
23 srp 2025 - 23 srp 2025 | €303 | 6 noći |
24 srp 2025 - 24 srp 2025 | €300 | 6 noći |
25 srp 2025 - 25 srp 2025 | €292 | 6 noći |
26 srp 2025 - 26 srp 2025 | €310 | 6 noći |
27 srp 2025 - 27 srp 2025 | €348 | 6 noći |
28 srp 2025 - 29 srp 2025 | €340 | 6 noći |
30 srp 2025 - 30 srp 2025 | €354 | 6 noći |
31 srp 2025 - 31 srp 2025 | €340 | 6 noći |
01 kol 2025 - 01 kol 2025 | €346 | 4 noći |
02 kol 2025 - 02 kol 2025 | €325 | 4 noći |
03 kol 2025 - 03 kol 2025 | €324 | 4 noći |
04 kol 2025 - 04 kol 2025 | €326 | 4 noći |
05 kol 2025 - 06 kol 2025 | €315 | 6 noći |
07 kol 2025 - 07 kol 2025 | €308 | 6 noći |
08 kol 2025 - 08 kol 2025 | €344 | 6 noći |
09 kol 2025 - 09 kol 2025 | €309 | 6 noći |
10 kol 2025 - 10 kol 2025 | €296 | 6 noći |
11 kol 2025 - 11 kol 2025 | €298 | 6 noći |
12 kol 2025 - 12 kol 2025 | €294 | 6 noći |
13 kol 2025 - 13 kol 2025 | €296 | 6 noći |
14 kol 2025 - 14 kol 2025 | €333 | 6 noći |
15 kol 2025 - 15 kol 2025 | €335 | 6 noći |
16 kol 2025 - 16 kol 2025 | €337 | 6 noći |
17 kol 2025 - 17 kol 2025 | €283 | 6 noći |
18 kol 2025 - 18 kol 2025 | €285 | 6 noći |
19 kol 2025 - 19 kol 2025 | €289 | 6 noći |
20 kol 2025 - 20 kol 2025 | €293 | 6 noći |
21 kol 2025 - 21 kol 2025 | €289 | 6 noći |
22 kol 2025 - 23 kol 2025 | €319 | 6 noći |
24 kol 2025 - 24 kol 2025 | €308 | 6 noći |
25 kol 2025 - 25 kol 2025 | €298 | 6 noći |
26 kol 2025 - 26 kol 2025 | €296 | 6 noći |
27 kol 2025 - 27 kol 2025 | €292 | 6 noći |
28 kol 2025 - 28 kol 2025 | €291 | 6 noći |
29 kol 2025 - 29 kol 2025 | €295 | 6 noći |
30 kol 2025 - 30 kol 2025 | €299 | 6 noći |
31 kol 2025 - 31 kol 2025 | €263 | 6 noći |
01 ruj 2025 - 01 ruj 2025 | €269 | 6 noći |
02 ruj 2025 - 03 ruj 2025 | €268 | 6 noći |
04 ruj 2025 - 04 ruj 2025 | €265 | 6 noći |
05 ruj 2025 - 05 ruj 2025 | €262 | 6 noći |
06 ruj 2025 - 06 ruj 2025 | €256 | 6 noći |
07 ruj 2025 - 07 ruj 2025 | €251 | 7 noći |
08 ruj 2025 - 08 ruj 2025 | €249 | 7 noći |
09 ruj 2025 - 09 ruj 2025 | €250 | 7 noći |
10 ruj 2025 - 10 ruj 2025 | €247 | 7 noći |
11 ruj 2025 - 11 ruj 2025 | €246 | 7 noći |
12 ruj 2025 - 12 ruj 2025 | €244 | 7 noći |
13 ruj 2025 - 13 ruj 2025 | €243 | 7 noći |
14 ruj 2025 - 16 ruj 2025 | €241 | 5 noći |
17 ruj 2025 - 17 ruj 2025 | €239 | 5 noći |
18 ruj 2025 - 18 ruj 2025 | €238 | 5 noći |
19 ruj 2025 - 19 ruj 2025 | €235 | 5 noći |
20 ruj 2025 - 20 ruj 2025 | €250 | 5 noći |
21 ruj 2025 - 21 ruj 2025 | €249 | 5 noći |
22 ruj 2025 - 22 ruj 2025 | €248 | 5 noći |
23 ruj 2025 - 23 ruj 2025 | €247 | 5 noći |
24 ruj 2025 - 24 ruj 2025 | €246 | 5 noći |
25 ruj 2025 - 25 ruj 2025 | €247 | 5 noći |
26 ruj 2025 - 27 ruj 2025 | €246 | 5 noći |
28 ruj 2025 - 28 ruj 2025 | €222 | 5 noći |
29 ruj 2025 - 29 ruj 2025 | €224 | 5 noći |
30 ruj 2025 - 30 ruj 2025 | €219 | 5 noći |
01 lis 2025 - 01 lis 2025 | €229 | 5 noći |
02 lis 2025 - 03 lis 2025 | €224 | 5 noći |
04 lis 2025 - 04 lis 2025 | €219 | 5 noći |
05 lis 2025 - 06 lis 2025 | €217 | 5 noći |
07 lis 2025 - 09 lis 2025 | €219 | 5 noći |
10 lis 2025 - 10 lis 2025 | €209 | 5 noći |
11 lis 2025 - 11 lis 2025 | €206 | 5 noći |
12 lis 2025 - 12 lis 2025 | €203 | 5 noći |
13 lis 2025 - 13 lis 2025 | €205 | 5 noći |
14 lis 2025 - 14 lis 2025 | €203 | 5 noći |
15 lis 2025 - 15 lis 2025 | €204 | 5 noći |
16 lis 2025 - 16 lis 2025 | €207 | 5 noći |
17 lis 2025 - 18 lis 2025 | €204 | 5 noći |
19 lis 2025 - 19 lis 2025 | €200 | 5 noći |
20 lis 2025 - 20 lis 2025 | €199 | 5 noći |
21 lis 2025 - 21 lis 2025 | €198 | 5 noći |
22 lis 2025 - 22 lis 2025 | €199 | 5 noći |
23 lis 2025 - 23 lis 2025 | €201 | 5 noći |
24 lis 2025 - 24 lis 2025 | €202 | 5 noći |
25 lis 2025 - 25 lis 2025 | €199 | 5 noći |
26 lis 2025 - 26 lis 2025 | €195 | 5 noći |
27 lis 2025 - 27 lis 2025 | €193 | 5 noći |
28 lis 2025 - 28 lis 2025 | €192 | 5 noći |
29 lis 2025 - 30 lis 2025 | €193 | 5 noći |
31 lis 2025 - 01 stu 2025 | €208 | 5 noći |
02 stu 2025 - 02 stu 2025 | €192 | 5 noći |
03 stu 2025 - 03 stu 2025 | €193 | 5 noći |
04 stu 2025 - 04 stu 2025 | €189 | 5 noći |
05 stu 2025 - 05 stu 2025 | €191 | 5 noći |
06 stu 2025 - 06 stu 2025 | €189 | 5 noći |
07 stu 2025 - 07 stu 2025 | €195 | 5 noći |
08 stu 2025 - 08 stu 2025 | €193 | 5 noći |
09 stu 2025 - 09 stu 2025 | €188 | 5 noći |
10 stu 2025 - 10 stu 2025 | €191 | 5 noći |
11 stu 2025 - 11 stu 2025 | €190 | 5 noći |
12 stu 2025 - 12 stu 2025 | €191 | 5 noći |
13 stu 2025 - 13 stu 2025 | €190 | 5 noći |
14 stu 2025 - 17 stu 2025 | €214 | 5 noći |
18 stu 2025 - 18 stu 2025 | €192 | 5 noći |
19 stu 2025 - 19 stu 2025 | €191 | 5 noći |
20 stu 2025 - 20 stu 2025 | €193 | 5 noći |
21 stu 2025 - 22 stu 2025 | €192 | 5 noći |
23 stu 2025 - 23 stu 2025 | €190 | 5 noći |
24 stu 2025 - 25 stu 2025 | €193 | 5 noći |
26 stu 2025 - 26 stu 2025 | €191 | 5 noći |
27 stu 2025 - 28 stu 2025 | €193 | 5 noći |
29 stu 2025 - 29 stu 2025 | €190 | 5 noći |
30 stu 2025 - 30 stu 2025 | €191 | 5 noći |
01 pro 2025 - 01 pro 2025 | €192 | 5 noći |
02 pro 2025 - 02 pro 2025 | €193 | 5 noći |
03 pro 2025 - 03 pro 2025 | €190 | 5 noći |
04 pro 2025 - 04 pro 2025 | €192 | 5 noći |
05 pro 2025 - 05 pro 2025 | €193 | 5 noći |
06 pro 2025 - 06 pro 2025 | €189 | 5 noći |
07 pro 2025 - 07 pro 2025 | €191 | 5 noći |
08 pro 2025 - 08 pro 2025 | €190 | 5 noći |
09 pro 2025 - 10 pro 2025 | €191 | 5 noći |
11 pro 2025 - 11 pro 2025 | €190 | 5 noći |
12 pro 2025 - 12 pro 2025 | €194 | 5 noći |
13 pro 2025 - 14 pro 2025 | €192 | 5 noći |
15 pro 2025 - 15 pro 2025 | €190 | 5 noći |
16 pro 2025 - 17 pro 2025 | €192 | 5 noći |
18 pro 2025 - 18 pro 2025 | €191 | 5 noći |
19 pro 2025 - 21 pro 2025 | €195 | 5 noći |
22 pro 2025 - 22 pro 2025 | €190 | 5 noći |
23 pro 2025 - 23 pro 2025 | €193 | 5 noći |
24 pro 2025 - 24 pro 2025 | €212 | 5 noći |
25 pro 2025 - 25 pro 2025 | €211 | 5 noći |
26 pro 2025 - 27 pro 2025 | €210 | 5 noći |
28 pro 2025 - 30 pro 2025 | €213 | 5 noći |
