Villa Lukrecia u Supetru, privatni bazen, vrt, idealno za obitelji

Supetar, Hrvatska

Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
5.0
|
 
9
Gosti
4
Spavaće sobe
460M do plaže
Vila s privatnim bazenom
Ako želite mjesto za odmor, da imate apsolutno sve na dohvat ruke, odaberite vilu Lukreciju u Supetru, gospodarskom, kulturnom i turističkom središtu otoka. Predstavlja glavnu trajektnu luku i direktno je povezana sa Splitom. Ostala mjesta na otoku lako možete posjetiti jer su povezana autobusnim linijama. Vila se nalazi u samom centru, iako se na prvi pogled ne bi reklo: velika okućnica, pomno i temeljito opremljena malim i velikim biljkama, kaktusima, agavama, keramičarima, cvijećem raznih boja, maslinama i limunom te zavjesom od bršljana. područje. Kada izađete iz tog zelenog apartmana, naći ćete se na terasi s bazenom. U natkrivenom dijelu nalazi se kuhinja s kamenim kaminom i drvenim stolom i stolicama. Posebno će vas fascinirati onaj na stupu krovne ploče: aranžirane biljke u posudama od terakote vise okolo na postavljenoj žici. Unutrašnjost kuće je uređena starinskim drvenim namještajem s nekim od starih uređaja koji se više ne koriste. Kuhinja, blagovaona i dnevni boravak u jednom zimi će se dobro grijati zahvaljujući kaminu uz koji se nalazi regal i balkon-terasa. Ovdje možete sjesti, popiti kavu i uživati u pogledu na Supetar i grad Split. Na katu je većina spavaćih soba također ukrašena starim drvenim namještajem: tu su toaletni stolići s ogledalima, a veliki ormari mirišu na stara vremena i tuđa sjećanja. Ni kupaonice nisu tipične: inače hladne i uvijek moderne, ovdje su osvježene drvenim ormarićima i policama za umivaonike koji daju osjećaj topline i ugode dok se tuširate. U prizemlju se nalazi kuhinja/blagovaonica/dnevni boravak (38 m2), dvokrevetna soba (10,5 m2) i kupaonica (4,30 m2) s kadom. U spavaćoj sobi se nalazi bračni krevet dimenzija 160 x 200 cm. Iz dnevnog boravka možete izaći na natkrivenu (40 četvornih metara) i nenatkrivenu (30 četvornih metara) vrtnu terasu u blizini privatnog vanjskog bazena i vrta. Terase su opremljene vrtnim namještajem, 4 ležaljke i vanjskim kaminom s roštiljem.

Prvi kat se sastoji od četiri spavaće sobe, s dvije vlastite kupaonice i dodatnom kupaonicom s tušem. Jedna spavaća soba (15 m²) je s bračnim krevetom veličine 190 x 190 cm, vlastitom kupaonicom s tušem i balkonom veličine 4,5 m². Druga spavaća soba (16 m2) je s bračnim krevetom 180 x 200 cm, vlastitom kupaonicom s tušem i balkonom veličine 4,5 m2. Treća spavaća soba (5,4 m2) je sa krevetom za jednu osobu dimenzija 90 x 190 cm. Posljednja spavaća soba (10,5 m2) je s krevetom veličine 140 x 190 cm (naša preporuka je da ga koristite za jednu odraslu osobu ili dvoje djece). Tu je i dodatni apartman koji može primiti 2 dodatne osobe, poseban ulaz (uz nadoplatu): kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba i kupaonica su male, ali vrlo udobne za provođenje lijepog vremena na otoku. U središtu se nalazi župna crkva koja je sagrađena na temeljima ranokršćanske bazilike svetog Petra, a pokraj nje se nalaze ranokršćanski mozaici iz 6. stoljeća, toranj sa satom i crkveni muzej. Uz mnoštvo kafića, pekara, restorana i trgovina vaš će odmor biti potpun. Nema se što drugo reći nego: dođite i uvjerite se kako središte otoka može biti savršeno za vaš odmor.
Vidi više
9 kreveta
4 kupaonice
Općenito
• Pojačano čišćenje
Pogodnosti
• Pogodno za obitelji
• Dugoročni odmori
Pogled
• Partalni pogled na more
Kućni ljubimci
• Ljubimci nisu dopušteni
Dnevna soba
• Nastanjeno područje
• Kauč
Kuhinja i blagovaonica
• Hladnjak
• Pećnica
• Štednjak na struju
• Visoki stolac
• Kuhinjski pribor osiguran
• Blagovaonica
• Perilica suđa
Spavaća soba
• Dječji krevetić
• Posteljina
• Osigurana posteljina
• Krevet
Kupaonica
• Tuš
• WC
• Ručnici osigurani
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Dnevna soba
• Čajna kuhinja
• Kuhinja
• Blagovaonica
• Kupaonica
• Spavaća soba
Praonica rublja
• Daska za peglanje
• Željezo
• Perilica za rublje
Uređaji
• Kuhalo za vodu
• Mikrovalna pećnica
• Sušilo za kosu
• Toster
• Aparat za kavu
Tehnologija
• Televizor
• Kabelska / satelitska tv
Internet
• Wifi / internet
U cijeni
• Sapun za ruke
Naknade
• Registracija
• Depozit štete ravno
• Naknada za registraciju
Na otvorenom
• Privatni vrt
• BBQ roštilj
• Roštilj
• Balkon
• Vanjski bazen
Parkiralište
• Parking - privatni
• Besplatno parkiranje
Wellness i spa
• Bazen - privatni
• Bazen
Drugo
• Voda
Vidi više
Razdoblje Cijena Min. boravak
01 srp 2024 - 12 srp 2024 €512 7 noći
13 srp 2024 - 19 srp 2024 €450 7 noći
20 srp 2024 - 06 ruj 2024 €512 7 noći
07 ruj 2024 - 13 ruj 2024 €388 7 noći
14 ruj 2024 - 14 ruj 2024 €273 5 noći
15 ruj 2024 - 15 ruj 2024 €271 5 noći
16 ruj 2024 - 16 ruj 2024 €295 5 noći
17 ruj 2024 - 17 ruj 2024 €330 5 noći
18 ruj 2024 - 18 ruj 2024 €320 5 noći
19 ruj 2024 - 19 ruj 2024 €328 5 noći
20 ruj 2024 - 20 ruj 2024 €309 5 noći
21 ruj 2024 - 21 ruj 2024 €299 5 noći
22 ruj 2024 - 22 ruj 2024 €316 5 noći
23 ruj 2024 - 23 ruj 2024 €324 5 noći
24 ruj 2024 - 24 ruj 2024 €332 5 noći
25 ruj 2024 - 25 ruj 2024 €323 5 noći
26 ruj 2024 - 27 ruj 2024 €306 5 noći
28 ruj 2024 - 28 ruj 2024 €314 5 noći
29 ruj 2024 - 29 ruj 2024 €324 5 noći
30 ruj 2024 - 30 ruj 2024 €299 5 noći
01 lis 2024 - 01 lis 2024 €300 5 noći
02 lis 2024 - 02 lis 2024 €303 5 noći
03 lis 2024 - 03 lis 2024 €311 5 noći
04 lis 2024 - 04 lis 2024 €312 5 noći
05 lis 2024 - 05 lis 2024 €313 5 noći
06 lis 2024 - 06 lis 2024 €308 5 noći
07 lis 2024 - 07 lis 2024 €315 5 noći
08 lis 2024 - 08 lis 2024 €312 5 noći
09 lis 2024 - 09 lis 2024 €315 5 noći
10 lis 2024 - 10 lis 2024 €307 5 noći
11 lis 2024 - 11 lis 2024 €306 5 noći
12 lis 2024 - 12 lis 2024 €307 5 noći
13 lis 2024 - 13 lis 2024 €311 5 noći
14 lis 2024 - 14 lis 2024 €310 5 noći
15 lis 2024 - 15 lis 2024 €318 5 noći
16 lis 2024 - 16 lis 2024 €310 5 noći
17 lis 2024 - 17 lis 2024 €315 5 noći
18 lis 2024 - 18 lis 2024 €310 5 noći
19 lis 2024 - 19 lis 2024 €307 5 noći
20 lis 2024 - 20 lis 2024 €304 5 noći
21 lis 2024 - 21 lis 2024 €302 5 noći
22 lis 2024 - 22 lis 2024 €304 5 noći
23 lis 2024 - 23 lis 2024 €298 5 noći
24 lis 2024 - 24 lis 2024 €305 5 noći
25 lis 2024 - 25 lis 2024 €312 5 noći
26 lis 2024 - 26 lis 2024 €322 5 noći
27 lis 2024 - 27 lis 2024 €313 5 noći
28 lis 2024 - 28 lis 2024 €330 5 noći
29 lis 2024 - 29 lis 2024 €331 5 noći
30 lis 2024 - 30 lis 2024 €325 5 noći
31 lis 2024 - 31 lis 2024 €343 5 noći
01 stu 2024 - 01 stu 2024 €347 5 noći
02 stu 2024 - 02 stu 2024 €320 5 noći
03 stu 2024 - 03 stu 2024 €295 5 noći
04 stu 2024 - 04 stu 2024 €300 5 noći
05 stu 2024 - 05 stu 2024 €295 5 noći
06 stu 2024 - 06 stu 2024 €302 5 noći
07 stu 2024 - 07 stu 2024 €300 5 noći
08 stu 2024 - 08 stu 2024 €306 5 noći
09 stu 2024 - 09 stu 2024 €298 5 noći
10 stu 2024 - 10 stu 2024 €299 5 noći
11 stu 2024 - 11 stu 2024 €304 5 noći
12 stu 2024 - 12 stu 2024 €305 5 noći
13 stu 2024 - 13 stu 2024 €298 5 noći
14 stu 2024 - 14 stu 2024 €292 5 noći
15 stu 2024 - 15 stu 2024 €293 5 noći
16 stu 2024 - 16 stu 2024 €304 5 noći
17 stu 2024 - 17 stu 2024 €300 5 noći
18 stu 2024 - 18 stu 2024 €288 5 noći
19 stu 2024 - 19 stu 2024 €293 5 noći
20 stu 2024 - 20 stu 2024 €290 5 noći
21 stu 2024 - 22 stu 2024 €299 5 noći
23 stu 2024 - 23 stu 2024 €318 5 noći
24 stu 2024 - 24 stu 2024 €290 5 noći
25 stu 2024 - 25 stu 2024 €285 5 noći
26 stu 2024 - 26 stu 2024 €301 5 noći
27 stu 2024 - 27 stu 2024 €285 5 noći
28 stu 2024 - 28 stu 2024 €286 5 noći
29 stu 2024 - 29 stu 2024 €282 5 noći
30 stu 2024 - 30 stu 2024 €284 5 noći
01 pro 2024 - 02 pro 2024 €291 5 noći
03 pro 2024 - 04 pro 2024 €278 5 noći
05 pro 2024 - 05 pro 2024 €287 5 noći
06 pro 2024 - 06 pro 2024 €283 5 noći
07 pro 2024 - 07 pro 2024 €280 5 noći
08 pro 2024 - 08 pro 2024 €284 5 noći
09 pro 2024 - 09 pro 2024 €291 5 noći
10 pro 2024 - 10 pro 2024 €297 5 noći
11 pro 2024 - 11 pro 2024 €295 5 noći
12 pro 2024 - 12 pro 2024 €289 5 noći
13 pro 2024 - 13 pro 2024 €294 5 noći
14 pro 2024 - 14 pro 2024 €300 5 noći
15 pro 2024 - 15 pro 2024 €290 5 noći
16 pro 2024 - 16 pro 2024 €274 5 noći
17 pro 2024 - 18 pro 2024 €287 5 noći
19 pro 2024 - 19 pro 2024 €300 5 noći
20 pro 2024 - 20 pro 2024 €296 5 noći
21 pro 2024 - 21 pro 2024 €306 5 noći
22 pro 2024 - 22 pro 2024 €325 5 noći
23 pro 2024 - 23 pro 2024 €323 5 noći
24 pro 2024 - 24 pro 2024 €328 5 noći
25 pro 2024 - 25 pro 2024 €304 5 noći
26 pro 2024 - 26 pro 2024 €303 5 noći
27 pro 2024 - 27 pro 2024 €322 5 noći
28 pro 2024 - 28 pro 2024 €323 5 noći
29 pro 2024 - 29 pro 2024 €304 5 noći
30 pro 2024 - 30 pro 2024 €333 5 noći
31 pro 2024 - 31 pro 2024 €278 5 noći
01 sij 2025 - 01 sij 2025 €343 5 noći
02 sij 2025 - 02 sij 2025 €328 5 noći
03 sij 2025 - 03 sij 2025 €304 5 noći
04 sij 2025 - 04 sij 2025 €337 5 noći
05 sij 2025 - 05 sij 2025 €351 5 noći
06 sij 2025 - 06 sij 2025 €345 5 noći
07 sij 2025 - 07 sij 2025 €353 5 noći
08 sij 2025 - 08 sij 2025 €339 5 noći
09 sij 2025 - 09 sij 2025 €340 5 noći
10 sij 2025 - 10 sij 2025 €327 5 noći
11 sij 2025 - 11 sij 2025 €349 5 noći
12 sij 2025 - 12 sij 2025 €329 5 noći
13 sij 2025 - 13 sij 2025 €331 5 noći
14 sij 2025 - 14 sij 2025 €347 5 noći
15 sij 2025 - 15 sij 2025 €346 5 noći
16 sij 2025 - 16 sij 2025 €350 5 noći
17 sij 2025 - 17 sij 2025 €339 5 noći
18 sij 2025 - 18 sij 2025 €356 5 noći
19 sij 2025 - 19 sij 2025 €334 5 noći
20 sij 2025 - 20 sij 2025 €358 5 noći
21 sij 2025 - 21 sij 2025 €343 5 noći
22 sij 2025 - 22 sij 2025 €358 5 noći
23 sij 2025 - 23 sij 2025 €355 5 noći
24 sij 2025 - 24 sij 2025 €371 5 noći
25 sij 2025 - 25 sij 2025 €369 5 noći
26 sij 2025 - 26 sij 2025 €350 5 noći
27 sij 2025 - 27 sij 2025 €361 5 noći
28 sij 2025 - 28 sij 2025 €353 5 noći
29 sij 2025 - 29 sij 2025 €358 5 noći
30 sij 2025 - 30 sij 2025 €356 5 noći
31 sij 2025 - 31 sij 2025 €369 5 noći
01 velj 2025 - 01 velj 2025 €374 5 noći
02 velj 2025 - 02 velj 2025 €355 5 noći
03 velj 2025 - 03 velj 2025 €363 5 noći
04 velj 2025 - 04 velj 2025 €345 5 noći
05 velj 2025 - 05 velj 2025 €364 5 noći
06 velj 2025 - 06 velj 2025 €353 5 noći
07 velj 2025 - 07 velj 2025 €366 5 noći
08 velj 2025 - 08 velj 2025 €372 5 noći
09 velj 2025 - 09 velj 2025 €351 5 noći
10 velj 2025 - 10 velj 2025 €381 5 noći
11 velj 2025 - 11 velj 2025 €379 5 noći
12 velj 2025 - 12 velj 2025 €389 5 noći
13 velj 2025 - 13 velj 2025 €380 5 noći
14 velj 2025 - 14 velj 2025 €381 5 noći
15 velj 2025 - 15 velj 2025 €387 5 noći
16 velj 2025 - 16 velj 2025 €393 5 noći
17 velj 2025 - 17 velj 2025 €375 5 noći
18 velj 2025 - 18 velj 2025 €352 5 noći
19 velj 2025 - 19 velj 2025 €327 5 noći
20 velj 2025 - 20 velj 2025 €313 5 noći
21 velj 2025 - 21 velj 2025 €320 5 noći
22 velj 2025 - 22 velj 2025 €317 5 noći
23 velj 2025 - 23 velj 2025 €306 5 noći
24 velj 2025 - 24 velj 2025 €309 5 noći
25 velj 2025 - 25 velj 2025 €310 5 noći
26 velj 2025 - 26 velj 2025 €318 5 noći
27 velj 2025 - 27 velj 2025 €307 5 noći
28 velj 2025 - 28 velj 2025 €325 5 noći
01 ožu 2025 - 01 ožu 2025 €317 5 noći
02 ožu 2025 - 03 ožu 2025 €367 5 noći
04 ožu 2025 - 04 ožu 2025 €364 5 noći
05 ožu 2025 - 05 ožu 2025 €362 5 noći
06 ožu 2025 - 06 ožu 2025 €360 5 noći
07 ožu 2025 - 07 ožu 2025 €317 5 noći
08 ožu 2025 - 08 ožu 2025 €316 5 noći
09 ožu 2025 - 09 ožu 2025 €308 5 noći
10 ožu 2025 - 10 ožu 2025 €310 5 noći
11 ožu 2025 - 11 ožu 2025 €312 5 noći
12 ožu 2025 - 12 ožu 2025 €306 5 noći
13 ožu 2025 - 13 ožu 2025 €304 5 noći
14 ožu 2025 - 15 ožu 2025 €365 5 noći
16 ožu 2025 - 16 ožu 2025 €315 5 noći
17 ožu 2025 - 17 ožu 2025 €323 5 noći
18 ožu 2025 - 18 ožu 2025 €366 5 noći
19 ožu 2025 - 19 ožu 2025 €342 5 noći
20 ožu 2025 - 20 ožu 2025 €352 5 noći
21 ožu 2025 - 21 ožu 2025 €316 5 noći
22 ožu 2025 - 22 ožu 2025 €328 5 noći
23 ožu 2025 - 23 ožu 2025 €315 5 noći
24 ožu 2025 - 24 ožu 2025 €341 5 noći
25 ožu 2025 - 25 ožu 2025 €342 5 noći
26 ožu 2025 - 26 ožu 2025 €343 5 noći
27 ožu 2025 - 27 ožu 2025 €344 5 noći
28 ožu 2025 - 28 ožu 2025 €378 5 noći
29 ožu 2025 - 29 ožu 2025 €384 5 noći
30 ožu 2025 - 30 ožu 2025 €383 5 noći
31 ožu 2025 - 31 ožu 2025 €417 5 noći
01 tra 2025 - 01 tra 2025 €363 5 noći
02 tra 2025 - 02 tra 2025 €330 5 noći
03 tra 2025 - 04 tra 2025 €337 5 noći
05 tra 2025 - 05 tra 2025 €351 5 noći
06 tra 2025 - 06 tra 2025 €331 5 noći
07 tra 2025 - 08 tra 2025 €337 5 noći
09 tra 2025 - 09 tra 2025 €345 5 noći
10 tra 2025 - 10 tra 2025 €333 5 noći
11 tra 2025 - 11 tra 2025 €327 5 noći
12 tra 2025 - 12 tra 2025 €364 5 noći
13 tra 2025 - 13 tra 2025 €393 5 noći
14 tra 2025 - 14 tra 2025 €413 5 noći
15 tra 2025 - 15 tra 2025 €427 5 noći
16 tra 2025 - 16 tra 2025 €429 5 noći
17 tra 2025 - 17 tra 2025 €364 5 noći
18 tra 2025 - 18 tra 2025 €376 5 noći
19 tra 2025 - 19 tra 2025 €426 5 noći
20 tra 2025 - 20 tra 2025 €378 5 noći
21 tra 2025 - 21 tra 2025 €379 5 noći
22 tra 2025 - 22 tra 2025 €397 5 noći
23 tra 2025 - 23 tra 2025 €399 5 noći
24 tra 2025 - 24 tra 2025 €359 5 noći
25 tra 2025 - 25 tra 2025 €371 5 noći
26 tra 2025 - 26 tra 2025 €364 5 noći
27 tra 2025 - 27 tra 2025 €382 5 noći
28 tra 2025 - 28 tra 2025 €356 5 noći
29 tra 2025 - 29 tra 2025 €414 5 noći
30 tra 2025 - 30 tra 2025 €413 5 noći
01 svi 2025 - 01 svi 2025 €412 5 noći
02 svi 2025 - 03 svi 2025 €431 5 noći
04 svi 2025 - 04 svi 2025 €392 5 noći
05 svi 2025 - 05 svi 2025 €394 5 noći
06 svi 2025 - 06 svi 2025 €388 5 noći
07 svi 2025 - 07 svi 2025 €407 5 noći
08 svi 2025 - 08 svi 2025 €420 5 noći
09 svi 2025 - 09 svi 2025 €429 5 noći
10 svi 2025 - 10 svi 2025 €419 5 noći
11 svi 2025 - 11 svi 2025 €380 5 noći
12 svi 2025 - 12 svi 2025 €373 5 noći
13 svi 2025 - 13 svi 2025 €408 5 noći
14 svi 2025 - 14 svi 2025 €423 5 noći
15 svi 2025 - 15 svi 2025 €399 5 noći
16 svi 2025 - 16 svi 2025 €400 5 noći
17 svi 2025 - 17 svi 2025 €379 5 noći
18 svi 2025 - 18 svi 2025 €374 5 noći
19 svi 2025 - 19 svi 2025 €364 5 noći
20 svi 2025 - 20 svi 2025 €361 5 noći
21 svi 2025 - 21 svi 2025 €385 5 noći
22 svi 2025 - 22 svi 2025 €370 5 noći
23 svi 2025 - 23 svi 2025 €395 5 noći
24 svi 2025 - 24 svi 2025 €403 5 noći
25 svi 2025 - 25 svi 2025 €407 5 noći
26 svi 2025 - 26 svi 2025 €403 5 noći
27 svi 2025 - 27 svi 2025 €423 5 noći
28 svi 2025 - 28 svi 2025 €415 5 noći
29 svi 2025 - 29 svi 2025 €458 5 noći
30 svi 2025 - 30 svi 2025 €456 5 noći
31 svi 2025 - 31 svi 2025 €492 5 noći
01 lip 2025 - 01 lip 2025 €419 7 noći
02 lip 2025 - 02 lip 2025 €418 7 noći
03 lip 2025 - 03 lip 2025 €425 7 noći
04 lip 2025 - 04 lip 2025 €441 7 noći
05 lip 2025 - 05 lip 2025 €452 7 noći
06 lip 2025 - 06 lip 2025 €464 7 noći
07 lip 2025 - 07 lip 2025 €441 7 noći
08 lip 2025 - 08 lip 2025 €457 7 noći
09 lip 2025 - 09 lip 2025 €453 7 noći
10 lip 2025 - 10 lip 2025 €456 7 noći
11 lip 2025 - 11 lip 2025 €447 7 noći
12 lip 2025 - 12 lip 2025 €444 7 noći
13 lip 2025 - 13 lip 2025 €449 7 noći
14 lip 2025 - 14 lip 2025 €459 7 noći
15 lip 2025 - 15 lip 2025 €463 7 noći
16 lip 2025 - 17 lip 2025 €483 7 noći
18 lip 2025 - 18 lip 2025 €509 7 noći
19 lip 2025 - 19 lip 2025 €484 7 noći
20 lip 2025 - 20 lip 2025 €486 7 noći
21 lip 2025 - 21 lip 2025 €517 7 noći
22 lip 2025 - 22 lip 2025 €512 7 noći
23 lip 2025 - 23 lip 2025 €570 7 noći
24 lip 2025 - 24 lip 2025 €610 7 noći
25 lip 2025 - 25 lip 2025 €572 7 noći
26 lip 2025 - 26 lip 2025 €582 7 noći
27 lip 2025 - 27 lip 2025 €567 7 noći
28 lip 2025 - 01 srp 2025 €512 7 noći
02 srp 2025 - 02 srp 2025 €523 7 noći
03 srp 2025 - 04 srp 2025 €512 7 noći
05 srp 2025 - 05 srp 2025 €574 7 noći
06 srp 2025 - 06 srp 2025 €579 7 noći
07 srp 2025 - 07 srp 2025 €526 7 noći
08 srp 2025 - 08 srp 2025 €517 7 noći
09 srp 2025 - 09 srp 2025 €520 7 noći
10 srp 2025 - 10 srp 2025 €519 7 noći
11 srp 2025 - 11 srp 2025 €513 7 noći
12 srp 2025 - 12 srp 2025 €538 7 noći
13 srp 2025 - 13 srp 2025 €561 7 noći
14 srp 2025 - 14 srp 2025 €700 7 noći
15 srp 2025 - 15 srp 2025 €634 7 noći
16 srp 2025 - 16 srp 2025 €649 7 noći
17 srp 2025 - 17 srp 2025 €602 7 noći
18 srp 2025 - 18 srp 2025 €540 7 noći
19 srp 2025 - 19 srp 2025 €523 7 noći
20 srp 2025 - 20 srp 2025 €534 7 noći
21 srp 2025 - 21 srp 2025 €539 7 noći
22 srp 2025 - 22 srp 2025 €561 7 noći
23 srp 2025 - 23 srp 2025 €535 7 noći
24 srp 2025 - 24 srp 2025 €551 7 noći
25 srp 2025 - 25 srp 2025 €585 7 noći
26 srp 2025 - 26 srp 2025 €562 7 noći
27 srp 2025 - 27 srp 2025 €559 7 noći
28 srp 2025 - 28 srp 2025 €592 7 noći
29 srp 2025 - 29 srp 2025 €580 7 noći
30 srp 2025 - 30 srp 2025 €556 7 noći
31 srp 2025 - 31 srp 2025 €550 7 noći
01 kol 2025 - 01 kol 2025 €593 7 noći
02 kol 2025 - 02 kol 2025 €632 7 noći
03 kol 2025 - 03 kol 2025 €698 7 noći
04 kol 2025 - 04 kol 2025 €659 7 noći
05 kol 2025 - 08 kol 2025 €700 7 noći
09 kol 2025 - 09 kol 2025 €645 7 noći
10 kol 2025 - 10 kol 2025 €651 7 noći
11 kol 2025 - 11 kol 2025 €599 7 noći
12 kol 2025 - 12 kol 2025 €586 7 noći
13 kol 2025 - 13 kol 2025 €596 7 noći
14 kol 2025 - 14 kol 2025 €571 7 noći
15 kol 2025 - 15 kol 2025 €570 7 noći
16 kol 2025 - 16 kol 2025 €564 7 noći
17 kol 2025 - 17 kol 2025 €523 7 noći
18 kol 2025 - 18 kol 2025 €548 7 noći
19 kol 2025 - 19 kol 2025 €556 7 noći
20 kol 2025 - 20 kol 2025 €539 7 noći
21 kol 2025 - 21 kol 2025 €530 7 noći
22 kol 2025 - 22 kol 2025 €570 7 noći
23 kol 2025 - 23 kol 2025 €573 7 noći
24 kol 2025 - 25 kol 2025 €512 7 noći
26 kol 2025 - 26 kol 2025 €515 7 noći
27 kol 2025 - 28 kol 2025 €512 7 noći
29 kol 2025 - 29 kol 2025 €538 7 noći
30 kol 2025 - 30 kol 2025 €547 7 noći
31 kol 2025 - 31 kol 2025 €512 7 noći
01 ruj 2025 - 01 ruj 2025 €516 7 noći
02 ruj 2025 - 06 ruj 2025 €512 7 noći
07 ruj 2025 - 07 ruj 2025 €468 7 noći
08 ruj 2025 - 08 ruj 2025 €473 7 noći
09 ruj 2025 - 09 ruj 2025 €477 7 noći
10 ruj 2025 - 10 ruj 2025 €479 7 noći
11 ruj 2025 - 11 ruj 2025 €491 7 noći
12 ruj 2025 - 12 ruj 2025 €496 7 noći
13 ruj 2025 - 13 ruj 2025 €466 7 noći
14 ruj 2025 - 14 ruj 2025 €467 5 noći
15 ruj 2025 - 15 ruj 2025 €444 5 noći
16 ruj 2025 - 16 ruj 2025 €461 5 noći
17 ruj 2025 - 17 ruj 2025 €451 5 noći
18 ruj 2025 - 18 ruj 2025 €454 5 noći
19 ruj 2025 - 19 ruj 2025 €441 5 noći
20 ruj 2025 - 20 ruj 2025 €423 5 noći
21 ruj 2025 - 21 ruj 2025 €422 5 noći
22 ruj 2025 - 22 ruj 2025 €418 5 noći
23 ruj 2025 - 23 ruj 2025 €428 5 noći
24 ruj 2025 - 24 ruj 2025 €418 5 noći
25 ruj 2025 - 25 ruj 2025 €403 5 noći
26 ruj 2025 - 26 ruj 2025 €404 5 noći
27 ruj 2025 - 27 ruj 2025 €459 5 noći
28 ruj 2025 - 28 ruj 2025 €474 5 noći
29 ruj 2025 - 30 ruj 2025 €461 5 noći
01 lis 2025 - 01 lis 2025 €491 5 noći
02 lis 2025 - 02 lis 2025 €457 5 noći
03 lis 2025 - 03 lis 2025 €435 5 noći
04 lis 2025 - 04 lis 2025 €406 5 noći
05 lis 2025 - 05 lis 2025 €389 5 noći
06 lis 2025 - 06 lis 2025 €400 5 noći
07 lis 2025 - 07 lis 2025 €391 5 noći
08 lis 2025 - 08 lis 2025 €403 5 noći
09 lis 2025 - 09 lis 2025 €467 5 noći
10 lis 2025 - 10 lis 2025 €430 5 noći
11 lis 2025 - 11 lis 2025 €398 5 noći
12 lis 2025 - 12 lis 2025 €395 5 noći
13 lis 2025 - 13 lis 2025 €397 5 noći
14 lis 2025 - 14 lis 2025 €393 5 noći
15 lis 2025 - 15 lis 2025 €384 5 noći
16 lis 2025 - 16 lis 2025 €400 5 noći
17 lis 2025 - 17 lis 2025 €381 5 noći
18 lis 2025 - 18 lis 2025 €383 5 noći
19 lis 2025 - 19 lis 2025 €379 5 noći
20 lis 2025 - 20 lis 2025 €386 5 noći
21 lis 2025 - 21 lis 2025 €381 5 noći
22 lis 2025 - 22 lis 2025 €369 5 noći
23 lis 2025 - 23 lis 2025 €393 5 noći
24 lis 2025 - 24 lis 2025 €365 5 noći
25 lis 2025 - 25 lis 2025 €366 5 noći
26 lis 2025 - 26 lis 2025 €365 5 noći
27 lis 2025 - 27 lis 2025 €379 5 noći
28 lis 2025 - 28 lis 2025 €380 5 noći
29 lis 2025 - 29 lis 2025 €352 5 noći
30 lis 2025 - 30 lis 2025 €390 5 noći
31 lis 2025 - 31 lis 2025 €341 5 noći
01 stu 2025 - 01 stu 2025 €427 5 noći
02 stu 2025 - 02 stu 2025 €342 5 noći
03 stu 2025 - 04 stu 2025 €378 5 noći
05 stu 2025 - 05 stu 2025 €335 5 noći
06 stu 2025 - 06 stu 2025 €367 5 noći
07 stu 2025 - 07 stu 2025 €326 5 noći
08 stu 2025 - 08 stu 2025 €321 5 noći
09 stu 2025 - 09 stu 2025 €325 5 noći
10 stu 2025 - 10 stu 2025 €357 5 noći
11 stu 2025 - 11 stu 2025 €363 5 noći
12 stu 2025 - 12 stu 2025 €340 5 noći
13 stu 2025 - 13 stu 2025 €356 5 noći
14 stu 2025 - 14 stu 2025 €365 5 noći
15 stu 2025 - 15 stu 2025 €362 5 noći
16 stu 2025 - 16 stu 2025 €373 5 noći
17 stu 2025 - 17 stu 2025 €394 5 noći
18 stu 2025 - 18 stu 2025 €371 5 noći
19 stu 2025 - 19 stu 2025 €349 5 noći
20 stu 2025 - 20 stu 2025 €363 5 noći
21 stu 2025 - 21 stu 2025 €335 5 noći
22 stu 2025 - 22 stu 2025 €363 5 noći
23 stu 2025 - 23 stu 2025 €346 5 noći
24 stu 2025 - 24 stu 2025 €357 5 noći
25 stu 2025 - 25 stu 2025 €355 5 noći
26 stu 2025 - 26 stu 2025 €369 5 noći
27 stu 2025 - 27 stu 2025 €353 5 noći
28 stu 2025 - 28 stu 2025 €362 5 noći
29 stu 2025 - 29 stu 2025 €377 5 noći
30 stu 2025 - 30 stu 2025 €362 5 noći
01 pro 2025 - 01 pro 2025 €366 5 noći
02 pro 2025 - 02 pro 2025 €365 5 noći
03 pro 2025 - 03 pro 2025 €368 5 noći
04 pro 2025 - 04 pro 2025 €353 5 noći
05 pro 2025 - 05 pro 2025 €352 5 noći
06 pro 2025 - 06 pro 2025 €382 5 noći
07 pro 2025 - 07 pro 2025 €361 5 noći
08 pro 2025 - 08 pro 2025 €367 5 noći
09 pro 2025 - 09 pro 2025 €355 5 noći
10 pro 2025 - 10 pro 2025 €373 5 noći
11 pro 2025 - 11 pro 2025 €351 5 noći
12 pro 2025 - 12 pro 2025 €368 5 noći
13 pro 2025 - 13 pro 2025 €375 5 noći
14 pro 2025 - 14 pro 2025 €364 5 noći
15 pro 2025 - 15 pro 2025 €356 5 noći
16 pro 2025 - 17 pro 2025 €360 5 noći
18 pro 2025 - 18 pro 2025 €353 5 noći
19 pro 2025 - 19 pro 2025 €360 5 noći
20 pro 2025 - 20 pro 2025 €385 5 noći
21 pro 2025 - 21 pro 2025 €365 5 noći
22 pro 2025 - 22 pro 2025 €362 5 noći
23 pro 2025 - 23 pro 2025 €373 5 noći
