7
Gosti
3
Spavaće sobe
150M do plaže
Smještena u središtu Sumartina, vila pod imenom što na hrvatskom znači „tišina“, ima sve što vam treba na odmoru: prekrasan pogled na more, blizina plaže, trajekta i autobusnog kolodvora, okružena je brojnim barovima, konobe - restorani tradicionalne dalmatinske hrane i supermarketi.
Ako ste se ikad zapitali je li moguće u ovom trenutku kupiti ribu izvađenu iz mora, odgovorit ćemo vam: moguće je! A to je moguće upravo ovdje: ova tradicionalna kamena kuća nalazi se u luci gdje svakodnevno pristižu ribarski brodovi puni plodova mora. Možete ih kupiti izravno od ljubaznih ribara ili u obližnjoj trgovini.
Naravno, nemojte se osjećati obveznima za kupanje u moru (iako vam od srca preporučujemo da uskočite u naše čisto more), jer vila u svom brižno uređenom vrtu ima bazen s ležaljkama koje možete koristiti nakon ručka na terasi s veličanstven pogled na otoke i cijelo mjesto.
Prekrasan pogled pruža se s gornjih katova u kojima su spavaće sobe: dvije s bračnim krevetima i kupaonicom te spavaća soba s dva odvojena kreveta pružit će vam savršen osjećaj doma zbog drvenog namještaja i malog, ali dosljednog i moderno uređenog prostora.
Po dolasku je potrebna sigurnosna kaucija od 300 EUR za slučajne troškove. Ovaj polog se u cijelosti vraća prilikom odjave i podliježe pregledu oštećenja smještaja.
Vidi više
4 kreveta
• 2 kupaonice
•privatni parking
•kućni ljubimci dozvoljeni
1
Bračni krevet
2
Bračni krevet
3
Pogodnosti
• Pogodno za obitelji
Lokacija
• Blizu oceana
Pogled
• Pogled na more
• Pogled na vodu
• Partalni pogled na more
• Pogled na plažu
• Pogled na grad
Kućni ljubimci
• Naknada za kućne ljubimce
• Kućni ljubimci dozvoljeni
Dnevna soba
• Nastanjeno područje
• Prostor za sjedenje
• Kauč
Kuhinja i blagovaonica
• Kuhinjski pribor osiguran
• Visoki stolac
• Hladnjak
• Štednjak na struju
• Perilica suđa
• Zamrzivač
• Pećnica
Spavaća soba
• Posteljina
• Dječji krevetić
• Osigurana posteljina
• Krevet
Kupaonica
• Tuš
• WC
• Ručnici osigurani
• Srednji ručnici
• Veliki ručnici
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
• Grijanje
U zatvorenom prostoru
• Čajna kuhinja
• Dnevna soba
• Kuhinja
• Blagovaonica
• Spavaća soba
• Kupaonica
Praonica rublja
• Daska za peglanje
• Željezo
• Perilica za rublje
Uređaji
• Toster
• Kuhalo za vodu
• Mikrovalna pećnica
• Aparat za kavu
• Sušilo za kosu
Tehnologija
• Kabelska / satelitska tv
• Televizor
Internet
• Wifi / internet
U cijeni
• Sapun za ruke
• Šampon za kosu
Naknade
• Depozit štete ravno
• Naknada za registraciju
• Registracija
• Naknada za goste
Na otvorenom
• Balkon
• Roštilj
• BBQ roštilj
• Privatni vrt
• terasa
• Vanjski bazen
Parkiralište
• Parking - na ulici
Wellness i spa
• Sezonski bazen
• Bazen - privatni
• Bazen
Drugo
• Voda
Vidi više
Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
---|---|---|
01 Sep 2023 - 03 Sep 2023 | €232 | 2 noći |
04 Sep 2023 - 05 Sep 2023 | €184 | 2 noći |
06 Sep 2023 - 08 Sep 2023 | €436 | 3 noći |
09 Sep 2023 - 12 Sep 2023 | €255 | 3 noći |
13 Sep 2023 - 21 Sep 2023 | €184 | 2 noći |
22 Sep 2023 - 22 Sep 2023 | €255 | 3 noći |
23 Sep 2023 - 29 Sep 2023 | €178 | 3 noći |
30 Sep 2023 - 30 Sep 2023 | €152 | 3 noći |
01 Oct 2023 - 06 Oct 2023 | €132 | 3 noći |
07 Oct 2023 - 13 Oct 2023 | €152 | 3 noći |
14 Oct 2023 - 19 Oct 2023 | €132 | 3 noći |
20 Oct 2023 - 27 Oct 2023 | €132 | 2 noći |
28 Oct 2023 - 03 Nov 2023 | €152 | 3 noći |
04 Nov 2023 - 23 Nov 2023 | €132 | 3 noći |
24 Nov 2023 - 24 Nov 2023 | €317 | 3 noći |
25 Nov 2023 - 25 Nov 2023 | €310 | 3 noći |
26 Nov 2023 - 26 Nov 2023 | €312 | 3 noći |
27 Nov 2023 - 27 Nov 2023 | €304 | 3 noći |
28 Nov 2023 - 28 Nov 2023 | €312 | 3 noći |
29 Nov 2023 - 29 Nov 2023 | €317 | 3 noći |
30 Nov 2023 - 30 Nov 2023 | €315 | 3 noći |
01 Dec 2023 - 01 Dec 2023 | €308 | 3 noći |
02 Dec 2023 - 02 Dec 2023 | €332 | 3 noći |
03 Dec 2023 - 03 Dec 2023 | €336 | 3 noći |
04 Dec 2023 - 04 Dec 2023 | €349 | 3 noći |
05 Dec 2023 - 05 Dec 2023 | €350 | 3 noći |
06 Dec 2023 - 06 Dec 2023 | €336 | 3 noći |
07 Dec 2023 - 07 Dec 2023 | €349 | 3 noći |
08 Dec 2023 - 08 Dec 2023 | €342 | 3 noći |
09 Dec 2023 - 09 Dec 2023 | €371 | 3 noći |
10 Dec 2023 - 10 Dec 2023 | €339 | 3 noći |
11 Dec 2023 - 11 Dec 2023 | €391 | 3 noći |
12 Dec 2023 - 12 Dec 2023 | €336 | 3 noći |
13 Dec 2023 - 13 Dec 2023 | €366 | 3 noći |
14 Dec 2023 - 14 Dec 2023 | €362 | 3 noći |
15 Dec 2023 - 15 Dec 2023 | €367 | 3 noći |
16 Dec 2023 - 16 Dec 2023 | €356 | 3 noći |
17 Dec 2023 - 17 Dec 2023 | €398 | 3 noći |
18 Dec 2023 - 18 Dec 2023 | €400 | 3 noći |
19 Dec 2023 - 19 Dec 2023 | €396 | 3 noći |
20 Dec 2023 - 20 Dec 2023 | €413 | 3 noći |
21 Dec 2023 - 21 Dec 2023 | €393 | 3 noći |
22 Dec 2023 - 22 Dec 2023 | €391 | 3 noći |
23 Dec 2023 - 23 Dec 2023 | €424 | 3 noći |
24 Dec 2023 - 24 Dec 2023 | €436 | 3 noći |
25 Dec 2023 - 25 Dec 2023 | €400 | 3 noći |
26 Dec 2023 - 26 Dec 2023 | €387 | 3 noći |
27 Dec 2023 - 27 Dec 2023 | €376 | 3 noći |
28 Dec 2023 - 28 Dec 2023 | €383 | 3 noći |
29 Dec 2023 - 29 Dec 2023 | €491 | 3 noći |
30 Dec 2023 - 30 Dec 2023 | €494 | 3 noći |
31 Dec 2023 - 31 Dec 2023 | €498 | 3 noći |
01 Jan 2024 - 01 Jan 2024 | €417 | 3 noći |
02 Jan 2024 - 02 Jan 2024 | €500 | 3 noći |
03 Jan 2024 - 03 Jan 2024 | €469 | 3 noći |
04 Jan 2024 - 04 Jan 2024 | €438 | 3 noći |
05 Jan 2024 - 05 Jan 2024 | €433 | 3 noći |
06 Jan 2024 - 06 Jan 2024 | €449 | 3 noći |
07 Jan 2024 - 07 Jan 2024 | €422 | 3 noći |
08 Jan 2024 - 08 Jan 2024 | €463 | 3 noći |
09 Jan 2024 - 09 Jan 2024 | €426 | 3 noći |
10 Jan 2024 - 10 Jan 2024 | €439 | 3 noći |
11 Jan 2024 - 11 Jan 2024 | €421 | 3 noći |
12 Jan 2024 - 12 Jan 2024 | €408 | 3 noći |
13 Jan 2024 - 14 Jan 2024 | €382 | 3 noći |
15 Jan 2024 - 15 Jan 2024 | €365 | 3 noći |
16 Jan 2024 - 16 Jan 2024 | €427 | 3 noći |
17 Jan 2024 - 17 Jan 2024 | €472 | 3 noći |
18 Jan 2024 - 18 Jan 2024 | €473 | 3 noći |
19 Jan 2024 - 19 Jan 2024 | €438 | 3 noći |
20 Jan 2024 - 20 Jan 2024 | €475 | 3 noći |
21 Jan 2024 - 21 Jan 2024 | €384 | 3 noći |
22 Jan 2024 - 23 Jan 2024 | €439 | 3 noći |
24 Jan 2024 - 24 Jan 2024 | €497 | 3 noći |
25 Jan 2024 - 25 Jan 2024 | €441 | 3 noći |
26 Jan 2024 - 26 Jan 2024 | €476 | 3 noći |
27 Jan 2024 - 27 Jan 2024 | €449 | 3 noći |
28 Jan 2024 - 28 Jan 2024 | €431 | 3 noći |
29 Jan 2024 - 29 Jan 2024 | €442 | 3 noći |
30 Jan 2024 - 30 Jan 2024 | €486 | 3 noći |
31 Jan 2024 - 31 Jan 2024 | €410 | 3 noći |
01 Feb 2024 - 01 Feb 2024 | €423 | 3 noći |
02 Feb 2024 - 02 Feb 2024 | €388 | 3 noći |
03 Feb 2024 - 03 Feb 2024 | €419 | 3 noći |
04 Feb 2024 - 04 Feb 2024 | €390 | 3 noći |
05 Feb 2024 - 05 Feb 2024 | €420 | 3 noći |
06 Feb 2024 - 06 Feb 2024 | €357 | 3 noći |
07 Feb 2024 - 07 Feb 2024 | €436 | 3 noći |
08 Feb 2024 - 08 Feb 2024 | €380 | 3 noći |
09 Feb 2024 - 09 Feb 2024 | €427 | 3 noći |
10 Feb 2024 - 10 Feb 2024 | €411 | 3 noći |
11 Feb 2024 - 11 Feb 2024 | €427 | 3 noći |
12 Feb 2024 - 12 Feb 2024 | €394 | 3 noći |
13 Feb 2024 - 13 Feb 2024 | €425 | 3 noći |
14 Feb 2024 - 14 Feb 2024 | €428 | 3 noći |
15 Feb 2024 - 15 Feb 2024 | €396 | 3 noći |
16 Feb 2024 - 16 Feb 2024 | €357 | 3 noći |
17 Feb 2024 - 17 Feb 2024 | €414 | 3 noći |
18 Feb 2024 - 18 Feb 2024 | €406 | 3 noći |
19 Feb 2024 - 19 Feb 2024 | €425 | 3 noći |
20 Feb 2024 - 20 Feb 2024 | €396 | 3 noći |
21 Feb 2024 - 21 Feb 2024 | €421 | 3 noći |
22 Feb 2024 - 22 Feb 2024 | €387 | 3 noći |
23 Feb 2024 - 23 Feb 2024 | €383 | 3 noći |
24 Feb 2024 - 24 Feb 2024 | €389 | 3 noći |
25 Feb 2024 - 25 Feb 2024 | €425 | 3 noći |
26 Feb 2024 - 26 Feb 2024 | €357 | 3 noći |
27 Feb 2024 - 27 Feb 2024 | €402 | 3 noći |
28 Feb 2024 - 28 Feb 2024 | €371 | 3 noći |
29 Feb 2024 - 29 Feb 2024 | €383 | 3 noći |
01 Mar 2024 - 01 Mar 2024 | €450 | 3 noći |
02 Mar 2024 - 02 Mar 2024 | €413 | 3 noći |
03 Mar 2024 - 05 Mar 2024 | €412 | 3 noći |
06 Mar 2024 - 06 Mar 2024 | €448 | 3 noći |
07 Mar 2024 - 11 Mar 2024 | €413 | 3 noći |
12 Mar 2024 - 12 Mar 2024 | €378 | 3 noći |
13 Mar 2024 - 13 Mar 2024 | €372 | 3 noći |
14 Mar 2024 - 14 Mar 2024 | €384 | 3 noći |
15 Mar 2024 - 15 Mar 2024 | €386 | 3 noći |
16 Mar 2024 - 16 Mar 2024 | €389 | 3 noći |
17 Mar 2024 - 17 Mar 2024 | €387 | 3 noći |
18 Mar 2024 - 18 Mar 2024 | €378 | 3 noći |
19 Mar 2024 - 19 Mar 2024 | €382 | 3 noći |
20 Mar 2024 - 20 Mar 2024 | €369 | 3 noći |
21 Mar 2024 - 21 Mar 2024 | €377 | 3 noći |
22 Mar 2024 - 22 Mar 2024 | €387 | 3 noći |
23 Mar 2024 - 23 Mar 2024 | €374 | 3 noći |
24 Mar 2024 - 25 Mar 2024 | €366 | 3 noći |
26 Mar 2024 - 26 Mar 2024 | €373 | 3 noći |
27 Mar 2024 - 27 Mar 2024 | €394 | 3 noći |
28 Mar 2024 - 28 Mar 2024 | €371 | 3 noći |
29 Mar 2024 - 01 Apr 2024 | €500 | 3 noći |
02 Apr 2024 - 02 Apr 2024 | €380 | 3 noći |
03 Apr 2024 - 03 Apr 2024 | €377 | 3 noći |
04 Apr 2024 - 04 Apr 2024 | €400 | 3 noći |
05 Apr 2024 - 05 Apr 2024 | €396 | 3 noći |
06 Apr 2024 - 06 Apr 2024 | €407 | 3 noći |
07 Apr 2024 - 07 Apr 2024 | €392 | 3 noći |
08 Apr 2024 - 08 Apr 2024 | €424 | 3 noći |
09 Apr 2024 - 09 Apr 2024 | €412 | 3 noći |
10 Apr 2024 - 10 Apr 2024 | €417 | 3 noći |
11 Apr 2024 - 11 Apr 2024 | €414 | 3 noći |
12 Apr 2024 - 12 Apr 2024 | €377 | 3 noći |
13 Apr 2024 - 13 Apr 2024 | €358 | 3 noći |
14 Apr 2024 - 15 Apr 2024 | €369 | 3 noći |
16 Apr 2024 - 16 Apr 2024 | €372 | 3 noći |
17 Apr 2024 - 17 Apr 2024 | €385 | 3 noći |
18 Apr 2024 - 18 Apr 2024 | €367 | 3 noći |
19 Apr 2024 - 19 Apr 2024 | €360 | 3 noći |
20 Apr 2024 - 20 Apr 2024 | €366 | 3 noći |
21 Apr 2024 - 21 Apr 2024 | €359 | 3 noći |
22 Apr 2024 - 22 Apr 2024 | €372 | 3 noći |
23 Apr 2024 - 23 Apr 2024 | €396 | 3 noći |
24 Apr 2024 - 24 Apr 2024 | €394 | 3 noći |
25 Apr 2024 - 25 Apr 2024 | €406 | 3 noći |
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024 | €372 | 3 noći |
27 Apr 2024 - 27 Apr 2024 | €398 | 3 noći |
28 Apr 2024 - 28 Apr 2024 | €399 | 3 noći |
29 Apr 2024 - 29 Apr 2024 | €408 | 3 noći |
30 Apr 2024 - 02 May 2024 | €500 | 3 noći |
03 May 2024 - 03 May 2024 | €388 | 3 noći |
04 May 2024 - 04 May 2024 | €435 | 3 noći |
05 May 2024 - 05 May 2024 | €381 | 3 noći |
06 May 2024 - 06 May 2024 | €463 | 3 noći |
07 May 2024 - 07 May 2024 | €456 | 3 noći |
08 May 2024 - 10 May 2024 | €500 | 3 noći |
11 May 2024 - 11 May 2024 | €514 | 3 noći |
12 May 2024 - 12 May 2024 | €408 | 3 noći |
13 May 2024 - 13 May 2024 | €419 | 3 noći |
14 May 2024 - 14 May 2024 | €401 | 3 noći |
15 May 2024 - 15 May 2024 | €420 | 3 noći |
16 May 2024 - 16 May 2024 | €429 | 3 noći |
17 May 2024 - 17 May 2024 | €419 | 3 noći |
18 May 2024 - 18 May 2024 | €502 | 3 noći |
19 May 2024 - 19 May 2024 | €519 | 3 noći |
20 May 2024 - 20 May 2024 | €582 | 3 noći |
21 May 2024 - 21 May 2024 | €600 | 3 noći |
22 May 2024 - 22 May 2024 | €592 | 3 noći |
23 May 2024 - 31 May 2024 | €600 | 3 noći |
01 Jun 2024 - 01 Jun 2024 | €579 | 7 noći |
02 Jun 2024 - 02 Jun 2024 | €525 | 7 noći |
03 Jun 2024 - 03 Jun 2024 | €497 | 7 noći |
04 Jun 2024 - 05 Jun 2024 | €498 | 7 noći |
06 Jun 2024 - 06 Jun 2024 | €497 | 7 noći |
07 Jun 2024 - 07 Jun 2024 | €489 | 7 noći |
08 Jun 2024 - 08 Jun 2024 | €514 | 7 noći |
09 Jun 2024 - 09 Jun 2024 | €559 | 7 noći |
10 Jun 2024 - 10 Jun 2024 | €547 | 7 noći |
11 Jun 2024 - 11 Jun 2024 | €559 | 7 noći |
12 Jun 2024 - 12 Jun 2024 | €587 | 7 noći |
13 Jun 2024 - 13 Jun 2024 | €585 | 7 noći |
14 Jun 2024 - 14 Jun 2024 | €587 | 7 noći |
15 Jun 2024 - 15 Jun 2024 | €647 | 7 noći |
16 Jun 2024 - 17 Jun 2024 | €657 | 7 noći |
18 Jun 2024 - 18 Jun 2024 | €678 | 7 noći |
19 Jun 2024 - 19 Jun 2024 | €666 | 7 noći |
20 Jun 2024 - 20 Jun 2024 | €678 | 7 noći |
21 Jun 2024 - 21 Jun 2024 | €717 | 7 noći |
22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 | €678 | 7 noći |
23 Jun 2024 - 23 Jun 2024 | €673 | 7 noći |
24 Jun 2024 - 24 Jun 2024 | €701 | 7 noći |
25 Jun 2024 - 25 Jun 2024 | €694 | 7 noći |
26 Jun 2024 - 26 Jun 2024 | €681 | 7 noći |
27 Jun 2024 - 27 Jun 2024 | €714 | 7 noći |
28 Jun 2024 - 28 Jun 2024 | €708 | 7 noći |
29 Jun 2024 - 29 Jun 2024 | €780 | 7 noći |
30 Jun 2024 - 30 Jun 2024 | €755 | 7 noći |
01 Jul 2024 - 01 Jul 2024 | €839 | 7 noći |
02 Jul 2024 - 02 Jul 2024 | €893 | 7 noći |
03 Jul 2024 - 03 Jul 2024 | €855 | 7 noći |
04 Jul 2024 - 04 Jul 2024 | €803 | 7 noći |
05 Jul 2024 - 05 Jul 2024 | €891 | 7 noći |
06 Jul 2024 - 06 Jul 2024 | €780 | 7 noći |
07 Jul 2024 - 07 Jul 2024 | €725 | 7 noći |
08 Jul 2024 - 08 Jul 2024 | €766 | 7 noći |
09 Jul 2024 - 09 Jul 2024 | €747 | 7 noći |
10 Jul 2024 - 10 Jul 2024 | €779 | 7 noći |
11 Jul 2024 - 11 Jul 2024 | €762 | 7 noći |
12 Jul 2024 - 12 Jul 2024 | €761 | 7 noći |
13 Jul 2024 - 13 Jul 2024 | €916 | 7 noći |
14 Jul 2024 - 14 Jul 2024 | €956 | 7 noći |
15 Jul 2024 - 15 Jul 2024 | €948 | 7 noći |
16 Jul 2024 - 16 Jul 2024 | €893 | 7 noći |
17 Jul 2024 - 17 Jul 2024 | €866 | 7 noći |
18 Jul 2024 - 18 Jul 2024 | €769 | 7 noći |
19 Jul 2024 - 19 Jul 2024 | €772 | 7 noći |
20 Jul 2024 - 20 Jul 2024 | €822 | 7 noći |
21 Jul 2024 - 21 Jul 2024 | €802 | 7 noći |
22 Jul 2024 - 22 Jul 2024 | €827 | 7 noći |
23 Jul 2024 - 23 Jul 2024 | €847 | 7 noći |
24 Jul 2024 - 24 Jul 2024 | €876 | 7 noći |
25 Jul 2024 - 25 Jul 2024 | €880 | 7 noći |
26 Jul 2024 - 26 Jul 2024 | €885 | 7 noći |
27 Jul 2024 - 27 Jul 2024 | €812 | 7 noći |
28 Jul 2024 - 28 Jul 2024 | €793 | 7 noći |
29 Jul 2024 - 29 Jul 2024 | €810 | 7 noći |
30 Jul 2024 - 30 Jul 2024 | €871 | 7 noći |
31 Jul 2024 - 31 Jul 2024 | €836 | 7 noći |
01 Aug 2024 - 01 Aug 2024 | €842 | 7 noći |
02 Aug 2024 - 02 Aug 2024 | €902 | 7 noći |
03 Aug 2024 - 03 Aug 2024 | €933 | 7 noći |
04 Aug 2024 - 04 Aug 2024 | €941 | 7 noći |
05 Aug 2024 - 11 Aug 2024 | €1,000 | 7 noći |
12 Aug 2024 - 12 Aug 2024 | €931 | 7 noći |
13 Aug 2024 - 13 Aug 2024 | €889 | 7 noći |
14 Aug 2024 - 14 Aug 2024 | €907 | 7 noći |
15 Aug 2024 - 15 Aug 2024 | €882 | 7 noći |
16 Aug 2024 - 16 Aug 2024 | €854 | 7 noći |
17 Aug 2024 - 17 Aug 2024 | €839 | 7 noći |
18 Aug 2024 - 18 Aug 2024 | €849 | 7 noći |
19 Aug 2024 - 19 Aug 2024 | €799 | 7 noći |
20 Aug 2024 - 20 Aug 2024 | €803 | 7 noći |
21 Aug 2024 - 21 Aug 2024 | €805 | 7 noći |
22 Aug 2024 - 22 Aug 2024 | €850 | 7 noći |
23 Aug 2024 - 23 Aug 2024 | €827 | 7 noći |
24 Aug 2024 - 24 Aug 2024 | €841 | 7 noći |
25 Aug 2024 - 25 Aug 2024 | €796 | 7 noći |
26 Aug 2024 - 26 Aug 2024 | €783 | 7 noći |
27 Aug 2024 - 27 Aug 2024 | €767 | 7 noći |
28 Aug 2024 - 28 Aug 2024 | €743 | 7 noći |
29 Aug 2024 - 29 Aug 2024 | €802 | 7 noći |
30 Aug 2024 - 30 Aug 2024 | €811 | 7 noći |
31 Aug 2024 - 31 Aug 2024 | €785 | 7 noći |
01 Sep 2024 - 01 Sep 2024 | €684 | 7 noći |
02 Sep 2024 - 02 Sep 2024 | €725 | 7 noći |
03 Sep 2024 - 03 Sep 2024 | €713 | 7 noći |
04 Sep 2024 - 04 Sep 2024 | €698 | 7 noći |
05 Sep 2024 - 05 Sep 2024 | €668 | 7 noći |
06 Sep 2024 - 06 Sep 2024 | €637 | 7 noći |
07 Sep 2024 - 07 Sep 2024 | €609 | 7 noći |
08 Sep 2024 - 08 Sep 2024 | €641 | 7 noći |
09 Sep 2024 - 09 Sep 2024 | €678 | 7 noći |
10 Sep 2024 - 10 Sep 2024 | €638 | 7 noći |
11 Sep 2024 - 11 Sep 2024 | €642 | 7 noći |
12 Sep 2024 - 12 Sep 2024 | €640 | 7 noći |
13 Sep 2024 - 13 Sep 2024 | €598 | 7 noći |
14 Sep 2024 - 14 Sep 2024 | €586 | 3 noći |
15 Sep 2024 - 15 Sep 2024 | €645 | 3 noći |
16 Sep 2024 - 16 Sep 2024 | €574 | 3 noći |
17 Sep 2024 - 17 Sep 2024 | €580 | 3 noći |
18 Sep 2024 - 18 Sep 2024 | €578 | 3 noći |
19 Sep 2024 - 19 Sep 2024 | €557 | 3 noći |
20 Sep 2024 - 20 Sep 2024 | €525 | 3 noći |
21 Sep 2024 - 21 Sep 2024 | €490 | 3 noći |
22 Sep 2024 - 22 Sep 2024 | €417 | 3 noći |
23 Sep 2024 - 23 Sep 2024 | €422 | 3 noći |
24 Sep 2024 - 24 Sep 2024 | €505 | 3 noći |
25 Sep 2024 - 25 Sep 2024 | €524 | 3 noći |
26 Sep 2024 - 26 Sep 2024 | €550 | 3 noći |
27 Sep 2024 - 27 Sep 2024 | €423 | 3 noći |
28 Sep 2024 - 28 Sep 2024 | €483 | 3 noći |
29 Sep 2024 - 29 Sep 2024 | €429 | 3 noći |
30 Sep 2024 - 30 Sep 2024 | €464 | 3 noći |
01 Oct 2024 - 01 Oct 2024 | €450 | 3 noći |
02 Oct 2024 - 02 Oct 2024 | €454 | 3 noći |
03 Oct 2024 - 03 Oct 2024 | €441 | 3 noći |
04 Oct 2024 - 05 Oct 2024 | €451 | 3 noći |
06 Oct 2024 - 06 Oct 2024 | €454 | 3 noći |
07 Oct 2024 - 07 Oct 2024 | €464 | 3 noći |
08 Oct 2024 - 08 Oct 2024 | €360 | 3 noći |
09 Oct 2024 - 09 Oct 2024 | €362 | 3 noći |
10 Oct 2024 - 10 Oct 2024 | €357 | 3 noći |
11 Oct 2024 - 11 Oct 2024 | €363 | 3 noći |
12 Oct 2024 - 12 Oct 2024 | €552 | 3 noći |
13 Oct 2024 - 13 Oct 2024 | €550 | 3 noći |
14 Oct 2024 - 14 Oct 2024 | €548 | 3 noći |
15 Oct 2024 - 15 Oct 2024 | €543 | 3 noći |
16 Oct 2024 - 16 Oct 2024 | €539 | 3 noći |
17 Oct 2024 - 17 Oct 2024 | €534 | 3 noći |
18 Oct 2024 - 18 Oct 2024 | €510 | 3 noći |
19 Oct 2024 - 19 Oct 2024 | €401 | 3 noći |
20 Oct 2024 - 20 Oct 2024 | €406 | 3 noći |
21 Oct 2024 - 21 Oct 2024 | €411 | 3 noći |
22 Oct 2024 - 22 Oct 2024 | €423 | 3 noći |
23 Oct 2024 - 23 Oct 2024 | €416 | 3 noći |
24 Oct 2024 - 24 Oct 2024 | €369 | 3 noći |
25 Oct 2024 - 25 Oct 2024 | €422 | 3 noći |
26 Oct 2024 - 26 Oct 2024 | €379 | 3 noći |
27 Oct 2024 - 28 Oct 2024 | €402 | 3 noći |
29 Oct 2024 - 29 Oct 2024 | €417 | 3 noći |
30 Oct 2024 - 30 Oct 2024 | €398 | 3 noći |
31 Oct 2024 - 31 Oct 2024 | €465 | 3 noći |
01 Nov 2024 - 01 Nov 2024 | €486 | 3 noći |
02 Nov 2024 - 02 Nov 2024 | €478 | 3 noći |
03 Nov 2024 - 03 Nov 2024 | €400 | 3 noći |
04 Nov 2024 - 04 Nov 2024 | €428 | 3 noći |
05 Nov 2024 - 06 Nov 2024 | €427 | 3 noći |
07 Nov 2024 - 07 Nov 2024 | €408 | 3 noći |
08 Nov 2024 - 08 Nov 2024 | €399 | 3 noći |
09 Nov 2024 - 09 Nov 2024 | €425 | 3 noći |
10 Nov 2024 - 10 Nov 2024 | €422 | 3 noći |
11 Nov 2024 - 11 Nov 2024 | €352 | 3 noći |
12 Nov 2024 - 12 Nov 2024 | €370 | 3 noći |
13 Nov 2024 - 14 Nov 2024 | €372 | 3 noći |
15 Nov 2024 - 15 Nov 2024 | €416 | 3 noći |
16 Nov 2024 - 16 Nov 2024 | €406 | 3 noći |
17 Nov 2024 - 17 Nov 2024 | €411 | 3 noći |
18 Nov 2024 - 18 Nov 2024 | €414 | 3 noći |
19 Nov 2024 - 19 Nov 2024 | €403 | 3 noći |
20 Nov 2024 - 20 Nov 2024 | €427 | 3 noći |
21 Nov 2024 - 21 Nov 2024 | €408 | 3 noći |
22 Nov 2024 - 22 Nov 2024 | €411 | 3 noći |
23 Nov 2024 - 24 Nov 2024 | €409 | 3 noći |
25 Nov 2024 - 27 Nov 2024 | €412 | 3 noći |
28 Nov 2024 - 28 Nov 2024 | €418 | 3 noći |
29 Nov 2024 - 29 Nov 2024 | €400 | 3 noći |
30 Nov 2024 - 30 Nov 2024 | €393 | 3 noći |
01 Dec 2024 - 01 Dec 2024 | €375 | 3 noći |
02 Dec 2024 - 02 Dec 2024 | €405 | 3 noći |
03 Dec 2024 - 03 Dec 2024 | €378 | 3 noći |
04 Dec 2024 - 04 Dec 2024 | €405 | 3 noći |
05 Dec 2024 - 05 Dec 2024 | €384 | 3 noći |
06 Dec 2024 - 06 Dec 2024 | €394 | 3 noći |
07 Dec 2024 - 07 Dec 2024 | €385 | 3 noći |
08 Dec 2024 - 08 Dec 2024 | €397 | 3 noći |
09 Dec 2024 - 09 Dec 2024 | €388 | 3 noći |
10 Dec 2024 - 10 Dec 2024 | €394 | 3 noći |
11 Dec 2024 - 11 Dec 2024 | €385 | 3 noći |
12 Dec 2024 - 12 Dec 2024 | €403 | 3 noći |
13 Dec 2024 - 13 Dec 2024 | €406 | 3 noći |
14 Dec 2024 - 15 Dec 2024 | €428 | 3 noći |
16 Dec 2024 - 16 Dec 2024 | €421 | 3 noći |
17 Dec 2024 - 17 Dec 2024 | €404 | 3 noći |
18 Dec 2024 - 18 Dec 2024 | €382 | 3 noći |
19 Dec 2024 - 19 Dec 2024 | €386 | 3 noći |
20 Dec 2024 - 20 Dec 2024 | €401 | 3 noći |
21 Dec 2024 - 21 Dec 2024 | €406 | 3 noći |
22 Dec 2024 - 22 Dec 2024 | €454 | 3 noći |
23 Dec 2024 - 23 Dec 2024 | €413 | 3 noći |
24 Dec 2024 - 24 Dec 2024 | €440 | 3 noći |
25 Dec 2024 - 27 Dec 2024 | €449 | 3 noći |
28 Dec 2024 - 28 Dec 2024 | €452 | 3 noći |
29 Dec 2024 - 29 Dec 2024 | €485 | 3 noći |
30 Dec 2024 - 30 Dec 2024 | €484 | 3 noći |
31 Dec 2024 - 30 Dec 2024 | €752 | 3 noći |
Vidi više
Villa Bonaca is settled in small fisherman town Sumartin. In your vicinity you have groceries shop, cafes, restaurant. Just few steps away you can find local fisherman selling fresh fish.
Zračna luka: 82 m
Plaža: 150 m
Caffe bar: 150 m
Trajekt: 50 m
Tržnica: 50 m
Restoran: 150 m
Turistički info centar: 50 m
Pravila
Dolazak 16:00 - 22:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
kućni ljubimci dozvoljeni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Boravišna pristojba
€1.40
Sigurnosni depozit:
€300
Uključeno
Electrical power, water, final cleaning, linen / towels, garden maintenance, pool maintenance
Politika otkazivanja
40% nepovratno
Ostatak je potrebno platiti 40 dana prije dolaska
4.9
|
9 recenzije
Vidi više
Luksuzne vile u blizini