Villa Olive Vista 2, privatni grijani bazen, Rogoznica
Zatoglav, Hrvatska
6
Gosti
3
Spavaće sobe
5M do plaže
Mirni bijeg uz more
Otkrijte Villu Olive Vista 2, privatno mediteransko utočište uz prelijepu hrvatsku obalu Jadrana. Smještena na slikovitoj obali u blizini Rogoznice i Marine Frapa, vila besprijekorno spaja modernu eleganciju s autentičnim mediteranskim šarmom. Goste dočekuju tradicionalni kameni zidovi, zrela stabla maslina stara više od jednog stoljeća i aromatični vrtovi ružmarina, a sve gleda na netaknuti pogled na ocean. U srcu vile nalazi se zapanjujuća oaza na krovu s hidromasažnom kadom i jacuzzijem, savršenom za opuštanje uz prekrasan pogled na ocean. Krov je upotpunjen dnevnim boravkom, blagovaonicom i vanjskom kuhinjom opremljenom roštiljem i hladnjakom za vino, idealnim za uživanje u večerama u zalasku sunca i opuštanje tijekom dana. Unutrašnjost, prostrane spavaće sobe pažljivo su dizajnirane za mir, a svaka nudi panoramski pogled na more i privatne vlastite kupaonice ukrašene luksuznim talijanskim mramorom, tuš kabinama i dubokim kadama. Probudite se uz blagi šum valova i upijte se u spokoj glavnog apartmana. Villa Olive Vista 2 također nudi gurmansku kuhinju u potpunosti opremljenu vrhunskim Miele aparatima, uključujući delux aparat za kavu za jutarnje rituale. Svaka soba odražava stručnost renomiranih dizajnera interijera koji su stvorili prostor koji djeluje elegantno i domaće, koristeći prirodne tonove i materijale. Savršena za bijeg parova ili obiteljska okupljanja, Villa Olive Vista 2 obećava jedinstveni spoj opuštanja, privatnosti i sofisticiranosti. Uronite u ljepotu i luksuz ovog jadranskog utočišta i doživite boravak u vili kao nitko drugi.
Vidi više
6 kreveta
• 4 kupaonice
•privatni parking
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
Pogled
• Pogled na more
Dnevna soba
• Nastanjeno područje
• Kauč
Kuhinja i blagovaonica
• Pećnica
• Zamrzivač
• Kuhinjski pribor osiguran
• Visoki stolac
• Hladnjak
• Štednjak na struju
• Perilica suđa
• Blagovaonica
Spavaća soba
• Osigurana posteljina
• Ormar
• Dječji krevetić
Kupaonica
• Ručnici osigurani
• Tuš
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Čajna kuhinja
• Dnevna soba
• Blagovaonica
• Kuhinja
Praonica rublja
• Daska za peglanje
• Sušilica
• Sušilica
• Ogrtač
• Glačalo
• Perilica za rublje
Uređaji
• Mikrovalna pećnica
• Sušilo za kosu
• Aparat za kavu
Tehnologija
• Kabelska / satelitska tv
• Televizor
Internet
• Wifi / internet
Na otvorenom
• Roštilj
• BBQ roštilj
• terasa
• Terasa / paluba / terasa
• Vanjski bazen
• Vanjski tuš
• Privatni vrt
Parkiralište
• Besplatno parkiranje
• Parking - privatni
Wellness i spa
• Bazen - privatni
• Bazen
• Jacuzzi
Ljetne aktivnosti
• Plivanje
Vidi više
| Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
|---|---|---|
| 13 svi 2026 - 17 svi 2026 | €2,000 | 3 noći |
| 18 svi 2026 - 26 svi 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 27 svi 2026 - 27 svi 2026 | €1,129 | 4 noći |
| 28 svi 2026 - 28 svi 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 29 svi 2026 - 29 svi 2026 | €1,204 | 4 noći |
| 30 svi 2026 - 30 svi 2026 | €1,197 | 4 noći |
| 31 svi 2026 - 31 svi 2026 | €1,254 | 4 noći |
| 01 lip 2026 - 01 lip 2026 | €1,271 | 4 noći |
| 02 lip 2026 - 02 lip 2026 | €1,183 | 4 noći |
| 03 lip 2026 - 03 lip 2026 | €1,125 | 4 noći |
| 04 lip 2026 - 04 lip 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 05 lip 2026 - 05 lip 2026 | €1,187 | 4 noći |
| 06 lip 2026 - 06 lip 2026 | €1,281 | 4 noći |
| 07 lip 2026 - 07 lip 2026 | €1,254 | 4 noći |
| 08 lip 2026 - 08 lip 2026 | €1,235 | 4 noći |
| 09 lip 2026 - 09 lip 2026 | €1,227 | 4 noći |
| 10 lip 2026 - 10 lip 2026 | €1,236 | 4 noći |
| 11 lip 2026 - 11 lip 2026 | €1,256 | 3 noći |
| 12 lip 2026 - 13 lip 2026 | €1,278 | 3 noći |
| 14 lip 2026 - 14 lip 2026 | €1,386 | 3 noći |
| 15 lip 2026 - 15 lip 2026 | €1,417 | 3 noći |
| 16 lip 2026 - 16 lip 2026 | €1,432 | 3 noći |
| 17 lip 2026 - 17 lip 2026 | €1,418 | 3 noći |
| 18 lip 2026 - 18 lip 2026 | €1,513 | 3 noći |
| 19 lip 2026 - 19 lip 2026 | €1,563 | 3 noći |
| 20 lip 2026 - 20 lip 2026 | €1,621 | 3 noći |
| 21 lip 2026 - 21 lip 2026 | €1,659 | 3 noći |
| 22 lip 2026 - 22 lip 2026 | €1,658 | 3 noći |
| 23 lip 2026 - 23 lip 2026 | €1,701 | 3 noći |
| 24 lip 2026 - 24 lip 2026 | €1,529 | 3 noći |
| 25 lip 2026 - 25 lip 2026 | €1,777 | 3 noći |
| 26 lip 2026 - 26 lip 2026 | €1,873 | 3 noći |
| 27 lip 2026 - 27 lip 2026 | €1,880 | 3 noći |
| 28 lip 2026 - 28 lip 2026 | €1,952 | 3 noći |
| 29 lip 2026 - 29 lip 2026 | €1,972 | 3 noći |
| 30 lip 2026 - 30 lip 2026 | €1,965 | 3 noći |
| 01 srp 2026 - 01 srp 2026 | €2,049 | 3 noći |
| 02 srp 2026 - 02 srp 2026 | €2,070 | 3 noći |
| 03 srp 2026 - 03 srp 2026 | €2,122 | 3 noći |
| 04 srp 2026 - 04 srp 2026 | €2,234 | 3 noći |
| 05 srp 2026 - 05 srp 2026 | €2,254 | 3 noći |
| 06 srp 2026 - 06 srp 2026 | €2,294 | 3 noći |
| 07 srp 2026 - 07 srp 2026 | €2,347 | 3 noći |
| 08 srp 2026 - 08 srp 2026 | €2,362 | 3 noći |
| 09 srp 2026 - 09 srp 2026 | €2,330 | 3 noći |
| 10 srp 2026 - 10 srp 2026 | €2,346 | 3 noći |
| 11 srp 2026 - 11 srp 2026 | €2,408 | 3 noći |
| 12 srp 2026 - 12 srp 2026 | €2,404 | 3 noći |
| 13 srp 2026 - 13 srp 2026 | €2,508 | 3 noći |
| 14 srp 2026 - 14 srp 2026 | €2,482 | 3 noći |
| 15 srp 2026 - 15 srp 2026 | €2,496 | 3 noći |
| 16 srp 2026 - 16 srp 2026 | €2,299 | 3 noći |
| 17 srp 2026 - 17 srp 2026 | €2,294 | 3 noći |
| 18 srp 2026 - 18 srp 2026 | €2,366 | 3 noći |
| 19 srp 2026 - 19 srp 2026 | €2,354 | 3 noći |
| 20 srp 2026 - 20 srp 2026 | €2,350 | 3 noći |
| 21 srp 2026 - 21 srp 2026 | €2,385 | 3 noći |
| 22 srp 2026 - 22 srp 2026 | €2,459 | 3 noći |
| 23 srp 2026 - 23 srp 2026 | €2,413 | 3 noći |
| 24 srp 2026 - 24 srp 2026 | €2,639 | 3 noći |
| 25 srp 2026 - 25 srp 2026 | €2,971 | 3 noći |
| 26 srp 2026 - 26 srp 2026 | €3,269 | 3 noći |
| 27 srp 2026 - 27 srp 2026 | €3,287 | 3 noći |
| 28 srp 2026 - 28 srp 2026 | €3,073 | 3 noći |
| 29 srp 2026 - 29 srp 2026 | €2,728 | 3 noći |
| 30 srp 2026 - 30 srp 2026 | €2,547 | 3 noći |
| 31 srp 2026 - 31 srp 2026 | €2,409 | 3 noći |
| 01 kol 2026 - 01 kol 2026 | €2,563 | 3 noći |
| 02 kol 2026 - 02 kol 2026 | €2,611 | 3 noći |
| 03 kol 2026 - 03 kol 2026 | €2,615 | 3 noći |
| 04 kol 2026 - 04 kol 2026 | €2,618 | 3 noći |
| 05 kol 2026 - 05 kol 2026 | €2,590 | 3 noći |
| 06 kol 2026 - 06 kol 2026 | €2,601 | 3 noći |
| 07 kol 2026 - 07 kol 2026 | €2,627 | 3 noći |
| 08 kol 2026 - 08 kol 2026 | €2,638 | 3 noći |
| 09 kol 2026 - 10 kol 2026 | €2,649 | 3 noći |
| 11 kol 2026 - 11 kol 2026 | €2,666 | 3 noći |
| 12 kol 2026 - 12 kol 2026 | €2,408 | 3 noći |
| 13 kol 2026 - 13 kol 2026 | €2,413 | 3 noći |
| 14 kol 2026 - 14 kol 2026 | €2,430 | 3 noći |
| 15 kol 2026 - 15 kol 2026 | €2,385 | 3 noći |
| 16 kol 2026 - 16 kol 2026 | €2,346 | 3 noći |
| 17 kol 2026 - 17 kol 2026 | €2,407 | 3 noći |
| 18 kol 2026 - 18 kol 2026 | €2,452 | 3 noći |
| 19 kol 2026 - 19 kol 2026 | €2,457 | 3 noći |
| 20 kol 2026 - 21 kol 2026 | €2,418 | 3 noći |
| 22 kol 2026 - 22 kol 2026 | €2,368 | 3 noći |
| 23 kol 2026 - 23 kol 2026 | €2,170 | 3 noći |
| 24 kol 2026 - 24 kol 2026 | €2,206 | 3 noći |
| 25 kol 2026 - 25 kol 2026 | €2,176 | 3 noći |
| 26 kol 2026 - 26 kol 2026 | €2,249 | 3 noći |
| 27 kol 2026 - 27 kol 2026 | €2,224 | 3 noći |
| 28 kol 2026 - 28 kol 2026 | €2,161 | 3 noći |
| 29 kol 2026 - 29 kol 2026 | €2,155 | 3 noći |
| 30 kol 2026 - 30 kol 2026 | €2,016 | 3 noći |
| 31 kol 2026 - 31 kol 2026 | €1,933 | 3 noći |
| 01 ruj 2026 - 01 ruj 2026 | €1,851 | 3 noći |
| 02 ruj 2026 - 02 ruj 2026 | €1,858 | 3 noći |
| 03 ruj 2026 - 03 ruj 2026 | €1,788 | 3 noći |
| 04 ruj 2026 - 04 ruj 2026 | €1,712 | 3 noći |
| 05 ruj 2026 - 05 ruj 2026 | €1,668 | 3 noći |
| 06 ruj 2026 - 06 ruj 2026 | €1,662 | 3 noći |
| 07 ruj 2026 - 07 ruj 2026 | €1,618 | 3 noći |
| 08 ruj 2026 - 08 ruj 2026 | €1,599 | 3 noći |
| 09 ruj 2026 - 09 ruj 2026 | €1,536 | 3 noći |
| 10 ruj 2026 - 10 ruj 2026 | €1,511 | 3 noći |
| 11 ruj 2026 - 11 ruj 2026 | €1,492 | 3 noći |
| 12 ruj 2026 - 12 ruj 2026 | €1,519 | 3 noći |
| 13 ruj 2026 - 14 ruj 2026 | €1,481 | 3 noći |
| 15 ruj 2026 - 15 ruj 2026 | €1,392 | 3 noći |
| 16 ruj 2026 - 16 ruj 2026 | €1,334 | 3 noći |
| 17 ruj 2026 - 17 ruj 2026 | €1,316 | 3 noći |
| 18 ruj 2026 - 18 ruj 2026 | €1,310 | 3 noći |
| 19 ruj 2026 - 19 ruj 2026 | €1,278 | 3 noći |
| 20 ruj 2026 - 20 ruj 2026 | €1,188 | 3 noći |
| 21 ruj 2026 - 21 ruj 2026 | €1,195 | 3 noći |
| 22 ruj 2026 - 22 ruj 2026 | €1,163 | 3 noći |
| 23 ruj 2026 - 23 ruj 2026 | €1,196 | 3 noći |
| 24 ruj 2026 - 24 ruj 2026 | €1,235 | 3 noći |
| 25 ruj 2026 - 25 ruj 2026 | €1,301 | 3 noći |
| 26 ruj 2026 - 26 ruj 2026 | €1,262 | 3 noći |
| 27 ruj 2026 - 27 ruj 2026 | €1,159 | 3 noći |
| 28 ruj 2026 - 28 ruj 2026 | €1,140 | 3 noći |
| 29 ruj 2026 - 29 ruj 2026 | €1,141 | 3 noći |
| 30 ruj 2026 - 30 ruj 2026 | €1,167 | 3 noći |
| 01 lis 2026 - 01 lis 2026 | €1,220 | 3 noći |
| 02 lis 2026 - 02 lis 2026 | €1,207 | 3 noći |
| 03 lis 2026 - 03 lis 2026 | €1,188 | 3 noći |
| 04 lis 2026 - 04 lis 2026 | €1,104 | 3 noći |
| 05 lis 2026 - 05 lis 2026 | €1,131 | 3 noći |
| 06 lis 2026 - 06 lis 2026 | €1,183 | 3 noći |
| 07 lis 2026 - 07 lis 2026 | €1,320 | 3 noći |
| 08 lis 2026 - 08 lis 2026 | €1,366 | 3 noći |
| 09 lis 2026 - 09 lis 2026 | €1,380 | 3 noći |
| 10 lis 2026 - 10 lis 2026 | €1,354 | 3 noći |
| 11 lis 2026 - 11 lis 2026 | €1,303 | 3 noći |
| 12 lis 2026 - 12 lis 2026 | €1,320 | 3 noći |
| 13 lis 2026 - 14 lis 2026 | €1,327 | 3 noći |
| 15 lis 2026 - 15 lis 2026 | €1,338 | 3 noći |
| 16 lis 2026 - 16 lis 2026 | €1,299 | 3 noći |
| 17 lis 2026 - 17 lis 2026 | €1,319 | 3 noći |
| 18 lis 2026 - 18 lis 2026 | €1,346 | 3 noći |
| 19 lis 2026 - 19 lis 2026 | €1,356 | 3 noći |
| 20 lis 2026 - 20 lis 2026 | €1,355 | 3 noći |
| 21 lis 2026 - 21 lis 2026 | €1,363 | 3 noći |
| 22 lis 2026 - 22 lis 2026 | €1,434 | 3 noći |
| 23 lis 2026 - 23 lis 2026 | €1,401 | 3 noći |
| 24 lis 2026 - 24 lis 2026 | €1,402 | 3 noći |
| 25 lis 2026 - 25 lis 2026 | €1,396 | 3 noći |
| 26 lis 2026 - 26 lis 2026 | €1,357 | 3 noći |
| 27 lis 2026 - 27 lis 2026 | €1,341 | 3 noći |
| 28 lis 2026 - 28 lis 2026 | €1,326 | 3 noći |
| 29 lis 2026 - 29 lis 2026 | €1,313 | 3 noći |
| 30 lis 2026 - 30 lis 2026 | €1,438 | 3 noći |
| 31 lis 2026 - 31 lis 2026 | €1,439 | 3 noći |
| 01 stu 2026 - 01 stu 2026 | €1,354 | 3 noći |
| 02 stu 2026 - 02 stu 2026 | €1,315 | 3 noći |
| 03 stu 2026 - 03 stu 2026 | €1,303 | 3 noći |
| 04 stu 2026 - 04 stu 2026 | €1,323 | 3 noći |
| 05 stu 2026 - 05 stu 2026 | €1,330 | 3 noći |
| 06 stu 2026 - 06 stu 2026 | €1,357 | 3 noći |
| 07 stu 2026 - 07 stu 2026 | €1,285 | 3 noći |
| 08 stu 2026 - 08 stu 2026 | €1,351 | 3 noći |
| 09 stu 2026 - 09 stu 2026 | €1,378 | 3 noći |
| 10 stu 2026 - 10 stu 2026 | €1,412 | 3 noći |
| 11 stu 2026 - 11 stu 2026 | €1,374 | 3 noći |
| 12 stu 2026 - 12 stu 2026 | €1,321 | 3 noći |
| 13 stu 2026 - 13 stu 2026 | €1,341 | 3 noći |
| 14 stu 2026 - 14 stu 2026 | €1,282 | 3 noći |
| 15 stu 2026 - 15 stu 2026 | €1,408 | 3 noći |
| 16 stu 2026 - 16 stu 2026 | €1,316 | 3 noći |
| 17 stu 2026 - 17 stu 2026 | €1,515 | 3 noći |
| 18 stu 2026 - 18 stu 2026 | €1,516 | 3 noći |
| 19 stu 2026 - 19 stu 2026 | €1,517 | 3 noći |
| 20 stu 2026 - 20 stu 2026 | €1,338 | 3 noći |
| 21 stu 2026 - 21 stu 2026 | €1,286 | 3 noći |
| 22 stu 2026 - 22 stu 2026 | €1,320 | 3 noći |
| 23 stu 2026 - 23 stu 2026 | €1,307 | 3 noći |
| 24 stu 2026 - 24 stu 2026 | €1,347 | 3 noći |
| 25 stu 2026 - 25 stu 2026 | €1,288 | 3 noći |
| 26 stu 2026 - 26 stu 2026 | €1,295 | 3 noći |
| 27 stu 2026 - 27 stu 2026 | €1,349 | 3 noći |
| 28 stu 2026 - 28 stu 2026 | €1,310 | 3 noći |
| 29 stu 2026 - 29 stu 2026 | €1,337 | 3 noći |
| 30 stu 2026 - 30 stu 2026 | €1,317 | 3 noći |
| 01 pro 2026 - 01 pro 2026 | €1,331 | 3 noći |
| 02 pro 2026 - 02 pro 2026 | €1,358 | 3 noći |
| 03 pro 2026 - 03 pro 2026 | €1,359 | 3 noći |
| 04 pro 2026 - 04 pro 2026 | €1,386 | 3 noći |
| 05 pro 2026 - 05 pro 2026 | €1,347 | 3 noći |
| 06 pro 2026 - 06 pro 2026 | €1,421 | 3 noći |
| 07 pro 2026 - 07 pro 2026 | €1,399 | 3 noći |
| 08 pro 2026 - 08 pro 2026 | €1,355 | 3 noći |
| 09 pro 2026 - 09 pro 2026 | €1,409 | 3 noći |
| 10 pro 2026 - 10 pro 2026 | €1,383 | 3 noći |
| 11 pro 2026 - 11 pro 2026 | €1,397 | 3 noći |
| 12 pro 2026 - 12 pro 2026 | €1,384 | 3 noći |
| 13 pro 2026 - 13 pro 2026 | €1,398 | 3 noći |
| 14 pro 2026 - 14 pro 2026 | €1,332 | 3 noći |
| 15 pro 2026 - 15 pro 2026 | €1,392 | 3 noći |
| 16 pro 2026 - 16 pro 2026 | €1,500 | 3 noći |
| 17 pro 2026 - 17 pro 2026 | €1,420 | 3 noći |
| 18 pro 2026 - 18 pro 2026 | €1,461 | 3 noći |
| 19 pro 2026 - 19 pro 2026 | €1,381 | 3 noći |
| 20 pro 2026 - 20 pro 2026 | €1,368 | 3 noći |
| 21 pro 2026 - 21 pro 2026 | €1,423 | 3 noći |
| 22 pro 2026 - 22 pro 2026 | €1,497 | 3 noći |
| 23 pro 2026 - 23 pro 2026 | €1,464 | 3 noći |
| 24 pro 2026 - 25 pro 2026 | €1,539 | 3 noći |
| 26 pro 2026 - 26 pro 2026 | €1,540 | 3 noći |
| 27 pro 2026 - 27 pro 2026 | €1,419 | 3 noći |
| 28 pro 2026 - 28 pro 2026 | €1,470 | 3 noći |
| 29 pro 2026 - 30 pro 2026 | €1,471 | 3 noći |
| 31 pro 2026 - 30 pro 2026 | €1,468 | 3 noći |
Vidi više
Zračna luka: 26 km
Banka: 2,5 km
Bankomati: 2,5 km
Plaža: 5 m
Autobusna postaja: 2 km
Caffe bar: 1,5 km
Središte grada: 3 km
Stomatolog: 3 km
Liječnik: 3 km
Trajekt: 50 km
Marina: 3 km
Tržnica: 3 km
Šljunčana plaža: 5 m
Ljekarna: 3 km
Restoran: 1,5 km
Trgovine: 1,5 km
Turistički info centar: 3 km
Voda: 5 m
Pravila
Dolazak 16:00 - 22:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
Kućni ljubimci nisu dopušteni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Sigurnosni depozit:
€1,000
Uključeno
Boravišna pristojba, upravitelj vile, održavanje bazena, dječji krevetić i visoka stolica, promjena posteljine i ručnika svakih 7 dana, Wi-Fi, parking, završno čišćenje
Politika otkazivanja
Otkazivanje 41 dan ili više prije datuma dolaska naplaćuje naknadu u iznosu od 40% ukupne cijene rezervacije.
Otkazivanje unutar 40 dana od datuma dolaska rezultirat će naknadom za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezervacije.
Luksuzne vile u blizini