6
Gosti
3
Spavaće sobe
5M do plaže
Mirni bijeg uz more
Otkrijte Villu Olive Vista 2, privatno mediteransko utočište uz prelijepu hrvatsku obalu Jadrana. Smještena na slikovitoj obali u blizini Rogoznice i Marine Frapa, vila besprijekorno spaja modernu eleganciju s autentičnim mediteranskim šarmom. Goste dočekuju tradicionalni kameni zidovi, zrela stabla maslina stara više od jednog stoljeća i aromatični vrtovi ružmarina, a sve gleda na netaknuti pogled na ocean. U srcu vile nalazi se zapanjujuća oaza na krovu s hidromasažnom kadom i jacuzzijem, savršenom za opuštanje uz prekrasan pogled na ocean. Krov je upotpunjen dnevnim boravkom, blagovaonicom i vanjskom kuhinjom opremljenom roštiljem i hladnjakom za vino, idealnim za uživanje u večerama u zalasku sunca i opuštanje tijekom dana. Unutrašnjost, prostrane spavaće sobe pažljivo su dizajnirane za mir, a svaka nudi panoramski pogled na more i privatne vlastite kupaonice ukrašene luksuznim talijanskim mramorom, tuš kabinama i dubokim kadama. Probudite se uz blagi šum valova i upijte se u spokoj glavnog apartmana. Villa Olive Vista 2 također nudi gurmansku kuhinju u potpunosti opremljenu vrhunskim Miele aparatima, uključujući delux aparat za kavu za jutarnje rituale. Svaka soba odražava stručnost renomiranih dizajnera interijera koji su stvorili prostor koji djeluje elegantno i domaće, koristeći prirodne tonove i materijale. Savršena za bijeg parova ili obiteljska okupljanja, Villa Olive Vista 2 obećava jedinstveni spoj opuštanja, privatnosti i sofisticiranosti. Uronite u ljepotu i luksuz ovog jadranskog utočišta i doživite boravak u vili kao nitko drugi.
Vidi više
6 kreveta
• 4 kupaonice
•privatni parking
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
Pogled
• Pogled na more
Dnevna soba
• Nastanjeno područje
• Kauč
Kuhinja i blagovaonica
• Pećnica
• Zamrzivač
• Kuhinjski pribor osiguran
• Visoki stolac
• Hladnjak
• Štednjak na struju
• Perilica suđa
• Blagovaonica
Spavaća soba
• Osigurana posteljina
• Ormar
• Dječji krevetić
Kupaonica
• Ručnici osigurani
• Tuš
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Čajna kuhinja
• Dnevna soba
• Blagovaonica
• Kuhinja
Praonica rublja
• Daska za peglanje
• Sušilica
• Sušilica
• Ogrtač
• Glačalo
• Perilica za rublje
Uređaji
• Mikrovalna pećnica
• Sušilo za kosu
• Aparat za kavu
Tehnologija
• Kabelska / satelitska tv
• Televizor
Internet
• Wifi / internet
Na otvorenom
• Roštilj
• BBQ roštilj
• terasa
• Terasa / paluba / terasa
• Vanjski bazen
• Vanjski tuš
• Privatni vrt
Parkiralište
• Besplatno parkiranje
• Parking - privatni
Wellness i spa
• Bazen - privatni
• Bazen
• Jacuzzi
Ljetne aktivnosti
• Plivanje
Vidi više
| Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
|---|---|---|
| 13 svi 2026 - 17 svi 2026 | €2,000 | 3 noći |
| 18 svi 2026 - 06 lip 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 07 lip 2026 - 07 lip 2026 | €1,106 | 4 noći |
| 08 lip 2026 - 08 lip 2026 | €1,110 | 4 noći |
| 09 lip 2026 - 09 lip 2026 | €1,104 | 4 noći |
| 10 lip 2026 - 10 lip 2026 | €1,148 | 4 noći |
| 11 lip 2026 - 11 lip 2026 | €1,171 | 4 noći |
| 12 lip 2026 - 12 lip 2026 | €1,190 | 4 noći |
| 13 lip 2026 - 13 lip 2026 | €1,228 | 4 noći |
| 14 lip 2026 - 14 lip 2026 | €1,259 | 4 noći |
| 15 lip 2026 - 15 lip 2026 | €1,269 | 4 noći |
| 16 lip 2026 - 16 lip 2026 | €1,285 | 4 noći |
| 17 lip 2026 - 17 lip 2026 | €1,264 | 4 noći |
| 18 lip 2026 - 18 lip 2026 | €1,316 | 4 noći |
| 19 lip 2026 - 19 lip 2026 | €1,332 | 4 noći |
| 20 lip 2026 - 20 lip 2026 | €1,383 | 4 noći |
| 21 lip 2026 - 21 lip 2026 | €1,399 | 4 noći |
| 22 lip 2026 - 22 lip 2026 | €1,431 | 4 noći |
| 23 lip 2026 - 23 lip 2026 | €1,463 | 4 noći |
| 24 lip 2026 - 24 lip 2026 | €1,518 | 4 noći |
| 25 lip 2026 - 25 lip 2026 | €1,529 | 4 noći |
| 26 lip 2026 - 26 lip 2026 | €1,583 | 4 noći |
| 27 lip 2026 - 27 lip 2026 | €1,546 | 4 noći |
| 28 lip 2026 - 28 lip 2026 | €1,605 | 4 noći |
| 29 lip 2026 - 29 lip 2026 | €1,623 | 4 noći |
| 30 lip 2026 - 30 lip 2026 | €1,611 | 4 noći |
| 01 srp 2026 - 01 srp 2026 | €1,683 | 4 noći |
| 02 srp 2026 - 02 srp 2026 | €1,667 | 4 noći |
| 03 srp 2026 - 03 srp 2026 | €1,704 | 4 noći |
| 04 srp 2026 - 04 srp 2026 | €1,694 | 4 noći |
| 05 srp 2026 - 05 srp 2026 | €1,754 | 4 noći |
| 06 srp 2026 - 06 srp 2026 | €1,808 | 4 noći |
| 07 srp 2026 - 07 srp 2026 | €1,835 | 4 noći |
| 08 srp 2026 - 08 srp 2026 | €1,880 | 4 noći |
| 09 srp 2026 - 09 srp 2026 | €1,814 | 4 noći |
| 10 srp 2026 - 10 srp 2026 | €1,824 | 4 noći |
| 11 srp 2026 - 11 srp 2026 | €1,944 | 4 noći |
| 12 srp 2026 - 12 srp 2026 | €1,900 | 4 noći |
| 13 srp 2026 - 13 srp 2026 | €2,015 | 4 noći |
| 14 srp 2026 - 14 srp 2026 | €2,020 | 4 noći |
| 15 srp 2026 - 15 srp 2026 | €1,870 | 4 noći |
| 16 srp 2026 - 16 srp 2026 | €1,806 | 4 noći |
| 17 srp 2026 - 17 srp 2026 | €1,781 | 4 noći |
| 18 srp 2026 - 18 srp 2026 | €1,822 | 4 noći |
| 19 srp 2026 - 19 srp 2026 | €1,821 | 4 noći |
| 20 srp 2026 - 20 srp 2026 | €1,862 | 4 noći |
| 21 srp 2026 - 21 srp 2026 | €1,859 | 4 noći |
| 22 srp 2026 - 22 srp 2026 | €2,256 | 4 noći |
| 23 srp 2026 - 23 srp 2026 | €2,207 | 4 noći |
| 24 srp 2026 - 24 srp 2026 | €2,536 | 4 noći |
| 25 srp 2026 - 25 srp 2026 | €2,870 | 4 noći |
| 26 srp 2026 - 26 srp 2026 | €3,113 | 4 noći |
| 27 srp 2026 - 27 srp 2026 | €3,201 | 4 noći |
| 28 srp 2026 - 28 srp 2026 | €3,068 | 4 noći |
| 29 srp 2026 - 29 srp 2026 | €2,708 | 4 noći |
| 30 srp 2026 - 30 srp 2026 | €2,341 | 4 noći |
| 31 srp 2026 - 31 srp 2026 | €2,230 | 4 noći |
| 01 kol 2026 - 01 kol 2026 | €2,209 | 4 noći |
| 02 kol 2026 - 02 kol 2026 | €2,251 | 4 noći |
| 03 kol 2026 - 03 kol 2026 | €2,556 | 4 noći |
| 04 kol 2026 - 04 kol 2026 | €2,562 | 4 noći |
| 05 kol 2026 - 05 kol 2026 | €2,567 | 4 noći |
| 06 kol 2026 - 06 kol 2026 | €2,573 | 4 noći |
| 07 kol 2026 - 07 kol 2026 | €2,585 | 4 noći |
| 08 kol 2026 - 08 kol 2026 | €2,600 | 4 noći |
| 09 kol 2026 - 09 kol 2026 | €2,535 | 4 noći |
| 10 kol 2026 - 10 kol 2026 | €2,614 | 4 noći |
| 11 kol 2026 - 11 kol 2026 | €2,616 | 4 noći |
| 12 kol 2026 - 12 kol 2026 | €2,548 | 4 noći |
| 13 kol 2026 - 13 kol 2026 | €2,475 | 4 noći |
| 14 kol 2026 - 14 kol 2026 | €2,550 | 4 noći |
| 15 kol 2026 - 15 kol 2026 | €2,540 | 4 noći |
| 16 kol 2026 - 16 kol 2026 | €2,485 | 4 noći |
| 17 kol 2026 - 17 kol 2026 | €2,505 | 4 noći |
| 18 kol 2026 - 18 kol 2026 | €2,546 | 4 noći |
| 19 kol 2026 - 19 kol 2026 | €2,491 | 4 noći |
| 20 kol 2026 - 20 kol 2026 | €2,499 | 4 noći |
| 21 kol 2026 - 21 kol 2026 | €2,547 | 4 noći |
| 22 kol 2026 - 22 kol 2026 | €2,491 | 4 noći |
| 23 kol 2026 - 23 kol 2026 | €2,241 | 4 noći |
| 24 kol 2026 - 24 kol 2026 | €2,285 | 4 noći |
| 25 kol 2026 - 25 kol 2026 | €2,258 | 4 noći |
| 26 kol 2026 - 26 kol 2026 | €2,153 | 4 noći |
| 27 kol 2026 - 27 kol 2026 | €2,326 | 4 noći |
| 28 kol 2026 - 28 kol 2026 | €2,314 | 4 noći |
| 29 kol 2026 - 29 kol 2026 | €2,322 | 4 noći |
| 30 kol 2026 - 30 kol 2026 | €2,104 | 4 noći |
| 31 kol 2026 - 31 kol 2026 | €2,065 | 4 noći |
| 01 ruj 2026 - 01 ruj 2026 | €1,939 | 4 noći |
| 02 ruj 2026 - 02 ruj 2026 | €1,947 | 4 noći |
| 03 ruj 2026 - 03 ruj 2026 | €1,915 | 4 noći |
| 04 ruj 2026 - 04 ruj 2026 | €1,769 | 4 noći |
| 05 ruj 2026 - 05 ruj 2026 | €1,783 | 4 noći |
| 06 ruj 2026 - 06 ruj 2026 | €1,778 | 4 noći |
| 07 ruj 2026 - 07 ruj 2026 | €1,732 | 4 noći |
| 08 ruj 2026 - 08 ruj 2026 | €1,653 | 4 noći |
| 09 ruj 2026 - 09 ruj 2026 | €1,613 | 4 noći |
| 10 ruj 2026 - 10 ruj 2026 | €1,581 | 4 noći |
| 11 ruj 2026 - 11 ruj 2026 | €1,582 | 4 noći |
| 12 ruj 2026 - 12 ruj 2026 | €1,576 | 4 noći |
| 13 ruj 2026 - 13 ruj 2026 | €1,517 | 4 noći |
| 14 ruj 2026 - 14 ruj 2026 | €1,524 | 4 noći |
| 15 ruj 2026 - 15 ruj 2026 | €1,390 | 4 noći |
| 16 ruj 2026 - 16 ruj 2026 | €1,386 | 4 noći |
| 17 ruj 2026 - 17 ruj 2026 | €1,366 | 4 noći |
| 18 ruj 2026 - 18 ruj 2026 | €1,386 | 4 noći |
| 19 ruj 2026 - 19 ruj 2026 | €1,353 | 4 noći |
| 20 ruj 2026 - 20 ruj 2026 | €1,246 | 4 noći |
| 21 ruj 2026 - 21 ruj 2026 | €1,260 | 4 noći |
| 22 ruj 2026 - 22 ruj 2026 | €1,207 | 4 noći |
| 23 ruj 2026 - 23 ruj 2026 | €1,262 | 4 noći |
| 24 ruj 2026 - 24 ruj 2026 | €1,303 | 4 noći |
| 25 ruj 2026 - 25 ruj 2026 | €1,379 | 4 noći |
| 26 ruj 2026 - 26 ruj 2026 | €1,346 | 4 noći |
| 27 ruj 2026 - 27 ruj 2026 | €1,286 | 4 noći |
| 28 ruj 2026 - 28 ruj 2026 | €1,218 | 4 noći |
| 29 ruj 2026 - 29 ruj 2026 | €1,212 | 4 noći |
| 30 ruj 2026 - 30 ruj 2026 | €1,227 | 4 noći |
| 01 lis 2026 - 01 lis 2026 | €1,248 | 4 noći |
| 02 lis 2026 - 02 lis 2026 | €1,242 | 4 noći |
| 03 lis 2026 - 03 lis 2026 | €1,243 | 4 noći |
| 04 lis 2026 - 04 lis 2026 | €1,175 | 4 noći |
| 05 lis 2026 - 05 lis 2026 | €1,224 | 4 noći |
| 06 lis 2026 - 06 lis 2026 | €1,259 | 4 noći |
| 07 lis 2026 - 07 lis 2026 | €1,396 | 4 noći |
| 08 lis 2026 - 08 lis 2026 | €1,431 | 4 noći |
| 09 lis 2026 - 09 lis 2026 | €1,446 | 4 noći |
| 10 lis 2026 - 10 lis 2026 | €1,433 | 4 noći |
| 11 lis 2026 - 11 lis 2026 | €1,400 | 4 noći |
| 12 lis 2026 - 12 lis 2026 | €1,407 | 4 noći |
| 13 lis 2026 - 14 lis 2026 | €1,408 | 4 noći |
| 15 lis 2026 - 15 lis 2026 | €1,404 | 4 noći |
| 16 lis 2026 - 16 lis 2026 | €1,363 | 4 noći |
| 17 lis 2026 - 17 lis 2026 | €1,364 | 4 noći |
| 18 lis 2026 - 18 lis 2026 | €1,365 | 4 noći |
| 19 lis 2026 - 19 lis 2026 | €1,304 | 4 noći |
| 20 lis 2026 - 20 lis 2026 | €1,291 | 4 noći |
| 21 lis 2026 - 21 lis 2026 | €1,393 | 4 noći |
| 22 lis 2026 - 22 lis 2026 | €1,431 | 4 noći |
| 23 lis 2026 - 23 lis 2026 | €1,432 | 4 noći |
| 24 lis 2026 - 24 lis 2026 | €1,419 | 4 noći |
| 25 lis 2026 - 25 lis 2026 | €1,440 | 4 noći |
| 26 lis 2026 - 26 lis 2026 | €1,358 | 4 noći |
| 27 lis 2026 - 27 lis 2026 | €1,318 | 4 noći |
| 28 lis 2026 - 28 lis 2026 | €1,381 | 4 noći |
| 29 lis 2026 - 29 lis 2026 | €1,375 | 4 noći |
| 30 lis 2026 - 30 lis 2026 | €1,549 | 4 noći |
| 31 lis 2026 - 31 lis 2026 | €1,550 | 4 noći |
| 01 stu 2026 - 01 stu 2026 | €1,440 | 4 noći |
| 02 stu 2026 - 02 stu 2026 | €1,378 | 4 noći |
| 03 stu 2026 - 03 stu 2026 | €1,400 | 4 noći |
| 04 stu 2026 - 04 stu 2026 | €1,408 | 4 noći |
| 05 stu 2026 - 05 stu 2026 | €1,430 | 4 noći |
| 06 stu 2026 - 06 stu 2026 | €1,465 | 4 noći |
| 07 stu 2026 - 07 stu 2026 | €1,404 | 4 noći |
| 08 stu 2026 - 08 stu 2026 | €1,453 | 4 noći |
| 09 stu 2026 - 09 stu 2026 | €1,470 | 4 noći |
| 10 stu 2026 - 10 stu 2026 | €1,532 | 4 noći |
| 11 stu 2026 - 11 stu 2026 | €1,483 | 4 noći |
| 12 stu 2026 - 12 stu 2026 | €1,429 | 4 noći |
| 13 stu 2026 - 13 stu 2026 | €1,451 | 4 noći |
| 14 stu 2026 - 14 stu 2026 | €1,382 | 4 noći |
| 15 stu 2026 - 15 stu 2026 | €1,509 | 4 noći |
| 16 stu 2026 - 16 stu 2026 | €1,411 | 4 noći |
| 17 stu 2026 - 17 stu 2026 | €1,630 | 4 noći |
| 18 stu 2026 - 18 stu 2026 | €1,631 | 4 noći |
| 19 stu 2026 - 19 stu 2026 | €1,639 | 4 noći |
| 20 stu 2026 - 20 stu 2026 | €1,436 | 4 noći |
| 21 stu 2026 - 21 stu 2026 | €1,374 | 4 noći |
| 22 stu 2026 - 22 stu 2026 | €1,417 | 4 noći |
| 23 stu 2026 - 23 stu 2026 | €1,489 | 4 noći |
| 24 stu 2026 - 24 stu 2026 | €1,503 | 4 noći |
| 25 stu 2026 - 25 stu 2026 | €1,488 | 4 noći |
| 26 stu 2026 - 26 stu 2026 | €1,489 | 4 noći |
| 27 stu 2026 - 27 stu 2026 | €1,493 | 4 noći |
| 28 stu 2026 - 28 stu 2026 | €1,494 | 4 noći |
| 29 stu 2026 - 29 stu 2026 | €1,502 | 4 noći |
| 30 stu 2026 - 30 stu 2026 | €1,417 | 4 noći |
| 01 pro 2026 - 01 pro 2026 | €1,432 | 4 noći |
| 02 pro 2026 - 02 pro 2026 | €1,454 | 4 noći |
| 03 pro 2026 - 03 pro 2026 | €1,462 | 4 noći |
| 04 pro 2026 - 04 pro 2026 | €1,484 | 4 noći |
| 05 pro 2026 - 05 pro 2026 | €1,443 | 4 noći |
| 06 pro 2026 - 06 pro 2026 | €1,529 | 4 noći |
| 07 pro 2026 - 07 pro 2026 | €1,513 | 4 noći |
| 08 pro 2026 - 08 pro 2026 | €1,459 | 4 noći |
| 09 pro 2026 - 09 pro 2026 | €1,517 | 4 noći |
| 10 pro 2026 - 10 pro 2026 | €1,490 | 4 noći |
| 11 pro 2026 - 11 pro 2026 | €1,512 | 4 noći |
| 12 pro 2026 - 12 pro 2026 | €1,477 | 4 noći |
| 13 pro 2026 - 13 pro 2026 | €1,500 | 4 noći |
| 14 pro 2026 - 14 pro 2026 | €1,429 | 4 noći |
| 15 pro 2026 - 15 pro 2026 | €1,494 | 4 noći |
| 16 pro 2026 - 16 pro 2026 | €1,617 | 4 noći |
| 17 pro 2026 - 17 pro 2026 | €1,525 | 4 noći |
| 18 pro 2026 - 18 pro 2026 | €1,576 | 4 noći |
| 19 pro 2026 - 19 pro 2026 | €1,462 | 4 noći |
| 20 pro 2026 - 20 pro 2026 | €1,470 | 4 noći |
| 21 pro 2026 - 21 pro 2026 | €1,521 | 4 noći |
| 22 pro 2026 - 22 pro 2026 | €1,608 | 4 noći |
| 23 pro 2026 - 23 pro 2026 | €1,559 | 4 noći |
| 24 pro 2026 - 24 pro 2026 | €1,646 | 4 noći |
| 25 pro 2026 - 25 pro 2026 | €1,647 | 4 noći |
| 26 pro 2026 - 26 pro 2026 | €1,648 | 4 noći |
| 27 pro 2026 - 27 pro 2026 | €1,513 | 4 noći |
| 28 pro 2026 - 28 pro 2026 | €1,570 | 4 noći |
| 29 pro 2026 - 29 pro 2026 | €1,571 | 4 noći |
| 30 pro 2026 - 30 pro 2026 | €1,572 | 4 noći |
| 31 pro 2026 - 30 pro 2026 | €1,574 | 4 noći |
Vidi više
Zračna luka: 26 km
Banka: 2,5 km
Bankomati: 2,5 km
Plaža: 5 m
Autobusna postaja: 2 km
Caffe bar: 1,5 km
Središte grada: 3 km
Stomatolog: 3 km
Liječnik: 3 km
Trajekt: 50 km
Marina: 3 km
Tržnica: 3 km
Šljunčana plaža: 5 m
Ljekarna: 3 km
Restoran: 1,5 km
Trgovine: 1,5 km
Turistički info centar: 3 km
Voda: 5 m
Pravila
Dolazak 16:00 - 22:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
Kućni ljubimci nisu dopušteni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Sigurnosni depozit:
€1,000
Uključeno
Boravišna pristojba, upravitelj vile, održavanje bazena, dječji krevetić i visoka stolica, promjena posteljine i ručnika svakih 7 dana, Wi-Fi, parking, završno čišćenje
Politika otkazivanja
Otkazivanje 41 dan ili više prije datuma dolaska naplaćuje naknadu u iznosu od 40% ukupne cijene rezervacije.
Otkazivanje unutar 40 dana od datuma dolaska rezultirat će naknadom za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezervacije.
Luksuzne vile u blizini