Villa Olive Vista 2, privatni grijani bazen, Rogoznica
Zatoglav, Hrvatska
6
Gosti
3
Spavaće sobe
5M do plaže
Mirni bijeg uz more
Otkrijte Villu Olive Vista 2, privatno mediteransko utočište uz prelijepu hrvatsku obalu Jadrana. Smještena na slikovitoj obali u blizini Rogoznice i Marine Frapa, vila besprijekorno spaja modernu eleganciju s autentičnim mediteranskim šarmom. Goste dočekuju tradicionalni kameni zidovi, zrela stabla maslina stara više od jednog stoljeća i aromatični vrtovi ružmarina, a sve gleda na netaknuti pogled na ocean. U srcu vile nalazi se zapanjujuća oaza na krovu s hidromasažnom kadom i jacuzzijem, savršenom za opuštanje uz prekrasan pogled na ocean. Krov je upotpunjen dnevnim boravkom, blagovaonicom i vanjskom kuhinjom opremljenom roštiljem i hladnjakom za vino, idealnim za uživanje u večerama u zalasku sunca i opuštanje tijekom dana. Unutrašnjost, prostrane spavaće sobe pažljivo su dizajnirane za mir, a svaka nudi panoramski pogled na more i privatne vlastite kupaonice ukrašene luksuznim talijanskim mramorom, tuš kabinama i dubokim kadama. Probudite se uz blagi šum valova i upijte se u spokoj glavnog apartmana. Villa Olive Vista 2 također nudi gurmansku kuhinju u potpunosti opremljenu vrhunskim Miele aparatima, uključujući delux aparat za kavu za jutarnje rituale. Svaka soba odražava stručnost renomiranih dizajnera interijera koji su stvorili prostor koji djeluje elegantno i domaće, koristeći prirodne tonove i materijale. Savršena za bijeg parova ili obiteljska okupljanja, Villa Olive Vista 2 obećava jedinstveni spoj opuštanja, privatnosti i sofisticiranosti. Uronite u ljepotu i luksuz ovog jadranskog utočišta i doživite boravak u vili kao nitko drugi.
Vidi više
6 kreveta
• 4 kupaonice
•privatni parking
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
King size bedroom, en-suite, first floor
Super kralj
En suite kupaonica
Pogled
• Pogled na more
Dnevna soba
• Nastanjeno područje
• Kauč
Kuhinja i blagovaonica
• Pećnica
• Zamrzivač
• Kuhinjski pribor osiguran
• Visoki stolac
• Hladnjak
• Štednjak na struju
• Perilica suđa
• Blagovaonica
Spavaća soba
• Osigurana posteljina
• Ormar
• Dječji krevetić
Kupaonica
• Ručnici osigurani
• Tuš
Hlađenje i grijanje
• Klimatizacija
U zatvorenom prostoru
• Čajna kuhinja
• Dnevna soba
• Blagovaonica
• Kuhinja
Praonica rublja
• Daska za peglanje
• Sušilica
• Sušilica
• Ogrtač
• Glačalo
• Perilica za rublje
Uređaji
• Mikrovalna pećnica
• Sušilo za kosu
• Aparat za kavu
Tehnologija
• Kabelska / satelitska tv
• Televizor
Internet
• Wifi / internet
Na otvorenom
• Roštilj
• BBQ roštilj
• terasa
• Terasa / paluba / terasa
• Vanjski bazen
• Vanjski tuš
• Privatni vrt
Parkiralište
• Besplatno parkiranje
• Parking - privatni
Wellness i spa
• Bazen - privatni
• Bazen
• Jacuzzi
Ljetne aktivnosti
• Plivanje
Vidi više
| Razdoblje | Cijena | Min. boravak |
|---|---|---|
| 13 May 2026 - 17 May 2026 | €2,000 | 3 noći |
| 18 May 2026 - 26 May 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 27 May 2026 - 27 May 2026 | €1,129 | 4 noći |
| 28 May 2026 - 28 May 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 29 May 2026 - 29 May 2026 | €1,204 | 4 noći |
| 30 May 2026 - 30 May 2026 | €1,197 | 4 noći |
| 31 May 2026 - 31 May 2026 | €1,254 | 4 noći |
| 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 | €1,271 | 4 noći |
| 02 Jun 2026 - 02 Jun 2026 | €1,183 | 4 noći |
| 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | €1,125 | 4 noći |
| 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 | €1,100 | 4 noći |
| 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 | €1,187 | 4 noći |
| 06 Jun 2026 - 06 Jun 2026 | €1,281 | 4 noći |
| 07 Jun 2026 - 07 Jun 2026 | €1,254 | 4 noći |
| 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 | €1,235 | 4 noći |
| 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 | €1,227 | 4 noći |
| 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 | €1,236 | 4 noći |
| 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 | €1,256 | 3 noći |
| 12 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | €1,278 | 3 noći |
| 13 Jun 2026 - 13 Jun 2026 | €1,250 | 3 noći |
| 14 Jun 2026 - 14 Jun 2026 | €1,310 | 3 noći |
| 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | €1,285 | 3 noći |
| 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 | €1,319 | 3 noći |
| 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | €1,313 | 3 noći |
| 18 Jun 2026 - 18 Jun 2026 | €1,329 | 3 noći |
| 19 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | €1,345 | 3 noći |
| 20 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | €1,424 | 3 noći |
| 21 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | €1,407 | 3 noći |
| 22 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | €1,422 | 3 noći |
| 23 Jun 2026 - 23 Jun 2026 | €1,449 | 3 noći |
| 24 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | €1,463 | 3 noći |
| 25 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | €1,453 | 3 noći |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | €1,529 | 3 noći |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | €1,472 | 3 noći |
| 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | €1,585 | 3 noći |
| 29 Jun 2026 - 29 Jun 2026 | €1,603 | 3 noći |
| 30 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | €1,576 | 3 noći |
| 01 Jul 2026 - 01 Jul 2026 | €1,614 | 3 noći |
| 02 Jul 2026 - 02 Jul 2026 | €1,599 | 3 noći |
| 03 Jul 2026 - 03 Jul 2026 | €1,637 | 3 noći |
| 04 Jul 2026 - 04 Jul 2026 | €1,747 | 3 noći |
| 05 Jul 2026 - 05 Jul 2026 | €1,844 | 3 noći |
| 06 Jul 2026 - 06 Jul 2026 | €1,887 | 3 noći |
| 07 Jul 2026 - 07 Jul 2026 | €1,905 | 3 noći |
| 08 Jul 2026 - 08 Jul 2026 | €1,929 | 3 noći |
| 09 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | €1,942 | 3 noći |
| 10 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | €1,973 | 3 noći |
| 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | €2,027 | 3 noći |
| 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | €2,074 | 3 noći |
| 13 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | €2,189 | 3 noći |
| 14 Jul 2026 - 14 Jul 2026 | €2,184 | 3 noći |
| 15 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | €2,043 | 3 noći |
| 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | €1,975 | 3 noći |
| 17 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | €2,016 | 3 noći |
| 18 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | €2,103 | 3 noći |
| 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | €2,107 | 3 noći |
| 20 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | €2,164 | 3 noći |
| 21 Jul 2026 - 21 Jul 2026 | €2,162 | 3 noći |
| 22 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | €2,254 | 3 noći |
| 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | €2,340 | 3 noći |
| 24 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | €2,505 | 3 noći |
| 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | €2,566 | 3 noći |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | €2,559 | 3 noći |
| 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | €2,684 | 3 noći |
| 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | €2,513 | 3 noći |
| 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | €2,370 | 3 noći |
| 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | €2,184 | 3 noći |
| 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | €2,195 | 3 noći |
| 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | €2,205 | 3 noći |
| 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | €1,710 | 3 noći |
| 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | €1,820 | 3 noći |
| 04 Aug 2026 - 04 Aug 2026 | €1,819 | 3 noći |
| 05 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | €1,837 | 3 noći |
| 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | €1,845 | 3 noći |
| 07 Aug 2026 - 07 Aug 2026 | €1,855 | 3 noći |
| 08 Aug 2026 - 08 Aug 2026 | €1,863 | 3 noći |
| 09 Aug 2026 - 09 Aug 2026 | €1,806 | 3 noći |
| 10 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | €1,782 | 3 noći |
| 11 Aug 2026 - 11 Aug 2026 | €1,865 | 3 noći |
| 12 Aug 2026 - 12 Aug 2026 | €1,821 | 3 noći |
| 13 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | €1,848 | 3 noći |
| 14 Aug 2026 - 14 Aug 2026 | €1,865 | 3 noći |
| 15 Aug 2026 - 15 Aug 2026 | €1,861 | 3 noći |
| 16 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | €1,817 | 3 noći |
| 17 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | €1,844 | 3 noći |
| 18 Aug 2026 - 18 Aug 2026 | €1,875 | 3 noći |
| 19 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | €1,848 | 3 noći |
| 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | €1,852 | 3 noći |
| 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | €1,789 | 3 noći |
| 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | €1,793 | 3 noći |
| 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | €1,664 | 3 noći |
| 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | €1,691 | 3 noći |
| 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | €1,791 | 3 noći |
| 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | €1,716 | 3 noći |
| 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | €1,712 | 3 noći |
| 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | €1,642 | 3 noći |
| 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | €1,613 | 3 noći |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | €1,497 | 3 noći |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | €1,458 | 3 noći |
| 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | €1,777 | 3 noći |
| 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | €1,783 | 3 noći |
| 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | €1,757 | 3 noći |
| 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | €1,672 | 3 noći |
| 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | €1,633 | 3 noći |
| 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | €1,620 | 3 noći |
| 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | €1,600 | 3 noći |
| 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | €1,528 | 3 noći |
| 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | €1,489 | 3 noći |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | €1,457 | 3 noći |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | €1,489 | 3 noći |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | €1,515 | 3 noći |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | €1,463 | 3 noći |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | €1,476 | 3 noći |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | €1,391 | 3 noći |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | €1,352 | 3 noći |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | €1,345 | 3 noći |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | €1,359 | 3 noći |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | €1,352 | 3 noći |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | €1,267 | 3 noći |
| 21 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | €1,280 | 3 noći |
| 22 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | €1,182 | 3 noći |
| 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | €1,241 | 3 noći |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | €1,267 | 3 noći |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | €1,359 | 3 noći |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | €1,293 | 3 noći |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | €1,156 | 3 noći |
| 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | €1,137 | 3 noći |
| 29 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | €1,130 | 3 noći |
| 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | €1,215 | 3 noći |
| 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | €1,209 | 3 noći |
| 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | €1,210 | 3 noći |
| 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | €1,112 | 3 noći |
| 05 Oct 2026 - 05 Oct 2026 | €1,165 | 3 noći |
| 06 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | €1,198 | 3 noći |
| 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | €1,330 | 3 noći |
| 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | €1,337 | 3 noći |
| 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | €1,383 | 3 noći |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | €1,338 | 3 noći |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | €1,324 | 3 noći |
| 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | €1,340 | 3 noći |
| 13 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | €1,341 | 3 noći |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | €1,361 | 3 noći |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | €1,342 | 3 noći |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | €1,336 | 3 noći |
| 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | €1,362 | 3 noći |
| 19 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | €1,341 | 3 noći |
| 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | €1,359 | 3 noći |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | €1,398 | 3 noći |
| 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | €1,385 | 3 noći |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | €1,359 | 3 noći |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | €1,386 | 3 noći |
| 26 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | €1,341 | 3 noći |
| 27 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | €1,282 | 3 noći |
| 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | €1,309 | 3 noći |
| 29 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | €1,323 | 3 noći |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | €1,429 | 3 noći |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | €1,436 | 3 noći |
| 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026 | €1,324 | 3 noći |
| 02 Nov 2026 - 02 Nov 2026 | €1,305 | 3 noći |
| 03 Nov 2026 - 03 Nov 2026 | €1,299 | 3 noći |
| 04 Nov 2026 - 04 Nov 2026 | €1,313 | 3 noći |
| 05 Nov 2026 - 05 Nov 2026 | €1,340 | 3 noći |
| 06 Nov 2026 - 06 Nov 2026 | €1,327 | 3 noći |
| 07 Nov 2026 - 07 Nov 2026 | €1,295 | 3 noći |
| 08 Nov 2026 - 08 Nov 2026 | €1,328 | 3 noći |
| 09 Nov 2026 - 09 Nov 2026 | €1,382 | 3 noći |
| 10 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | €1,416 | 3 noći |
| 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | €1,370 | 3 noći |
| 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | €1,324 | 3 noći |
| 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | €1,318 | 3 noći |
| 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | €1,285 | 3 noći |
| 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | €1,366 | 3 noći |
| 16 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | €1,319 | 3 noći |
| 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | €1,480 | 3 noći |
| 18 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | €1,481 | 3 noći |
| 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | €1,315 | 3 noći |
| 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | €1,275 | 3 noći |
| 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | €1,309 | 3 noći |
| 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | €1,317 | 3 noći |
| 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | €1,344 | 3 noći |
| 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | €1,271 | 3 noći |
| 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | €1,298 | 3 noći |
| 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | €1,326 | 3 noći |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | €1,299 | 3 noći |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | €1,320 | 3 noći |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | €1,307 | 3 noći |
| 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | €1,328 | 3 noći |
| 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | €1,342 | 3 noći |
| 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | €1,349 | 3 noći |
| 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | €1,363 | 3 noći |
| 05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 | €1,343 | 3 noći |
| 06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | €1,405 | 3 noći |
| 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | €1,389 | 3 noći |
| 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | €1,352 | 3 noći |
| 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | €1,379 | 3 noći |
| 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | €1,373 | 3 noći |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | €1,401 | 3 noći |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | €1,374 | 3 noći |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | €1,368 | 3 noći |
| 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | €1,335 | 3 noći |
| 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | €1,376 | 3 noći |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | €1,464 | 3 noći |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | €1,398 | 3 noći |
| 18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 | €1,459 | 3 noći |
| 19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | €1,345 | 3 noći |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | €1,352 | 3 noći |
| 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | €1,379 | 3 noći |
| 22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | €1,461 | 3 noći |
| 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | €1,408 | 3 noći |
| 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | €1,503 | 3 noći |
| 25 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | €1,511 | 3 noći |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | €1,445 | 3 noći |
| 28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | €1,481 | 3 noći |
| 29 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | €1,482 | 3 noći |
Vidi više
Zračna luka: 26 km
Banka: 2.5 km
Bankomati: 2.5 km
Plaža: 5 m
Autobusna postaja: 2 km
Caffe bar: 1.5 km
Središte grada: 3 km
Stomatolog: 3 km
Liječnik: 3 km
Trajekt: 50 km
Marina: 3 km
Tržnica: 3 km
Šljunčana plaža: 5 m
Ljekarna: 3 km
Restoran: 1.5 km
Trgovine: 1.5 km
Turistički info centar: 3 km
Voda: 5 m
Pravila
Dolazak 16:00 - 22:00
Odlazak 10:00
Pušenje nije dopušteno
Kućni ljubimci nisu dopušteni
Održavanje događaja nisu dopušteno
Naknade
Sigurnosni depozit:
€1,000
Uključeno
Boravišna pristojba, upravitelj vile, održavanje bazena, dječji krevetić i visoka stolica, promjena posteljine i ručnika svakih 7 dana, Wi-Fi, parking, završno čišćenje
Politika otkazivanja
Otkazivanje 41 dan ili više prije datuma dolaska naplaćuje naknadu u iznosu od 40% ukupne cijene rezervacije.
Otkazivanje unutar 40 dana od datuma dolaska rezultirat će naknadom za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezervacije.
Luksuzne vile u blizini